Báo cáo tài chính Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV) năm 2022
Phân tích nhanh
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam tăng 76,6% so với năm 2021, cải thiện so với cùng kỳ.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2022 của Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam đạt 948,1 tỷ đồng. ROA năm 2022 ở mức 46,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DCV qua 16 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Giá vốn hàng bán | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lợi nhuận gộp | 1.075,1 | 1.060,8 | 1.017,2 | 1.107,8 | 877,8 | 90,6 | 92,3 | 128,8 | 50,5 | 34,0 | 28,3 | 38,0 | 56,4 | 44,4 | 83,6 | 80,8 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 214,5 | 296,8 | 371,1 | 555,0 | 431,1 | 28,1 | 7,1 | 56,0 | 18,0 | -0,4 | 18,6 | 0,6 | 13,7 | 17,1 | 14,6 | 28,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 150,5 | 296,8 | 371,1 | 554,0 | 314,2 | 28,8 | 7,2 | 56,8 | 18,4 | 0,8 | 18,6 | 1,5 | 13,7 | 17,7 | 13,4 | 28,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 117,0 | 235,4 | 293,9 | 441,8 | 250,1 | 24,3 | 5,5 | 44,8 | 14,3 | 0,6 | 14,5 | 0,9 | 9,7 | 13,5 | 9,8 | 29,0 |
| Tài sản ngắn hạn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hàng tồn kho | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tài sản cố định | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tổng tài sản | 1.028,4 | 1.065,6 | 1.026,5 | 948,1 | 951,4 | 329,6 | 309,2 | 314,8 | 223,1 | 186,3 | 195,5 | 184,3 | 233,0 | 162,5 | 246,2 | 397,0 |
| Vốn chủ sở hữu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tổng nợ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 11,4% | 22,1% | 28,6% | 46,6% | 26,3% | 7,4% | 1,8% | 14,2% | 6,4% | 0,3% | 7,4% | 0,5% | 4,2% | 8,3% | 4,0% | 7,3% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính DCV
Năm 2022 DCV lãi hay lỗ?
Năm 2022, Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 441,8 tỷ đồng.
Tổng tài sản năm 2022 của DCV là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Cổ phiếu CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam khoảng 948,1 tỷ đồng.