Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 S74
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) là doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng và Vật liệu, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 2003. Cổ phiếu S74 chính thức niêm yết ngày 02/07/2009. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, S74 có 6.480.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 25,0%.
Trên thị trường, S74 có vốn hóa khoảng 97,2 tỷ đồng (số liệu tới 14/08/2026). Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 13,5% và ROA 10,0%.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, S74 xếp thứ 483 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 58,9%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | S74 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
| Năm thành lập | 2003 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 6.480.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 1.620.000 (25,00%) |
| Điện thoại | (84.212) 383 0989 - (84.42) 203 6699 |
| Website | http://www.songda704.com.vn |
| Địa chỉ | X. Mường La - T. Sơn La |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #483 · Điểm tổng: 50/100 ▼ giảm 253 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 14,44% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 11,85% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 0,60% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 3,50 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,47 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 34,51% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ tổ chức | 64,47% |
| CĐ cá nhân | 35,53% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (10 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Hữu Doanh | CTHĐQT | 1968 | KS Xây dựng/ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Hữu Nhuận | TVHĐQT | 1973 | KS Hệ thống điện |
| Ông Nguyễn Trọng Khoa | TVHĐQT | 1989 | KS Thủy lợi |
| Ông Trần Văn Tài | TGĐ | 1979 | KS Điện |
| Bà Nguyễn Mai Hương | Phó TGĐ | 1998 | CN Tài chính - Ngân hàng/ThS Quản lý K.Tế |
| Ông Nguyễn Trọng Bắc | Phó TGĐ | 1983 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Thế Hoàng | KTT | 1990 | CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Đặng Quang Hiệu | Trưởng BKS | 1984 | CN TCKT |
| Ông Nguyễn Văn Long | Thành viên BKS | 1981 | KS Thủy lợi |
| Ông Quất Văn Quang | Thành viên BKS | 1976 | KS Điện |
Công ty con & liên kết
Danh sách 3 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7 | 43,13% | — |
| CTCP Sông Đà 7.02 | 34,00% | — |
| CTCP Năng Lượng DTK | 24,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | Nguyễn Hữu Chuẩn | GD CĐ lớn | 249.600 | — | 6,55% |
| 19/07/2026 | CTCP Sông Đà 7 | GD của người liên quan | — | 249.600 | 0,00% |
| 28/08/2024 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Đà | GD của người liên quan | 461.900 | — | 58,90% |
| 28/08/2024 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Đà | GD của người liên quan | 461.900 | — | 58,90% |
| 11/09/2023 | Ngô Quốc Thế | GD CĐ nội bộ | — | 5.400 | 0,00% |
| 11/09/2023 | Ngô Quốc Thế | GD CĐ nội bộ | — | 5.400 | 0,00% |
| 22/06/2021 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Đà | GD của người liên quan | 889.800 | — | 51,77% |
| 22/06/2021 | Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Sông Đà | GD của người liên quan | 889.800 | — | 51,77% |
| 03/07/2019 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc | GD của người liên quan | 944.672 | — | 38,04% |
| 03/07/2019 | Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc | GD của người liên quan | 944.672 | — | 38,04% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Xây dựng và Vật liệu (306 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 9,75 | — |
| P/B | 0,43 | 0,64 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 13,47% | 5,38% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 97,2 | 130,0 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về S74
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán S74).
Vốn hóa thị trường của S74 là bao nhiêu?
Tính tới ngày 14/08/2026, vốn hóa thị trường của S74 vào khoảng 97,2 tỷ đồng.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của S74 ra sao?
ROE của S74 đạt 13,47%, ROA 10,01%.
Xếp hạng VietFina của S74 là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, S74 xếp thứ 483 trên toàn thị trường.
S74 được thành lập năm nào?
Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 được thành lập năm 2003.