Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (TNV) năm 2018
Phân tích nhanh
Doanh thu 2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tăng 19,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội vẫn ở mức âm. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,6%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức -25,7%.
Tổng tài sản của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 273,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 216,6 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 20,8% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TNV qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 219,6 | 182,7 | 176,6 | 142,0 | 100,5 | 77,9 | 41,2 | 41,0 | 34,3 | 196,5 | 362,8 | 261,7 | 286,0 | 396,1 |
| Giá vốn hàng bán | 179,2 | 150,3 | 147,8 | 116,1 | 78,9 | 68,1 | 34,7 | 34,2 | 32,3 | 182,4 | 337,4 | 234,9 | 252,9 | 367,3 |
| Lợi nhuận gộp | 40,4 | 32,4 | 28,8 | 25,9 | 21,6 | 9,8 | 6,5 | 6,8 | 1,9 | 14,1 | 25,4 | 26,8 | 33,1 | 28,8 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 35,2 | 4,9 | 3,3 | 13,2 | -8,6 | -10,2 | 0,1 | -10,2 | -9,9 | 2,2 | -10,6 | 3,8 | 3,3 | 9,6 |
| Lợi nhuận trước thuế | 34,4 | 4,3 | 2,6 | 13,7 | -10,7 | -10,0 | 0,5 | -10,5 | -9,9 | 2,3 | 1,9 | 4,1 | 3,3 | 9,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 33,4 | 4,3 | 2,6 | 13,7 | -10,7 | -10,0 | 0,5 | -10,5 | -9,9 | 1,8 | 1,5 | 4,1 | 3,3 | 9,4 |
| Tài sản ngắn hạn | 155,3 | 110,6 | 98,4 | 83,7 | 88,3 | 82,8 | 89,6 | 79,6 | 113,2 | 264,4 | 229,4 | 204,6 | 227,5 | 208,1 |
| Hàng tồn kho | 106,1 | 74,1 | 67,4 | 61,5 | 79,9 | 67,9 | 67,5 | 58,4 | 52,6 | 46,8 | 97,3 | 88,3 | 82,5 | 90,0 |
| Tài sản cố định | 59,4 | 58,9 | 55,7 | 51,1 | 46,6 | 44,9 | 45,7 | 47,6 | 49,2 | 53,6 | 77,2 | 52,7 | 44,0 | 48,3 |
| Tổng tài sản | 352,2 | 297,0 | 282,7 | 260,5 | 280,5 | 276,5 | 281,4 | 273,4 | 308,7 | 510,6 | 491,1 | 325,8 | 316,2 | 294,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 250,4 | 217,0 | 212,7 | 210,1 | 196,3 | 207,0 | 217,1 | 216,6 | 227,1 | 281,2 | 295,0 | 150,5 | 153,5 | 120,2 |
| Tổng nợ | 101,8 | 80,0 | 70,0 | 50,5 | 84,1 | 69,4 | 64,3 | 56,8 | 81,6 | 229,4 | 196,1 | 175,3 | 162,7 | 174,4 |
| ROE | 13,3% | 2,0% | 1,2% | 6,5% | -5,4% | -4,8% | 0,2% | -4,9% | -4,4% | 0,6% | 0,5% | 2,7% | 2,2% | 7,8% |
| ROA | 9,5% | 1,5% | 0,9% | 5,3% | -3,8% | -3,6% | 0,2% | -3,9% | -3,2% | 0,3% | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 3,2% |
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của TNV năm 2018, nhóm theo 4 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | -4,75% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | -3,62% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Khả năng thanh toán lãi vay | -3,56 Lần |
|---|
Nhóm chỉ số Định giá
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 9.138,00 VNĐ |
|---|---|
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | -4,36 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | -8,2 tỷ |
|---|---|
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 35,9 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính TNV
Doanh thu năm 2018 của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (TNV) là bao nhiêu?
Năm 2018, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội đạt doanh thu khoảng 41,0 tỷ đồng.
Năm 2018 TNV lãi hay lỗ?
Năm 2018, Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -10,5 tỷ đồng.
Doanh thu TNV năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của TNV tăng khoảng 19,58%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của TNV là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của TNV (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -25,73%.
ROE, ROA năm 2018 của TNV là bao nhiêu?
Năm 2018, ROE của TNV đạt -4,87%, ROA -3,86%.