Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn BSR
Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Dầu khí, giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2008. Mã BSR lên sàn từ ngày 01/03/2018. Số cổ phiếu đang lưu hành của BSR là 5.007.299.686, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 8,0%.
Vốn hóa thị trường của BSR vào khoảng 130.440,2 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 10,00 và P/B 2,16. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 8,6% và ROA 6,1%. Đặt cạnh trung vị ngành Dầu khí có P/E 10,16, định giá của BSR tương đương mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp BSR ở vị trí thứ 1156 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 92,1%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 700 đồng/cổ phiếu trong năm 2024.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | BSR |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Dầu khí |
| Năm thành lập | 2008 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 5.007.299.686 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 400.583.974 (8,00%) |
| Điện thoại | (0255) 3825 825 |
| Website | https://bsr.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 208 Đại lộ Hùng Vương - P. Nghĩa Lộ - T. Quảng Ngãi |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1156 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 87 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 8,99% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 6,01% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 4,32% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 10,41 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,33 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 40,70% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 92,37% |
| Cá nhân trong nước | 7,10% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,44% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,09% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (17 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Bùi Ngọc Dương | CTHĐQT | 1975 | Thạc sỹ Dầu khí |
| Ông Hà Đồng | TVHĐQT | 1965 | Thạc sỹ |
| Ông Hạng Anh Minh | TVHĐQT | 1975 | N/a |
| Ông Khương Lê Thành | TVHĐQT | 1977 | ThS Quản lý K.Tế |
| Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh | TVHĐQT | 1977 | KS Công trình |
| Ông Nguyễn Văn Hội | TVHĐQT | 1968 | Kỹ sư |
| Ông Lê Mạnh Hùng | Phó TGĐ | 1971 | KS C.T.Máy/ThS QTKD |
| Ông Lương Minh Hải | Phó TGĐ | 1979 | CN Tài Chính |
| Ông Mai Tuấn Đạt | Phó TGĐ | 1976 | Thạc sỹ Quản trị quốc tế |
| Ông Nghiêm Đức Dương | Phó TGĐ | 1976 | ThS Kỹ thuật |
| Ông Phạm Minh Nghĩa | Phó TGĐ | 1980 | ThS Quản lý K.Tế |
| Ông Trần Thái Bảo | Phó TGĐ | 1978 | ThS QTKD |
| Ông Bạch Đức Long | KTT | 1976 | CN Kinh tế |
| Ông Hoàng Đình Nhật | Trưởng BKS | 1980 | ThS Quản lý K.Tế |
| Bà Vũ Lan Phương | Thành viên BKS | 1980 | ThS Tài chính |
| Ông Hoàng Ngọc Xuân | Thành viên BKS | 1982 | CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Nguyễn Việt Thắng | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | ThS Quản lý K.Tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 4 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 61,50% | — |
| 14/10/2024 | Cổ tức tiền mặt | 7,00% | 700,00 đồng |
| 22/08/2023 | Cổ tức tiền mặt | 7,00% | 700,00 đồng |
| 26/07/2022 | Cổ tức tiền mặt | 3,00% | 300,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 4 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | 83,26% | 175.223,00 |
| CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung | 65,54% | 982.000,00 |
| CTCP Bảo dưỡng và Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS) | 8,52% | 100.000,00 |
| Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOS) | 5,03% | 95.468,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (2 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2019 | Bùi Minh Tiến | GD CĐ nội bộ | 42.000 | — | 0,00% |
| 30/08/2018 | Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Korea Investment Management Co.,Ltd | GD CĐ lớn | — | 904.500 | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Dầu khí (12 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 10,00 | 10,16 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 2,16 | 1,24 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 8,62% | 10,24% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 130.440,2 | 4.482,4 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về BSR
Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn hoạt động trong ngành Dầu khí và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán BSR).
Vốn hóa thị trường của BSR là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của BSR vào khoảng 130.440,2 tỷ đồng.
Cổ phiếu BSR đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, BSR được định giá P/E 10,00, P/B 2,16.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của BSR ra sao?
ROE của BSR đạt 8,62%, ROA 6,13%.
Xếp hạng VietFina của BSR là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, BSR xếp thứ 1156 trên toàn thị trường.