Báo cáo tài chính Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) năm 2014
Phân tích nhanh
Năm 2014, doanh thu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) tăng nhẹ 3,6% so với năm 2013, duy trì đà đi lên trong ngành Dịch vụ tài chính. Lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tăng 16,2% so với năm 2013, cải thiện so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực năm 2014 ở mức 26,3%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đạt 18.328,4 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tại cuối năm 2014 ở mức 2.828,6 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 84,6% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 3,8% trong năm 2014. ROA năm 2014 ở mức 0,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của EVF qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 1.891,7 | 1.444,3 | 709,0 | 919,2 | 786,1 | 713,2 | 553,1 | 340,7 | 232,6 | 239,5 | 291,0 | 412,5 | 398,0 | 383,9 | 582,5 | 569,5 | 413,9 | 166,2 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 47,7 | 40,3 | 3,2 | 16,1 | 38,7 | 76,6 | 58,0 | 151,7 | 148,3 | 100,5 | 77,7 | 41,5 | 28,3 | 9,6 | 3,5 | 43,2 | 28,9 | -1,3 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 828,8 | 645,3 | 387,4 | 361,5 | 507,8 | 317,7 | 101,4 | 53,8 | 319,3 | 197,7 | 63,5 | 218,7 | 193,9 | 171,3 | 23,0 | 64,7 | 11,9 | 8,2 |
| Lợi nhuận sau thuế | 894,3 | 560,8 | 328,4 | 365,8 | 330,6 | 228,4 | 229,5 | 203,6 | 180,4 | 165,5 | 134,9 | 108,6 | 93,5 | 124,0 | 281,5 | 343,5 | 304,2 | 106,3 |
| Cho vay khách hàng | 60.885,4 | 46.306,6 | 33.092,8 | 23.956,6 | 16.629,2 | 11.883,6 | 9.719,2 | 8.656,7 | 8.774,6 | 8.324,2 | 8.572,2 | 7.412,3 | 5.631,8 | 3.161,8 | 3.355,8 | 3.470,3 | 2.197,6 | 1.198,4 |
| Tiền gửi khách hàng | 14.552,4 | 10.210,7 | 3.001,5 | 4.136,3 | 4.538,0 | 6.773,0 | 4.642,5 | 3.324,3 | 3.112,2 | 2.659,0 | 4.024,7 | 3.383,9 | 3.626,4 | 2.571,0 | 1.571,2 | 1.637,7 | 902,7 | 0,0 |
| Tài sản liên ngân hàng | 6.408,0 | 4.891,7 | 9.956,4 | 9.883,9 | 7.905,9 | 8.255,1 | 3.209,0 | 2.815,9 | 3.524,2 | 4.165,8 | 3.878,0 | 3.789,7 | 3.962,5 | 4.469,7 | 1.136,3 | 4.413,3 | 3.997,4 | 2.109,1 |
| Nợ liên ngân hàng | 17.009,2 | 11.734,3 | 10.911,8 | 15.062,9 | 11.467,2 | 12.965,4 | 9.277,3 | 6.890,4 | 5.725,9 | 6.808,4 | 4.657,1 | 4.501,1 | 4.073,2 | 5.260,1 | 6.941,9 | 8.884,2 | 6.625,5 | 1.547,0 |
| Tổng tài sản | 83.058,2 | 59.598,6 | 49.221,1 | 42.197,9 | 32.387,5 | 28.804,9 | 22.123,8 | 20.057,0 | 19.342,0 | 19.688,5 | 19.321,4 | 18.328,4 | 18.497,4 | 18.830,8 | 18.077,4 | 23.293,4 | 14.957,0 | 4.575,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 9.876,3 | 9.007,2 | 8.456,2 | 4.335,1 | 3.984,2 | 3.665,9 | 3.450,6 | 3.231,7 | 3.037,1 | 2.990,0 | 2.908,6 | 2.828,6 | 2.812,2 | 2.826,1 | 2.950,7 | 2.950,0 | 2.834,0 | 2.606,3 |
| ROE | 9,1% | 6,2% | 3,9% | 8,4% | 8,3% | 6,2% | 6,6% | 6,3% | 5,9% | 5,5% | 4,6% | 3,8% | 3,3% | 4,4% | 9,5% | 11,6% | 10,7% | 4,1% |
| ROA | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,6% | 1,5% | 2,0% | 2,3% |
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của EVF năm 2014, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 7,76% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 16,19% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | -0,91% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 0,58% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 32,11% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | -6,69% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 3,65% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 36,18% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 46,58% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 10,85% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | -8,17% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 3,85% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,59% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 6,87% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 8,83% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,57% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 19,95% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 50,61% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 41,45% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 15,43% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 434,44 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 11.314,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -2,4 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 7.885,0 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 7.596,3 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,02% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 87,92% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính EVF
Doanh thu năm 2014 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVF) là bao nhiêu?
Năm 2014, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đạt doanh thu khoảng 412,5 tỷ đồng.
Năm 2014 EVF lãi hay lỗ?
Năm 2014, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 108,6 tỷ đồng.
Doanh thu EVF năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của EVF tăng khoảng 3,65%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của EVF là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của EVF (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 26,33%.
ROE, ROA năm 2014 của EVF là bao nhiêu?
Năm 2014, ROE của EVF đạt 3,84%, ROA 0,59%.