CTCP Bamboo Capital BCG
Hoạt động trong ngành Dịch vụ tài chính, CTCP Bamboo Capital (BCG) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 2011. Cổ phiếu BCG chính thức niêm yết ngày 16/07/2015. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, BCG có 880.210.644 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 75,0%.
Trên thị trường, BCG có vốn hóa khoảng 2.226,9 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 5,51 và P/B 0,10. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 3,9% và ROA 1,8%. So với trung vị ngành Dịch vụ tài chính (P/E 16,58), mức định giá của BCG thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, BCG xếp thứ 473 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 9,2%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của BCG là 500 đồng/cổ phiếu trong năm 2022.
Xem báo cáo tài chính năm 2024
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | BCG |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Bamboo Capital |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Dịch vụ tài chính |
| Năm thành lập | 2011 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 880.210.644 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 660.157.983 (75,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 6268 0680 - (84) 902 581 095 |
| Website | https://bamboocap.com.vn/ |
| Địa chỉ | 27C Quốc Hương - P. An Khánh - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #473 · Điểm tổng: 50/100 ▲ tăng 389 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2024)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 2,08% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,91% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 26,31% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 11,24 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,26 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 117,46% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước | 98,70% |
| CĐ nước ngoài | 1,30% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (12 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Tan Bo Quan, Andy | CTHĐQT | 1986 | CN Báo chí |
| Bà Nguyễn Thị Ánh | Phó CTHĐQT | 1979 | ThS QTKD/CN Kế toán |
| Bà Phạm Thị Thảo | TVHĐQT | 1993 | CN Luật/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Bà Thái Hồng Ngọc | TVHĐQT | 1990 | ThS Tài chính/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Nguyễn Trung Kiên | TVHĐQT | 1982 | ThS GD Học/CN Luật gia kinh tế |
| Ông Võ Văn Dũng | TVHĐQT | 1969 | KS Điện - Điện tử/CN Tài chính - Ngân hàng/Thạc sỹ Quản trị |
| Ông Hoàng Trung Thành | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD/T.S Tài chính |
| Ông Lê Thanh Tùng | Phó TGĐ | 1990 | CN QTKD/T.S Tài chính |
| Ông Huỳnh Minh Trường | KTT | 1987 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Đồng Hải Hà | Trưởng BKS | 1977 | CN Luật/KS Xây dựng/Ths Quản lý Xây dựng |
| Ông Vũ Xuân Chiến | Thành viên BKS | 1984 | CN Luật/Công nghệ sinh học |
| Ông Ng Wee Siong, Leonard | TGĐ/TVHĐQT | 1985 | CN Khoa học |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 7 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 10,00% | — |
| 10/05/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 50,00% | — |
| 24/08/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 23/08/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 5,00% | — |
| 23/08/2022 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 22/07/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 18/04/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 11 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Phoenix Mountain | 100,00% | — |
| CTCP BCG KCN Cát Trinh | 80,00% | — |
| CTCP BCG Financial | 80,00% | — |
| CTCP Bảo hiểm AAA | 75,79% | — |
| CTCP BCG Land | 71,53% | — |
| CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng | 55,64% | — |
| CTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI | 51,70% | — |
| CTCP BCG Energy | 51,41% | — |
| CTCP Dược phẩm Tipharco | 51,14% | — |
| Công ty TNHH MTV Helios Village | 49,00% | — |
| Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 | 38,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Đặng Đình Tuấn | GD CĐ nội bộ | — | 1.155.000 | — |
| 10/04/2025 | Nguyễn Thanh Hùng | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 7.366.934,00% |
| 10/04/2025 | Nguyễn Tùng Lâm | GD CĐ nội bộ | — | 797.500 | 0,00% |
| 07/04/2025 | Đỗ Thị In | GD của người liên quan | — | 3.465.000 | — |
| 31/03/2025 | Phạm Hữu Quốc | GD CĐ nội bộ | — | 95.900 | 0,00% |
| 19/03/2025 | Nguyễn Xuân Lan | GD của người liên quan | — | 5.000.000 | — |
| 10/03/2025 | Nguyễn Xuân Lan | GD của người liên quan | — | 3.397.000 | — |
| 05/03/2025 | Công ty TNHH MTV NHN | GD CĐ lớn | — | 5.280.000 | 5,99% |
| 04/03/2025 | Phạm Hữu Quốc | GD CĐ nội bộ | — | 14.100 | — |
| 02/03/2025 | Nguyễn Hồ Nam | GD CĐ nội bộ | — | 10.685.300 | 9,21% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Dịch vụ tài chính (71 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 5,51 | 16,58 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,10 | 1,29 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 3,95% | 6,97% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 2.226,9 | 1.183,0 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về BCG
CTCP Bamboo Capital (BCG) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Bamboo Capital hoạt động trong ngành Dịch vụ tài chính và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán BCG).
Vốn hóa thị trường của BCG là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của BCG vào khoảng 2.226,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu BCG đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, BCG được định giá P/E 5,51, P/B 0,10.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của BCG ra sao?
ROE của BCG đạt 3,95%, ROA 1,82%.
Xếp hạng VietFina của BCG là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, BCG xếp thứ 473 trên toàn thị trường.