CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức TTD
Hoạt động trong ngành Y tế, CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 1999. Cổ phiếu TTD chính thức niêm yết ngày 06/02/2017. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, TTD có 15.552.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 75,0%.
Trên thị trường, TTD có vốn hóa khoảng 1.205,3 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 13,02 và P/B 3,35. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 26,6% và ROA 21,6%. So với trung vị ngành Y tế (P/E 12,05), mức định giá của TTD cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, TTD xếp thứ 306 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 10,7%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của TTD là 1.300 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | TTD |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Y tế |
| Năm thành lập | 1999 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 15.552.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 11.664.000 (75,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 5411 0025 |
| Website | https://tamduchearthospital.com |
| Địa chỉ | Số 04 Khu phố 1 Nguyễn Lương Bằng - P. Tân Mỹ - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #306 · Điểm tổng: 52/100 ▲ tăng 954 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 28,00% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 22,92% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 21,99% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 14,26 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 3,80 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 23,11% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 1 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ tổ chức | 16,44% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (21 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Ngọc Chiếu | CTHĐQT | 1946 | Tiến sỹ/Bác sỹ Y khoa |
| Bà Phan Kim Phương | TVHĐQT | — | Thạc sỹ/Bác sỹ Y khoa |
| Ông Phạm Anh Dũng | TVHĐQT | 1965 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Nguyễn Đức Tuấn | Trưởng BKS | — | N/a |
| Bà Bùi Thúy Kiều | Thành viên BKS | 1954 | CN Chính trị/CN Hành Chánh |
| Bà Lê Thị Huyền Trang | Thành viên BKS | — | Bác sỹ Y khoa |
| Bà Ngô Thị Kim Ánh | Phó GĐ | 1975 | ThS Y khoa |
| Bà Nguyễn Ngọc Như Anh | Phó GĐ | — | Cử nhân |
| Bà Nguyễn Thị Bích Đào | Phó GĐ | 1958 | Tiến sỹ/Phó giáo sư |
| Bà Phạm Bích Xuân | GĐ/TVHĐQT | 1957 | Bác sỹ chuyên khoa |
| Bà Phan Thị Thanh Nga | KTT/GĐ Tài chính | 1977 | Thạc sỹ |
| Bà Trần Thị Thanh Nhàn | Phó GĐ | 1978 | Cử nhân |
| Ông Chu Trọng Hiệp | GĐ | 1966 | Tiến sỹ |
| Ông Đinh Đức Huy | GĐ | 1974 | Tiến sỹ/Bác sỹ Y khoa |
| Ông Đỗ Văn Bửu Đan | TGĐ/Phó GĐ | 1972 | Bác sỹ chuyên khoa |
| Ông Lý Huy Khanh | Phó GĐ | 1971 | Bác sỹ chuyên khoa |
| Ông Nguyễn Huỳnh Khương | Phó GĐ | 1976 | ThS Y khoa |
| Ông Nguyễn Ngọc An Khôi | Phó GĐ | 1973 | Cử nhân |
| Ông Nguyễn Văn Chung | Phó GĐ | — | — |
| Ông Thái Minh Thiện | Phó GĐ/Phó CTHĐQT Thường trực | 1974 | Bác sỹ chuyên khoa |
| Ông Tôn Thất Minh | GĐ | 1957 | Tiến sỹ/Bác sỹ Y khoa |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 100,00% | — |
| 18/05/2026 | Cổ tức tiền mặt | 13,00% | 1.300,00 đồng |
| 07/05/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 4,50% | — |
| 23/01/2026 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 29/07/2025 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 16/05/2025 | Cổ tức tiền mặt | 13,00% | 1.300,00 đồng |
| 10/01/2025 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 31/07/2024 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 16/05/2024 | Cổ tức tiền mặt | 13,00% | 1.300,00 đồng |
| 28/12/2023 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 31/07/2023 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 18/05/2023 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | CTCP Đầu tư An Việt Hưng | GD CĐ lớn | 460.000 | — | 10,72% |
| 25/05/2023 | CTCP Đầu tư An Việt Hưng | GD CĐ lớn | — | 460.000 | 7,75% |
| 20/03/2023 | Nguyễn Ngọc An Khôi | GD CĐ nội bộ | — | 10.000 | 0,70% |
| 01/11/2022 | Phan Thị Thanh Nga | GD CĐ nội bộ | 17.000 | — | 0,32% |
| 25/09/2022 | Bùi Thúy Kiều | GD CĐ nội bộ | 30.000 | — | 0,42% |
| 25/09/2022 | Tạ Thắng | GD của người liên quan | — | 30.000 | 0,00% |
| 20/09/2022 | CTCP Đầu tư An Việt Hưng | GD CĐ lớn | 191.700 | — | 10,71% |
| 01/08/2022 | Tôn Thất Minh | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | 0,50% |
| 01/08/2022 | Nguyễn Ngọc Chiếu | GD CĐ nội bộ | — | 29.900 | 0,77% |
| 01/08/2022 | Phan Thị Thanh Nga | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | 0,20% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Y tế (62 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 13,02 | 12,05 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 3,35 | 1,01 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 26,62% | 9,07% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.205,3 | 235,9 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về TTD
CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức hoạt động trong ngành Y tế và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán TTD).
Vốn hóa thị trường của TTD là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của TTD vào khoảng 1.205,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu TTD đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, TTD được định giá P/E 13,02, P/B 3,35.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của TTD ra sao?
ROE của TTD đạt 26,62%, ROA 21,62%.
Xếp hạng VietFina của TTD là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, TTD xếp thứ 306 trên toàn thị trường.