CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài BHK
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống, giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1987. Mã BHK lên sàn từ ngày 05/04/2018. Số cổ phiếu đang lưu hành của BHK là 3.986.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 75,0%.
Vốn hóa thị trường của BHK vào khoảng 52,2 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 10,77 và P/B 1,03. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 9,6% và ROA 5,6%. Đặt cạnh trung vị ngành Thực phẩm và đồ uống có P/E 10,42, định giá của BHK tương đương mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp BHK ở vị trí thứ 521 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 28,1%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 900 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | BHK |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Thực phẩm và đồ uống |
| Năm thành lập | 1987 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.986.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 2.989.500 (75,00%) |
| Điện thoại | (0433) 873 036 |
| Website | https://www.hkbeco.vn |
| Địa chỉ | Số 40 - Thị trấn Kim Bài - X. Thanh Oai - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #521 · Điểm tổng: 50/100 ▼ giảm 294 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 9,65% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 5,14% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 28,16% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 9,70 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,93 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 72,85% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 71,02% |
| Tổ chức trong nước | 28,98% |
| CĐ nước ngoài | 0,01% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Phạm Trung Kiên | CTHĐQT | 1970 | N/a |
| Ông Nguyễn Xuân Thành | TVHĐQT | 1971 | N/a |
| Bà Vũ Thị Tâm | KTT | 1976 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Thơm | Trưởng BKS | 1979 | CN Kinh tế |
| Bà Trịnh Thị Thu Hoài | Thành viên BKS | 1979 | CN Kinh tế |
| Ông Phạm Thanh Đạt | Thành viên BKS | 1992 | CN QTKD |
| Bà Vũ Thị Thương Huyền | TVHĐQT/Phó GĐ | 1971 | CN Kinh tế |
| Ông Đỗ Văn Linh | TVHĐQT/Phó GĐ | 1982 | Kỹ sư |
| Ông Trương Văn Hải | GĐ/TVHĐQT | 1964 | CN Luật gia kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 10 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | Cổ tức tiền mặt | 9,00% | 900,00 đồng |
| 02/06/2025 | Cổ tức tiền mặt | 9,00% | 900,00 đồng |
| 31/05/2024 | Cổ tức tiền mặt | 9,00% | 900,00 đồng |
| 14/06/2023 | Cổ tức tiền mặt | 8,00% | 800,00 đồng |
| 09/06/2022 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 10/06/2021 | Cổ tức tiền mặt | 9,00% | 900,00 đồng |
| 16/07/2020 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 01/07/2019 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 29/06/2018 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 28/04/2017 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (7 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | Nguyễn Xuân Thành | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | 0,25% |
| 16/11/2023 | Bùi Thị Hạnh | GD của người liên quan | 5.350 | — | 0,13% |
| 29/12/2022 | Vũ Thị Thương Huyền | GD CĐ nội bộ | 0 | — | 0,08% |
| 20/07/2022 | Công ty TNHH Ngân Hạnh | GD của người liên quan | — | 669.000 | 0,00% |
| 03/11/2021 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | GD CĐ lớn | — | 200.000 | 0,00% |
| 03/09/2020 | Hoàng Thị Bích | GD của người liên quan | 30.000 | — | 1,96% |
| — | Trương Thị Từ | GD của người liên quan | — | — | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Thực phẩm và đồ uống (146 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 10,77 | 10,42 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,03 | 0,96 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 9,61% | 9,01% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 52,2 | 289,1 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về BHK
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán BHK).
Vốn hóa thị trường của BHK là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của BHK vào khoảng 52,2 tỷ đồng.
Cổ phiếu BHK đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, BHK được định giá P/E 10,77, P/B 1,03.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của BHK ra sao?
ROE của BHK đạt 9,61%, ROA 5,56%.
Xếp hạng VietFina của BHK là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, BHK xếp thứ 521 trên toàn thị trường.