CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô STD
Hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống, CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô (STD) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Mã STD lên sàn từ ngày 27/01/2026. Số cổ phiếu đang lưu hành của STD là 20.000.000.
Vốn hóa thị trường của STD vào khoảng 116,0 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 42,65 và P/B 0,42. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 1,0% và ROA 0,7%. Đặt cạnh trung vị ngành Thực phẩm và đồ uống có P/E 10,42, định giá của STD cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp STD ở vị trí thứ 587 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 14,4%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | STD |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Thực phẩm và đồ uống |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 20.000.000 |
| Điện thoại | (84-2923) 842 538 |
| Website | https://biasaigontaydo.com.vn/ |
| Địa chỉ | Lô 22 - KCN Trà Nóc 1 - P. Thới An Đông - Tp. Cần Thơ |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #587 · Điểm tổng: 49/100 ▲ tăng 369 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 0,99% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,65% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 5,79% |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 42,97% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 52,01% |
| Tổ chức trong nước | 36,41% |
| Tổ chức nước ngoài | 11,58% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Phan Thanh Hải | CTHĐQT | 1982 | ThS QTKD/KS Công nghệ |
| Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | TVHĐQT | 1975 | CN QTKD |
| Bà Trần Lê Hoa | TVHĐQT | 1975 | ThS QTKD/CN Kinh tế/KS Hóa thực phẩm |
| Ông Lê Hoàng Thịnh | TVHĐQT | 1990 | ThS TCKT |
| Ông Văn Thanh Liêm | TVHĐQT | 1950 | KS Kinh tế |
| Ông Nguyễn Đăng Huy | TGĐ | 1986 | ThS QTKD/CN Kế toán |
| Ông Trần Văn Sang | Phó TGĐ | 1981 | ThS Luật/KS Công nghệ thực phẩm |
| Ông Phan Duy Linh | KTT | 1971 | CN Kinh tế |
| Bà Trần Thị Loan Anh | Trưởng BKS | 1981 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Đồng Diễm Trâm | Thành viên BKS | 1990 | ThS Kinh tế |
| Ông Phạm Văn Tiến | Thành viên BKS | 1978 | CN Kinh tế/CN Anh văn |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (3 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | CÔNG TY CỔ PHẦN DR BIOMASS | GD của người liên quan | — | 654.225 | 0,00% |
| 10/02/2026 | Lê Hồng Xanh | GD CĐ nội bộ | 654.225 | — | 3,27% |
| 08/02/2026 | Phạm Văn Tiến | GD CĐ nội bộ | — | 39.852 | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Thực phẩm và đồ uống (146 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 42,65 | 10,42 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,42 | 0,96 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 0,98% | 9,01% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 116,0 | 289,1 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về STD
CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô (STD) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán STD).
Vốn hóa thị trường của STD là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của STD vào khoảng 116,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu STD đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, STD được định giá P/E 42,65, P/B 0,42.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của STD ra sao?
ROE của STD đạt 0,98%, ROA 0,69%.
Xếp hạng VietFina của STD là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, STD xếp thứ 587 trên toàn thị trường.