CTCP Cảng Đà Nẵng CDN
CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, giao dịch trên sàn HNX. Doanh nghiệp được thành lập năm 1977. Mã CDN lên sàn từ ngày 30/11/2016. Số cổ phiếu đang lưu hành của CDN là 99.000.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 4,7%.
Vốn hóa thị trường của CDN vào khoảng 2.781,9 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 6,72 và P/B 1,35. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 17,9% và ROA 13,4%. Đặt cạnh trung vị ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp có P/E 8,73, định giá của CDN thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp CDN ở vị trí thứ 1124 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 5 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 75,0%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | CDN |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Cảng Đà Nẵng |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Ngành | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp |
| Năm thành lập | 1977 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 99.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 4.669.400 (4,72%) |
| Điện thoại | (84.236) 382 2513 |
| Website | https://danangport.com |
| Địa chỉ | Số 26 Bạch Đằng - P. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1124 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 154 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 18,96% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 14,15% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 39,17% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 8,84 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,58 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 33,75% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 75,00% |
| CĐ nước ngoài sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 20,29% |
| CĐ khác | 4,66% |
| Công đoàn Công ty | 0,05% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (15 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Đình Chung | CTHĐQT | 1965 | N/a |
| Bà Đoàn Thị Thu Hương | TVHĐQT | 1974 | N/a |
| Bà Hoàng Ngọc Bích | TVHĐQT | 1971 | N/a |
| Ông Chen Chun Kai | TVHĐQT | 1981 | N/a |
| Ông Phan Bảo Lộc | TVHĐQT | 1982 | ThS QTKD |
| Ông Tô Minh Thúy | TVHĐQT | 1974 | KS Xây dựng/ThS QTKD/CN Kinh tế |
| Ông Lê Quảng Đức | Phó TGĐ | 1967 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Đẳng Song | Phó TGĐ | 1981 | Thạc sỹ |
| Ông Nguyễn Duy Vinh | Phó TGĐ | 1979 | N/a |
| Ông Phạm Đặng Hòa Bình | Phó TGĐ | 1973 | N/a |
| Ông Nguyễn Ngọc Tâm | KTT | 1976 | CN TCKT |
| Ông Lương Đình Minh | Trưởng BKS | 1971 | ThS Kế toán |
| Bà Bùi Thị Ngân Hoa | Thành viên BKS | 1976 | Thạc sỹ/CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Quang Phát | Thành viên BKS | 1970 | CN Kế toán |
| Ông Trần Lê Tuấn | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN TCKT/ThS QTKD |
Công ty con & liên kết
Danh sách 2 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | 45,10% | 43.100,00 |
| CTCP Tàu lai Cảng Đà Nẵng | 36,00% | 30.250,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (7 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Phan Bảo Lộc | GD CĐ nội bộ | — | 5.032 | 0,00% |
| 30/06/2021 | Phan Bảo Lộc | GD CĐ nội bộ | — | 16.700 | 0,01% |
| 27/05/2021 | Lê Quảng Đức | GD CĐ nội bộ | — | 300 | 0,03% |
| 21/03/2019 | Vũ Văn Hải | GD CĐ lớn | — | 5.700.000 | 0,00% |
| 21/03/2019 | Lâm Thị Mai | GD CĐ lớn | — | 5.850.000 | 0,00% |
| 21/03/2019 | WAN HAI LINES (SINGAPORE) PTE LTD | GD CĐ lớn | 19.830.000 | — | 20,04% |
| — | Phan Bảo Lộc | GD CĐ nội bộ | — | — | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (249 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 6,72 | 8,73 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,35 | 0,88 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 17,93% | 9,86% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 2.781,9 | 150,4 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về CDN
CTCP Cảng Đà Nẵng (CDN) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Cảng Đà Nẵng hoạt động trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán CDN).
Vốn hóa thị trường của CDN là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của CDN vào khoảng 2.781,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu CDN đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, CDN được định giá P/E 6,72, P/B 1,35.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của CDN ra sao?
ROE của CDN đạt 17,93%, ROA 13,40%.
Xếp hạng VietFina của CDN là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, CDN xếp thứ 1124 trên toàn thị trường.