Báo cáo tài chính CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) năm 2010
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2010 của CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,3%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 4,7%.
Tổng tài sản của CTCP Cảng Hải Phòng tại thời điểm cuối năm 2010 ở mức 2.045,3 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2010 đạt 994,8 tỷ đồng. Tổng nợ chiếm 51,4% tổng tài sản, cho thấy đòn bẩy ở mức vừa phải. ROE năm 2010 của CTCP Cảng Hải Phòng ở mức thấp 5,0%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,4%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của PHP qua 15 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2.730,3 | 2.595,5 | 2.156,4 | 2.349,5 | 2.284,6 | 2.030,7 | 2.116,6 | 2.045,5 | 2.068,9 | 2.401,9 | 2.350,2 | 1.000,3 | 1.925,0 | 1.675,4 | 1.058,0 |
| Giá vốn hàng bán | 1.453,6 | 1.605,4 | 1.400,6 | 1.504,4 | 1.457,6 | 1.301,9 | 1.404,2 | 1.394,8 | 1.350,0 | 1.511,0 | 1.500,1 | 736,1 | 1.610,1 | 1.307,7 | 885,1 |
| Lợi nhuận gộp | 1.276,7 | 990,0 | 755,9 | 845,1 | 827,0 | 728,7 | 712,4 | 650,8 | 718,9 | 890,8 | 850,1 | 264,2 | 314,9 | 367,7 | 172,9 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 1.150,3 | 950,0 | 825,4 | 873,8 | 863,9 | 698,8 | 618,7 | 528,9 | 548,0 | 692,1 | 644,0 | 264,2 | 267,0 | 221,1 | 29,3 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.257,2 | 1.199,8 | 915,4 | 891,3 | 859,3 | 699,6 | 622,2 | 600,9 | 560,8 | 694,5 | 647,0 | 274,0 | 293,1 | 237,3 | 57,4 |
| Lợi nhuận sau thuế | 984,5 | 975,1 | 745,4 | 724,1 | 696,4 | 564,3 | 502,8 | 515,7 | 482,3 | 598,6 | 521,4 | 229,6 | 258,7 | 219,5 | 49,8 |
| Tài sản ngắn hạn | 3.069,8 | 3.094,0 | 3.080,1 | 4.093,4 | 3.585,3 | 3.202,0 | 2.843,8 | 2.319,8 | 2.085,1 | 1.880,4 | 1.848,4 | 1.240,8 | 971,5 | 1.043,5 | 572,0 |
| Hàng tồn kho | 127,4 | 115,8 | 103,7 | 93,5 | 84,0 | 63,1 | 57,6 | 49,5 | 41,9 | 34,9 | 29,8 | 38,4 | 39,3 | 37,4 | 26,4 |
| Tài sản cố định | 1.517,7 | 1.826,4 | 1.975,3 | 1.972,9 | 2.130,3 | 2.275,3 | 2.491,6 | 2.754,7 | 2.757,4 | 2.866,8 | 3.082,0 | 3.177,8 | 1.529,8 | 1.424,6 | 1.104,8 |
| Tổng tài sản | 9.913,8 | 8.493,6 | 7.079,0 | 6.615,4 | 6.102,5 | 5.811,4 | 5.785,2 | 5.467,8 | 5.236,3 | 5.128,7 | 5.801,4 | 5.388,0 | 2.802,6 | 2.797,9 | 2.045,3 |
| Vốn chủ sở hữu | 6.816,9 | 6.360,8 | 5.735,6 | 5.382,8 | 4.996,5 | 4.658,9 | 4.408,3 | 4.096,4 | 4.007,5 | 3.847,6 | 4.281,8 | 3.625,8 | 1.295,0 | 1.173,3 | 994,8 |
| Tổng nợ | 3.096,9 | 2.132,8 | 1.343,4 | 1.232,6 | 1.106,0 | 1.152,5 | 1.376,9 | 1.371,4 | 1.228,7 | 1.281,1 | 1.519,6 | 1.357,8 | 1.228,3 | 1.402,6 | 1.050,5 |
| ROE | 14,4% | 15,3% | 13,0% | 13,5% | 13,9% | 12,1% | 11,4% | 12,6% | 12,0% | 15,6% | 12,2% | 6,3% | 20,0% | 18,7% | 5,0% |
| ROA | 9,9% | 11,5% | 10,5% | 10,9% | 11,4% | 9,7% | 8,7% | 9,4% | 9,2% | 11,7% | 9,0% | 4,3% | 9,2% | 7,8% | 2,4% |
Chỉ số tài chính năm 2010
Các chỉ số tài chính của PHP năm 2010, nhóm theo 4 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 10,01% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 4,87% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Khả năng thanh toán lãi vay | 2,43 Lần |
|---|
Nhóm chỉ số Định giá
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 12.451,48 VNĐ |
|---|---|
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | 0,26 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 97,7 tỷ |
|---|---|
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 25,2 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính PHP
Doanh thu năm 2010 của CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) là bao nhiêu?
Năm 2010, CTCP Cảng Hải Phòng đạt doanh thu khoảng 1.058,0 tỷ đồng.
Năm 2010 PHP lãi hay lỗ?
Năm 2010, CTCP Cảng Hải Phòng có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 49,8 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2010 của PHP là bao nhiêu?
Năm 2010, biên lợi nhuận ròng của PHP (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 4,71%.
ROE, ROA năm 2010 của PHP là bao nhiêu?
Năm 2010, ROE của PHP đạt 5,01%, ROA 2,43%.
Tổng tài sản năm 2010 của PHP là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2010, tổng tài sản của CTCP Cảng Hải Phòng khoảng 2.045,3 tỷ đồng.