CTCP cao su Phước Hoà PHR
Hoạt động trong ngành Hóa chất, CTCP cao su Phước Hoà (PHR) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 2008. Cổ phiếu PHR chính thức niêm yết ngày 18/08/2009. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, PHR có 135.499.198 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 35,0%.
Trên thị trường, PHR có vốn hóa khoảng 8.807,4 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 12,82 và P/B 2,09. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 11,8% và ROA 8,1%. So với trung vị ngành Hóa chất (P/E 10,26), mức định giá của PHR cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, PHR xếp thứ 784 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 66,6%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của PHR là 1.350 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | PHR |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP cao su Phước Hoà |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Hóa chất |
| Năm thành lập | 2008 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 135.499.198 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 47.424.719 (35,00%) |
| Điện thoại | (84.274) 365 7106 - 365 7113 - 365 7111 |
| Website | https://www.phr.vn |
| Địa chỉ | Thửa đất số 374 - Tờ bản đồ 17 - Ấp 2A - X. Phước Hòa - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #784 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 279 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 11,75% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 7,92% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 28,09% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 16,57 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,88 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 45,62% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước | 81,85% |
| CĐ nước ngoài | 18,15% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Huỳnh Kim Nhựt | CTHĐQT | 1973 | ThS Kinh tế |
| Ông Trần Bình Luận | TVHĐQT | 1952 | N/a |
| Ông Võ Thanh Tùng | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ Nông nghiệp |
| Ông Võ Thanh Hải | KTT | 1971 | CN Luật/CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Hồng Hà | Trưởng BKS | — | CN Kinh tế |
| Ông Trần Anh Sơn | Thành viên BKS | 1979 | ThS QTKD/CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Võ Quốc Thắng | Thành viên BKS | 1994 | Thạc sỹ |
| Bà Nguyễn Thị Phi Nga | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | CN K.Tế N.Lâm |
| Ông Trần Hoàng Giang | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1980 | Thạc sỹ Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 9 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 80,00% | — |
| 27/08/2025 | Cổ tức tiền mặt | 13,50% | 1.350,00 đồng |
| 13/12/2024 | Cổ tức tiền mặt | 30,00% | 3.000,00 đồng |
| 08/09/2023 | Cổ tức tiền mặt | 19,50% | 1.950,00 đồng |
| 16/12/2022 | Cổ tức tiền mặt | 40,00% | 4.000,00 đồng |
| 16/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 06/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 24/11/2021 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 09/12/2020 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 8 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Cao su Phước Hòa Đắk Lắk | 100,00% | 100.000,00 |
| Công ty TNHH Phát triển cao su Phước Hòa - Kampongthom | 100,00% | 918.000,00 |
| Công Ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk | 90,20% | 200.000,00 |
| CTCP Khu Công nghiệp Tân Bình | 80,00% | 160.000,00 |
| CTCP Cao su Trường Phát | 70,00% | 50.000,00 |
| CTCP Thành phố Nội thất Việt Nam | 51,00% | 20.000,00 |
| CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | 32,85% | 240.000,00 |
| CTCP Thể thao Ngôi sao Geru | 26,82% | 22.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Trần Hoàng Giang | GD CĐ nội bộ | 50.000 | — | 0,00% |
| 05/01/2026 | VOF Investment Limited | GD CĐ lớn | — | 285.000 | 2,97% |
| 07/07/2025 | Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường VinaCapital | GD CĐ lớn | 250.000 | — | 0,72% |
| 18/04/2024 | Vũ Quốc Anh | GD CĐ nội bộ | — | 6.000 | — |
| 17/08/2023 | Vũ Quốc Anh | GD CĐ nội bộ | 6.000 | — | — |
| 10/07/2023 | Vũ Xuân Dương | GD của người liên quan | — | 9.000 | — |
| 05/07/2023 | Vũ Xuân Dương | GD của người liên quan | 9.000 | — | — |
| 28/12/2022 | Nguyễn Đức Luyện | GD của người liên quan | 1.100 | — | — |
| 22/12/2022 | Nguyễn Văn Tược | GD CĐ nội bộ | 93.900 | — | 0,32% |
| 29/11/2022 | Nhóm CĐ lớn - VOF Investment Limited | GD CĐ lớn | — | 119.300 | 4,97% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hóa chất (71 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 12,82 | 10,26 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 2,09 | 0,97 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 11,77% | 6,97% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 8.807,4 | 277,5 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về PHR
CTCP cao su Phước Hoà (PHR) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP cao su Phước Hoà hoạt động trong ngành Hóa chất và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán PHR).
Vốn hóa thị trường của PHR là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của PHR vào khoảng 8.807,4 tỷ đồng.
Cổ phiếu PHR đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, PHR được định giá P/E 12,82, P/B 2,09.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của PHR ra sao?
ROE của PHR đạt 11,77%, ROA 8,08%.
Xếp hạng VietFina của PHR là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, PHR xếp thứ 784 trên toàn thị trường.