CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy TCH
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) là doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE. Doanh nghiệp được thành lập năm 1995. Mã TCH lên sàn từ ngày 05/10/2016. Số cổ phiếu đang lưu hành của TCH là 912.109.224, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 60,0%.
Vốn hóa thị trường của TCH vào khoảng 13.590,4 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 67,90 và P/B 0,95. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 1,8% và ROA 1,2%. Đặt cạnh trung vị ngành Bất động sản có P/E 16,54, định giá của TCH cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp TCH ở vị trí thứ 1091 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 30,2%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 500 đồng/cổ phiếu trong năm 2023.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | TCH |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 1995 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 912.109.224 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 547.265.534 (60,00%) |
| Điện thoại | (84.225) 361 0021 |
| Website | https://www.hoanghuy.vn |
| Địa chỉ | Số 116 Nguyễn Đức Cảnh - P. Lê Chân - Tp. Hải Phòng |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1091 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 181 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2026)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 2,07% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,12% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 24,28% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 78,60 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,06 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 52,07% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước | 91,40% |
| CĐ nước ngoài | 8,60% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (14 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Đỗ Hữu Hạ | CTHĐQT | 1955 | Quản lý |
| Bà Nguyễn Thị Hà | TVHĐQT | 1957 | Quản lý |
| Bà Phạm Hồng Dung | TVHĐQT | 1989 | ThS Kinh tế |
| Bà Hoàng Thị Huyên | TGĐ | 1979 | Cử nhân |
| Bà Hồ Thị Xuân Hòa | Phó TGĐ | 1974 | CN Kinh tế |
| Ông Đỗ Hữu Hậu | Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Thế Hùng | Phó TGĐ | 1975 | Cử nhân |
| Bà Phùng Thị Thu Hương | KTT | 1970 | CN Kinh tế |
| Bà Vũ Thị Huyền | Trưởng BKS | 1994 | Cử nhân |
| Bà Phan Thị Thu Hường | Thành viên BKS | 1989 | CN Kế toán |
| Ông Nguyễn Hoàng Tùng | Thành viên BKS | 1990 | Cử nhân |
| Bà Phan Thị Phương Thủy | TVHĐQT/Trưởng UBKTNB | 1986 | CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Đỗ Hữu Hưng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN Kinh tế |
| Ông Phạm Duy Phương | Thành viên UBKTNB | — | N/a |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 10 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 5,00% | — |
| 20/08/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 30,00% | — |
| 31/08/2023 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 01/12/2022 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 22/07/2022 | Cổ tức tiền mặt | 3,00% | 300,00 đồng |
| 13/01/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 8,00% | — |
| 10/09/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 55,00% | — |
| 14/05/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 16/03/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 29/12/2020 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 9 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Tô Hiệu | 99,98% | 108.000,00 |
| CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát | 96,33% | 35.000,00 |
| CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp | 95,84% | 60.000,00 |
| CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc | 60,33% | 1.820.100,00 |
| CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | 60,33% | 6.724.166,00 |
| CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng | 60,33% | 159.720,00 |
| CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy | 51,06% | 3.679.860,00 |
| Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang | 50,96% | 510.000,00 |
| Công ty TNHH Pruksa Việt Nam | 46,04% | 566.440,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Nhóm CĐL - Norges Bank | GD CĐ lớn | — | 3.230.000 | 4,71% |
| 21/05/2026 | Nhóm CĐL - Norges Bank | GD CĐ lớn | — | 662.000 | 5,97% |
| 05/04/2026 | Nhóm CĐL - Norges Bank | GD CĐ lớn | 650.000 | — | 6,06% |
| 25/03/2026 | Nhóm CĐL - Hanoi Investment Holdings Limited | GD CĐ lớn | — | 2.500.000 | 5,81% |
| 26/02/2026 | Nhóm CĐL - Hanoi Investment Holdings Limited | GD CĐ lớn | — | 379.000 | 6,99% |
| 24/12/2025 | Nhóm CĐL - Hanoi Investment Holdings Limited | GD CĐ lớn | 397.500 | — | 6,02% |
| 02/10/2025 | Nhóm CĐL - Hanoi Investment Holdings Limited | GD CĐ lớn | 1.000.000 | — | 5,05% |
| 10/09/2025 | Hoàng Thị Huyên | GD CĐ nội bộ | 1.970.794 | — | 0,98% |
| 10/09/2025 | CTCP HH Finance | GD của người liên quan | 50.495.400 | — | 5,81% |
| 10/09/2025 | CTCP HH Investment | GD của người liên quan | 28.140.896 | — | 3,24% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 67,90 | 16,54 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,95 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 1,79% | 3,60% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 13.590,4 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về TCH
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán TCH).
Vốn hóa thị trường của TCH là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của TCH vào khoảng 13.590,4 tỷ đồng.
Cổ phiếu TCH đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, TCH được định giá P/E 67,90, P/B 0,95.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của TCH ra sao?
ROE của TCH đạt 1,79%, ROA 1,17%.
Xếp hạng VietFina của TCH là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, TCH xếp thứ 1091 trên toàn thị trường.