CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt VHH
CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt (VHH) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu, giao dịch trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 2004. Cổ phiếu VHH chính thức niêm yết ngày 28/07/2010. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, VHH có 7.500.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 20,0%.
Trên thị trường, VHH có vốn hóa khoảng 20,3 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE -37,3% và ROA -5,1%.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, VHH xếp thứ 238 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 28,8%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VHH |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
| Năm thành lập | 2004 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 7.500.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 1.500.000 (20,00%) |
| Điện thoại | (84.234) 381 3699 |
| Website | http://thanhdathouse.com.vn |
| Địa chỉ | Số 05 Lý Thường Kiệt - P. Thuận Hóa - Tp. Huế |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #238 · Điểm tổng: 54/100 ▲ tăng 481 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | -31,28% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | -5,56% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 5,75% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | -9,73 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 3,61 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 632,14% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ cá nhân | 98,13% |
| CĐ tổ chức | 1,87% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (10 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Đình Chiến | CTHĐQT | — | N/a |
| Bà Nguyễn Ngọc Bích | TVHĐQT | 1973 | N/a |
| Ông Nguyễn Văn Tưởng | TVHĐQT | — | N/a |
| Ông Phan Hoàng Việt | TVHĐQT | 1980 | Kỹ sư |
| Ông Trương Thế Sơn | Phó TGĐ | 1970 | Kỹ sư |
| Bà Trần Thị Ly | KTT | — | CN Kinh tế |
| Bà Lê Quý Hương | Trưởng BKS | — | N/a |
| Bà Hoàng Thị Thanh Hoa | Thành viên BKS | — | N/a |
| Bà Huỳnh Thị Bích Nhân | Thành viên BKS | — | N/a |
| Ông Nguyễn Văn Hanh | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | N/a |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 3 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 33,33% | — |
| 02/05/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 33,33% | — |
| 10/10/2019 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Rount Inn Huế | -1,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Nguyễn Văn Tưởng | GD CĐ nội bộ | — | 1.320.000 | 0,00% |
| 16/01/2025 | Lê Thị Minh Nga | GD CĐ lớn | 1.320.000 | — | 17,60% |
| 30/07/2023 | Trần Hoàng Anh | GD CĐ lớn | 778.000 | — | 14,96% |
| 30/07/2023 | Nguyễn Mạnh Hùng | GD CĐ lớn | — | 778.000 | 0,00% |
| 13/03/2018 | Nguyễn Mạnh Hùng | GD CĐ lớn | 50.000 | — | 12,97% |
| 05/11/2017 | Nguyễn Mạnh Hùng | GD CĐ lớn | 728.000 | — | 12,13% |
| 27/07/2017 | Nguyễn Văn Tưởng | GD CĐ nội bộ | 1.320.000 | — | 22,00% |
| 23/04/2017 | CTCP Du lịch Huế | GD của người liên quan | — | 728.000 | 0,00% |
| 06/01/2015 | CTCP Vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng | GD CĐ lớn | 1.320.000 | 1.320.000 | 0,00% |
| 06/01/2015 | Nguyễn Ngọc Bích | GD CĐ lớn | 839.011 | — | 17,59% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Xây dựng và Vật liệu (306 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 10,85 | — |
| P/B | 2,50 | 0,70 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | -37,26% | 5,38% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 20,2 | 134,9 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về VHH
CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt (VHH) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán VHH).
Vốn hóa thị trường của VHH là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của VHH vào khoảng 20,2 tỷ đồng.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VHH ra sao?
ROE của VHH đạt -37,26%, ROA -5,09%.
Xếp hạng VietFina của VHH là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VHH xếp thứ 238 trên toàn thị trường.
VHH được thành lập năm nào?
CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt được thành lập năm 2004.