CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO UDICO-IDICO UIC
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO UDICO-IDICO (UIC) là doanh nghiệp thuộc ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE. Doanh nghiệp được thành lập năm 2000. Mã UIC lên sàn từ ngày 12/11/2007. Số cổ phiếu đang lưu hành của UIC là 8.300.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 30,0%.
Vốn hóa thị trường của UIC vào khoảng 522,9 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 4,84 và P/B 0,92. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 18,0% và ROA 12,4%. Đặt cạnh trung vị ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt có P/E 9,48, định giá của UIC thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp UIC ở vị trí thứ 709 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 64,5%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | UIC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO UDICO-IDICO |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Điện, nước & xăng dầu khí đốt |
| Năm thành lập | 2000 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 8.300.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 2.490.000 (30,00%) |
| Điện thoại | (84.251) 356 0614 |
| Website | https://udico.com.vn/ |
| Địa chỉ | Đường số 4 - KCN Nhơn Trạch 1 - X. Nhơn Trạch - T. Đồng Nai |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #709 · Điểm tổng: 49/100 ▲ tăng 290 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 19,80% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 13,22% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 4,31% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 4,56 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,83 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 44,81% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 64,45% |
| Cá nhân trong nước | 25,48% |
| Cá nhân nước ngoài | 4,87% |
| Cổ phiếu quỹ | 0,10% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (7 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Đặng Việt Dũng | CTHĐQT | — | N/a |
| Ông Trần Minh Quang | TVHĐQT | — | N/a |
| Ông Nguyễn Mạnh Toại | KTT | 1989 | CN Kế toán |
| Ông Lê Hoàng Thịnh | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | — | CN Kinh tế/Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán/Thạc sỹ Quản trị |
| Ông Ngô Đình Tuấn | Phó GĐ | 1988 | KS Điện |
| Ông Nguyễn Hoàng Công | GĐ/TVHĐQT | 1986 | CN TCKT/ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Nguyễn Văn Thịnh | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1955 | KS Điện |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị và Nhà IDICO | 49,00% | 40.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Nguyễn Mạnh Toại | GD CĐ nội bộ | — | 7.500 | — |
| 09/06/2026 | Mai Thị Nguyệt | GD CĐ nội bộ | — | 7.500 | — |
| 05/08/2025 | Nguyễn Thị Cúc Nhật | GD của người liên quan | 100.000 | — | — |
| 05/08/2025 | Nguyễn Văn Thế Bảo | GD của người liên quan | 120.000 | — | — |
| 13/05/2025 | Nguyễn Mạnh Toại | GD CĐ nội bộ | 500 | — | — |
| 13/05/2025 | Mai Thị Nguyệt | GD CĐ nội bộ | 500 | — | — |
| 04/05/2025 | Nguyễn Văn Thịnh | GD CĐ nội bộ | 40.000 | — | — |
| 04/05/2025 | Mai Thị Nguyệt | GD CĐ nội bộ | 20.000 | — | 0,00% |
| 04/05/2025 | Nguyễn Mạnh Toại | GD CĐ nội bộ | 20.000 | — | — |
| 04/05/2025 | Đặng Việt Dũng | GD CĐ nội bộ | 80.000 | — | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Điện, nước & xăng dầu khí đốt (139 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 4,84 | 9,48 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,92 | 1,31 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 17,99% | 13,51% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 522,9 | 522,9 | ngang trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về UIC
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO UDICO-IDICO (UIC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO UDICO-IDICO hoạt động trong ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán UIC).
Vốn hóa thị trường của UIC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của UIC vào khoảng 522,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu UIC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, UIC được định giá P/E 4,84, P/B 0,92.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của UIC ra sao?
ROE của UIC đạt 17,99%, ROA 12,42%.
Xếp hạng VietFina của UIC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, UIC xếp thứ 709 trên toàn thị trường.