CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt DTD
Hoạt động trong ngành Bất động sản, CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HNX. Công ty thành lập từ năm 2001. Cổ phiếu DTD chính thức niêm yết ngày 16/11/2017. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, DTD có 66.686.055 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 65,0%.
Trên thị trường, DTD có vốn hóa khoảng 1.013,6 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 5,34 và P/B 0,61. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 22,3% và ROA 13,9%. So với trung vị ngành Bất động sản (P/E 16,54), mức định giá của DTD thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, DTD xếp thứ 1112 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 16,8%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của DTD là 500 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | DTD |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2001 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 66.686.055 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 43.345.935 (65,00%) |
| Điện thoại | (84.351) 385 0936 - (84.913) 338 6681 |
| Website | http://thanhdathanam.vn |
| Địa chỉ | Đường Nguyễn Thị Định - P. Phủ Lý - T. Ninh Bình |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1112 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 193 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 16,98% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 10,38% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 57,20% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 3,97 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,65 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 60,41% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 97,88% |
| Tổ chức nước ngoài | 1,64% |
| Tổ chức trong nước | 0,26% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,22% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Huy Cương | CTHĐQT | 1958 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Hữu Thuyết | TVHĐQT | 1961 | KS Xây dựng |
| Ông Nguyễn Mạnh Hải | TVHĐQT | 1996 | KS Xây dựng |
| Ông Trần Văn Thắng | TVHĐQT | 1960 | N/a |
| Ông Nguyễn Quang Trí | Phó TGĐ | 1992 | Cử nhân |
| Ông Trần Đức Dũng | Phó TGĐ | 1984 | KS Xây dựng |
| Bà Dương Thị Thu Hiền | KTT | 1990 | CN Kế toán |
| Ông Phạm Văn Hà | Trưởng BKS | 1980 | Đại học Luật |
| Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | Thành viên BKS | 1986 | CN Kế toán |
| Ông Nguyễn Đình Thuấn | Thành viên BKS | 1960 | KS Thủy lợi |
| Ông Trần Việt Đức | TGĐ/TVHĐQT | 1963 | CN TCKT |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 11 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 22/06/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 10,00% | — |
| 28/04/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,84% | — |
| 30/05/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 16,00% | — |
| 30/08/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 1,31% | — |
| 14/06/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 15,00% | — |
| 17/04/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 20,00% | — |
| 30/10/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 15,00% | — |
| 25/04/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 20,00% | — |
| 17/02/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 27/09/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 38,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III | 65,00% | 303.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Trần Thanh Luân | GD của người liên quan | — | 15.100 | 0,00% |
| 04/09/2025 | Nguyễn Thị Phương Quỳnh | GD của người liên quan | — | 14.000 | 0,00% |
| 10/06/2024 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMAPNY LIMITED | GD CĐ lớn | — | 53.300 | 4,98% |
| 30/05/2024 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMAPNY LIMITED | GD CĐ lớn | — | 182.800 | 5,80% |
| 22/04/2024 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMAPNY LIMITED | GD CĐ lớn | 253.400 | — | 6,02% |
| 09/04/2024 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMAPNY LIMITED | GD CĐ lớn | 238.500 | — | 5,15% |
| 14/08/2023 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMAPNY LIMITED | GD CĐ lớn | — | 281.400 | 4,71% |
| 10/08/2023 | Nguyễn Khắc Dụ | GD CĐ nội bộ | — | 4.000 | 0,62% |
| 06/08/2023 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMAPNY LIMITED | GD CĐ lớn | — | 757.100 | 6,10% |
| 02/07/2023 | PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMAPNY LIMITED | GD CĐ lớn | — | 4.500 | 8,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 5,34 | 16,54 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,61 | 0,79 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 22,26% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.013,6 | 1.026,1 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về DTD
CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán DTD).
Vốn hóa thị trường của DTD là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của DTD vào khoảng 1.013,6 tỷ đồng.
Cổ phiếu DTD đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, DTD được định giá P/E 5,34, P/B 0,61.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của DTD ra sao?
ROE của DTD đạt 22,26%, ROA 13,88%.
Xếp hạng VietFina của DTD là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, DTD xếp thứ 1112 trên toàn thị trường.