CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền KDH
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Bất động sản, giao dịch trên sàn HoSE. Doanh nghiệp được thành lập năm 2001. Mã KDH lên sàn từ ngày 21/12/2009. Số cổ phiếu đang lưu hành của KDH là 1.122.214.899, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 65,0%.
Vốn hóa thị trường của KDH vào khoảng 25.810,9 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 21,80 và P/B 1,39. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 8,8% và ROA 4,8%. Đặt cạnh trung vị ngành Bất động sản có P/E 16,54, định giá của KDH cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp KDH ở vị trí thứ 916 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 11,2%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | KDH |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2001 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 1.122.214.899 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 729.439.684 (65,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3820 8858 |
| Website | http://www.khangdien.com.vn |
| Địa chỉ | Phòng 1 và 2 Lầu 11 SaiGon Centre - 67 Lê Lợi - P. Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #916 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 227 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 5,51% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 3,23% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 59,20% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 31,84 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,91 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 69,70% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước | 71,70% |
| CĐ nước ngoài | 28,30% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (15 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Mai Trần Thanh Trang | CTHĐQT | 1976 | CN Luật/CN Quản lý đất đai |
| Ông Lý Điền Sơn | Phó CTHĐQT | 1966 | CN ĐH Văn Hóa |
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | TVHĐQT | 1960 | Thạc sỹ |
| Bà Nguyễn Thị Diệu Phương | TVHĐQT | 1980 | CN KTTC/ACCA |
| Bà Nguyễn Thùy Dương | Phó TGĐ | 1986 | ThS QTKD/CN Kinh tế đối ngoại |
| Ông Lê Hoàng Khởi | Phó TGĐ | 1988 | KS Xây dựng |
| Bà Đặng Thị Thùy Trang | KTT | 1979 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Nguyễn Phương Nam | Trưởng BKS | 1989 | CN Kế toán |
| Bà Lê Thị Thùy Trang | Thành viên BKS | 1991 | CN Luật/CN QTKD |
| Bà Vương Hoàng Thảo Linh | Thành viên BKS | 1974 | CN TCKT/CN Luật/ThS QTKD |
| Bà Ngô Thị Thanh Tâm | GĐ Tài chính | — | N/a |
| Bà Trương Thị Sương | Trưởng UBKTNB | — | N/a |
| Ông Đặng Thế Lương | Thành viên UBKTNB | — | N/a |
| Ông Nguyễn Thành Ân | Thành viên UBKTNB | — | N/a |
| Ông Vương Văn Minh | TGĐ/TVHĐQT | 1985 | CN Kế toán-Kiểm toán |
Công ty con & liên kết
Danh sách 24 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Hào Khang | 100,00% | 123.600,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BCCI | 100,00% | 30.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc | 100,00% | 6.100.000,00 |
| CTCP Bất động sản Thủy Sinh | 99,96% | 600.000,00 |
| Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế | 99,95% | 1.550.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc | 99,90% | 430.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng | 99,90% | 1.660.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát | 99,90% | 600.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Saphire | 99,90% | 395.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Gia Phước | 99,90% | 600.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt | 99,90% | 20.000,00 |
| Công ty TNHH Đô thị Mê Ga | 99,85% | 60.000,00 |
| CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Trí Minh | 99,80% | 285.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Nguyên Phát | 99,80% | 20.000,00 |
| Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Kinh doanh Nhà Tháp Mười | 99,80% | 150.000,00 |
| CTCP Đầu tư Bất động sản Phước Nguyên | 99,70% | 610.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Song Lập | 99,70% | 305.000,00 |
| CTCP Vi La | 99,47% | 760.000,00 |
| Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Phúc Thông | 99,00% | 20.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Không Gian Xanh | 99,00% | 280.000,00 |
| CTCP Phát triển Bất động sản Lộc Minh | 98,90% | 300.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu Tư địa ốc Minh Phát | 51,00% | 20.000,00 |
| Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới | 50,95% | 3.390.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên | 50,85% | 1.197.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | — | 500.000 | 0,04% |
| 10/06/2026 | Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | 94.700 | — | 6,00% |
| 02/06/2026 | Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | — | 300.000 | 5,98% |
| 28/04/2026 | Nhóm CĐL - Vietnam Enterprise Investments Limited | GD CĐ lớn | 1.691.225 | — | 6,96% |
| 28/04/2026 | Visaka Holdings Limited | GD của người liên quan | 5.200 | — | — |
| 01/04/2026 | Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital | GD của người liên quan | 4.000 | — | — |
| 17/03/2026 | Vietnam Investment Property Limited | GD của người liên quan | — | 7.500.000 | — |
| 12/02/2026 | VOF Investment Limited | GD của người liên quan | 1.700.000 | — | — |
| 09/02/2026 | Nhóm CĐ lớn - Amersham Industries Limited | GD CĐ lớn | — | 750.000 | 6,99% |
| 06/01/2026 | Quỹ đầu tư cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital | GD của người liên quan | — | 1.255.300 | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 21,80 | 16,54 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,39 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 8,78% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 25.810,9 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về KDH
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán KDH).
Vốn hóa thị trường của KDH là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của KDH vào khoảng 25.810,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu KDH đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, KDH được định giá P/E 21,80, P/B 1,39.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của KDH ra sao?
ROE của KDH đạt 8,78%, ROA 4,77%.
Xếp hạng VietFina của KDH là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, KDH xếp thứ 916 trên toàn thị trường.