CTCP đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà SDU
Hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu, CTCP đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HNX. Công ty thành lập từ năm 2007. Cổ phiếu SDU chính thức niêm yết ngày 28/09/2009. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, SDU có 20.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 15,0%.
Trên thị trường, SDU có vốn hóa khoảng 152,0 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 5,26 và P/B 0,39. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 5,9% và ROA 2,2%. So với trung vị ngành Xây dựng và Vật liệu (P/E 10,85), mức định giá của SDU thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, SDU xếp thứ 1271 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 30,0%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | SDU |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
| Năm thành lập | 2007 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 20.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 3.000.000 (15,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3552 6354 |
| Website | http://www.dothisongda.com.vn |
| Địa chỉ | Số 19 Phố Trúc Khê - P. Láng - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1271 · Điểm tổng: 46/100 ▼ giảm 652 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 6,19% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,05% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 20,40% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 14,77 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,87 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 172,21% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ khác | 70,00% |
| CĐ Nhà nước | 30,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Hoàng Văn Anh | CTHĐQT | 1960 | T.S QTKD |
| Ông Hoàng Viết Phương | TVHĐQT | 1968 | N/a |
| Ông Nguyễn Thế Lợi | TVHĐQT | 1955 | Cử nhân |
| Ông Phạm Đức Thành | TVHĐQT | 1978 | CN Luật/ThS QTKD |
| Ông Vũ Tuấn Nhật | TVHĐQT | 1990 | N/a |
| Ông Trịnh Xuân Thụy | TGĐ | 1975 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Đức Thụ | Phó TGĐ | 1972 | KS Điện |
| Bà Nguyễn Ngọc Huyền | KTT | 1985 | CN Tài Chính |
| Ông Hoàng Ngọc Doanh | Trưởng BKS | 1980 | CN TCKT |
| Bà Hà Thị Lan | Thành viên BKS | 1962 | CN TCKT |
| Ông Đoàn Hùng Trường | Thành viên BKS | 1979 | CN TCKT |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 3 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 10/09/2018 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 50,00% | — |
| 27/04/2017 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 40,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 3 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh dịch vụ SDU | 100,00% | — |
| CTCP Tư vấn Đầu tư SDU | 30,00% | — |
| CTCP Đầu tư Xây dựng đô thị Bắc Hà | 28,89% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | Hoàng Văn Anh | GD CĐ nội bộ | 138.000 | — | 24,99% |
| 15/05/2019 | Hoàng Văn Anh | GD CĐ nội bộ | 193.100 | — | 24,30% |
| 29/01/2019 | Hoàng Văn Anh | GD CĐ nội bộ | 12.300 | — | 23,33% |
| 18/12/2018 | Hoàng Văn Anh | GD CĐ nội bộ | 131.000 | — | 23,27% |
| 12/11/2018 | Hoàng Văn Anh | GD CĐ nội bộ | 450.000 | — | 22,62% |
| 02/10/2018 | Hoàng Văn Anh | GD CĐ nội bộ | 300.000 | — | 20,37% |
| 23/09/2018 | Nguyễn Ngọc Phương | GD CĐ lớn | — | 200.000 | 4,84% |
| 09/09/2018 | Nguyễn Ngọc Phương | GD CĐ lớn | — | 50.000 | 5,84% |
| 23/08/2018 | Hoàng Văn Anh | GD CĐ nội bộ | 275.000 | — | 18,87% |
| 12/08/2018 | Nguyễn Ngọc Phương | GD CĐ lớn | — | 170.000 | 6,87% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Xây dựng và Vật liệu (306 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 5,26 | 10,85 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,39 | 0,70 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 5,90% | 5,38% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 152,0 | 134,9 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về SDU
CTCP đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (SDU) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán SDU).
Vốn hóa thị trường của SDU là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của SDU vào khoảng 152,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu SDU đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, SDU được định giá P/E 5,26, P/B 0,39.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của SDU ra sao?
ROE của SDU đạt 5,90%, ROA 2,17%.
Xếp hạng VietFina của SDU là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, SDU xếp thứ 1271 trên toàn thị trường.