CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông QCC
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QCC) là doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng và Vật liệu, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2002. Mã QCC lên sàn từ ngày 06/10/2010. Số cổ phiếu đang lưu hành của QCC là 1.329.700, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 60,0%.
Vốn hóa thị trường của QCC vào khoảng 28,6 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 16,65 và P/B 1,35. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 5,1% và ROA 4,1%. Đặt cạnh trung vị ngành Xây dựng và Vật liệu có P/E 10,85, định giá của QCC cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp QCC ở vị trí thứ 1407 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 24,1%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | QCC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
| Năm thành lập | 2002 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 1.329.700 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 797.820 (60,00%) |
| Điện thoại | (84.235) 381 1811 - 381 1777 |
| Website | http://qtc.com.vn/ |
| Địa chỉ | Đường Phan Bội Châu - P. Bàn Thạch - Tp. Đà Nẵng |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1407 · Điểm tổng: 45/100 ▲ tăng 26 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 5,09% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 4,05% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 10,98% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 34,51 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,75 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 23,38% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ khác | 59,68% |
| CĐ lớn | 28,97% |
| Cổ phiếu quỹ | 11,35% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Lê Tấn Long | CTHĐQT | 1967 | CN QTKD |
| Ông Trần Quốc Trân | TVHĐQT | 1969 | ThS Đ.tử Viễn thông |
| Ông Trần Thanh Bình | TVHĐQT | 1972 | CN QTKD |
| Bà Nguyễn Thị Hoài Nhân | KTT | 1977 | CN TCKT |
| Bà Nguyễn Thị Minh Hòa | Trưởng BKS | 1976 | CN Kế toán |
| Bà Đoàn Thị Tố Trinh | Thành viên BKS | 1981 | CN QTKD |
| Bà Phạm Thị Trúc Linh | Thành viên BKS | 1987 | CN Kế toán Doanh nghiệp |
| Ông Lưu Văn Minh Thành | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | Cử nhân |
| Ông Trần Hoài Thanh | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1972 | CN Kinh tế |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng QTC | 40,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Kỳ Minh Khương | GD CĐ nội bộ | 320.000 | — | 24,07% |
| 28/05/2026 | Lê Minh Hải | GD CĐ nội bộ | — | 434.500 | 0,00% |
| 02/11/2025 | Lê Minh Hải | GD CĐ lớn | 420.000 | — | 31,59% |
| 21/12/2020 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | GD của người liên quan | — | 0 | 36,85% |
| 04/05/2020 | Thặng dư vốn cổ phần | GD cổ phiếu quỹ | 90.300 | — | — |
| 06/06/2019 | Thặng dư vốn cổ phần | GD cổ phiếu quỹ | 40.400 | — | — |
| 27/03/2019 | CTCP Tập đoàn quốc tế ABC | GD CĐ lớn | — | 45.000 | 2,19% |
| 07/06/2018 | Thặng dư vốn cổ phần | GD cổ phiếu quỹ | 39.600 | — | 0,00% |
| 08/03/2017 | Nguyễn Thị Hoài Nhân | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | 0,67% |
| 20/04/2016 | CTCP Tập đoàn quốc tế ABC | GD CĐ lớn | — | 73.600 | 5,13% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Xây dựng và Vật liệu (306 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 16,65 | 10,85 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,35 | 0,70 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 5,07% | 5,38% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 28,6 | 134,9 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về QCC
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (QCC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán QCC).
Vốn hóa thị trường của QCC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của QCC vào khoảng 28,6 tỷ đồng.
Cổ phiếu QCC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, QCC được định giá P/E 16,65, P/B 1,35.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của QCC ra sao?
ROE của QCC đạt 5,07%, ROA 4,11%.
Xếp hạng VietFina của QCC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, QCC xếp thứ 1407 trên toàn thị trường.