CTCP DHC Suối Đôi DSD
Hoạt động trong ngành Du lịch và Giải trí, CTCP DHC Suối Đôi (DSD) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2014. Mã DSD lên sàn từ ngày 17/05/2022. Số cổ phiếu đang lưu hành của DSD là 58.399.756, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 10,0%.
Vốn hóa thị trường của DSD vào khoảng 916,9 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 50,08 và P/B 1,52. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 3,1% và ROA 2,4%. Đặt cạnh trung vị ngành Du lịch và Giải trí có P/E 15,60, định giá của DSD cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp DSD ở vị trí thứ 1241 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 22,3%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | DSD |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP DHC Suối Đôi |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Du lịch và Giải trí |
| Năm thành lập | 2014 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 58.399.756 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 5.839.976 (10,00%) |
| Điện thoại | (84-236) 3561 575 |
| Website | https://dhcgroup.vn/ |
| Địa chỉ | Số 158 Bùi Tá Hán - P. Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1241 · Điểm tổng: 46/100 ▲ tăng 89 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 3,12% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,46% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 29,87% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 42,75 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,55 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 29,20% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 77,75% |
| Tổ chức trong nước | 22,25% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Trần Thị Hương | CTHĐQT | 1973 | CN Kinh tế |
| Bà Phạm Lê Thị Lan Phương | TVHĐQT | — | N/a |
| Ông Hồ Phòng | TVHĐQT | 1978 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Lê Minh Đức | TVHĐQT | 1971 | 12/12 |
| Ông Đỗ Hữu Hùng | KTT | 1984 | CN Kế toán |
| Ông Nguyễn Văn Thành | Trưởng BKS | 1974 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế đối ngoại |
| Bà Trần Thu Trang | Thành viên BKS | 1991 | CN Kế toán |
| Ông Đặng Công Thành | Phó GĐ/Phụ trách Quản trị | 1969 | Đại học |
| Ông Phạm Khắc Dương | GĐ/TVHĐQT | 1969 | KS Điện khí hóa XN |
| Ông Võ Ngọc Hòa | Phó GĐ | 1983 | Đại học |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 5 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 23,99% | — |
| 09/09/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 28,69% | — |
| 17/04/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 30/05/2019 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 12/04/2018 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | Lê Thành Đạt | GD của người liên quan | 2.000.000 | — | 4,25% |
| 14/07/2025 | Trần Thị Hương | GD CĐ nội bộ | — | 2.000.000 | 17,56% |
| 02/01/2025 | Lê Minh Đức | GD CĐ nội bộ | 1.316.400 | — | 7,84% |
| 02/01/2025 | Trần Thị Mỹ | GD của người liên quan | — | 1.068.700 | 0,00% |
| 28/11/2024 | Lê Minh Đức | GD CĐ nội bộ | 1.307.800 | — | 5,04% |
| 23/10/2024 | Lê Minh Đức | GD CĐ nội bộ | 764.800 | — | 2,27% |
| 09/10/2024 | Đặng Công Thành | GD CĐ nội bộ | — | 214.800 | 0,00% |
| 04/09/2024 | Phạm Phương Long | GD CĐ lớn | 10.500.000 | — | 34,32% |
| 11/04/2024 | Lê Thị Huyền Anh | GD của người liên quan | 88.900 | — | 0,24% |
| 11/04/2024 | Lê Thị Thanh Nga | GD của người liên quan | 500.000 | — | 1,37% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Du lịch và Giải trí (46 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 50,08 | 15,60 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,52 | 1,30 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 3,08% | 5,33% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 916,9 | 196,4 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về DSD
CTCP DHC Suối Đôi (DSD) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP DHC Suối Đôi hoạt động trong ngành Du lịch và Giải trí và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán DSD).
Vốn hóa thị trường của DSD là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của DSD vào khoảng 916,9 tỷ đồng.
Cổ phiếu DSD đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, DSD được định giá P/E 50,08, P/B 1,52.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của DSD ra sao?
ROE của DSD đạt 3,08%, ROA 2,38%.
Xếp hạng VietFina của DSD là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, DSD xếp thứ 1241 trên toàn thị trường.