Báo cáo tài chính CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (DHD) năm 2007
Phân tích nhanh
Báo cáo tài chính năm 2007 của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (DHD) phản ánh hoạt động kinh doanh trong ngành Y tế. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,0%, trong khi biên lợi nhuận ròng ở mức 0,8%.
Tổng tài sản của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương tại thời điểm cuối năm 2007 ở mức 98,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2007 đạt 16,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính khá lớn với tổng nợ chiếm 83,7% tổng tài sản cuối năm 2007. ROE năm 2007 đạt 13,8%, ở mức trung bình. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,2%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của DHD qua 18 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 683,7 | 665,0 | 614,7 | 615,8 | 620,2 | 640,7 | 662,2 | 741,1 | 858,7 | 765,4 | 741,0 | 742,1 | 684,4 | 673,0 | 503,7 | 438,9 | 346,6 | 276,8 |
| Giá vốn hàng bán | 438,7 | 454,8 | 426,7 | 442,9 | 452,4 | 471,7 | 506,1 | 588,9 | 678,8 | 601,9 | 588,9 | 615,0 | 582,6 | 589,8 | 440,9 | 386,3 | 305,1 | 249,0 |
| Lợi nhuận gộp | 245,0 | 210,2 | 188,1 | 172,9 | 167,8 | 168,9 | 156,2 | 152,1 | 179,8 | 163,6 | 152,1 | 127,0 | 101,8 | 83,2 | 62,8 | 52,6 | 41,5 | 27,8 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 68,3 | 48,6 | 38,6 | 36,5 | 34,4 | 35,6 | 32,6 | 40,9 | 61,1 | 51,3 | 58,6 | 37,5 | 24,8 | 20,2 | 13,3 | 5,7 | 5,3 | 2,8 |
| Lợi nhuận trước thuế | 69,8 | 50,8 | 39,5 | 37,8 | 37,2 | 35,9 | 33,3 | 41,6 | 61,8 | 52,0 | 59,0 | 36,4 | 26,9 | 20,3 | 13,9 | 6,3 | 5,8 | 3,1 |
| Lợi nhuận sau thuế | 55,7 | 40,6 | 31,5 | 30,0 | 29,6 | 28,6 | 26,5 | 33,3 | 49,2 | 41,5 | 46,0 | 28,0 | 20,8 | 17,7 | 10,4 | 4,7 | 4,2 | 2,2 |
| Tài sản ngắn hạn | 333,3 | 341,1 | 266,6 | 264,0 | 234,0 | 248,0 | 287,1 | 437,3 | 437,2 | 336,3 | 297,8 | 216,0 | 235,6 | 183,6 | 169,2 | 130,3 | 110,8 | 85,1 |
| Hàng tồn kho | 143,6 | 127,9 | 104,4 | 111,2 | 91,2 | 77,8 | 80,3 | 88,0 | 91,6 | 83,5 | 96,0 | 62,5 | 67,0 | 67,7 | 53,5 | 44,0 | 41,6 | 33,2 |
| Tài sản cố định | 472,4 | 277,9 | 294,2 | 296,7 | 314,3 | 322,4 | 319,3 | 153,5 | 79,7 | 47,1 | 41,7 | 29,6 | 32,4 | 33,1 | 16,8 | 19,9 | 13,6 | 11,2 |
| Tổng tài sản | 952,6 | 646,4 | 579,0 | 577,1 | 562,4 | 592,5 | 623,3 | 646,8 | 550,6 | 405,4 | 345,4 | 246,0 | 268,4 | 217,2 | 186,4 | 151,0 | 124,9 | 98,4 |
| Vốn chủ sở hữu | 503,3 | 454,3 | 420,1 | 394,9 | 371,3 | 348,0 | 323,7 | 281,7 | 253,2 | 204,5 | 164,0 | 100,0 | 90,5 | 82,0 | 74,4 | 18,5 | 20,0 | 16,0 |
| Tổng nợ | 449,2 | 192,1 | 158,9 | 182,2 | 191,1 | 244,5 | 299,7 | 365,1 | 297,5 | 200,9 | 181,4 | 146,0 | 178,0 | 135,1 | 112,1 | 132,4 | 104,9 | 82,4 |
| ROE | 11,1% | 8,9% | 7,5% | 7,6% | 8,0% | 8,2% | 8,2% | 11,8% | 19,4% | 20,3% | 28,0% | 28,0% | 23,0% | 21,5% | 14,0% | 25,5% | 20,9% | 13,8% |
| ROA | 5,8% | 6,3% | 5,4% | 5,2% | 5,3% | 4,8% | 4,3% | 5,1% | 8,9% | 10,2% | 13,3% | 11,4% | 7,7% | 8,1% | 5,6% | 3,1% | 3,4% | 2,2% |
Chỉ số tài chính năm 2007
Các chỉ số tài chính của DHD năm 2007, nhóm theo 9 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 10,03% |
|---|---|
| Tỷ lệ lãi EBIT | 1,96% |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | 0,80% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 27,67% |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 4,50% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt | 0,16 Lần |
|---|---|
| Tỷ số thanh toán nhanh | 0,69 Lần |
| Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) | 0,16 Lần |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn) | 1,13 Lần |
| Khả năng thanh toán lãi vay | 2,30 Lần |
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả | 91,53% |
|---|---|
| Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản | 23,08% |
| Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản | 83,75% |
| Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | 16,25% |
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu | 471,66% |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu | 142,02% |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 515,31% |
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 86,52% |
|---|---|
| Tiền/Tài sản ngắn hạn | 14,04% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 0,00% |
| Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 46,73% |
| Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn | 38,97% |
| Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn | 0,26% |
Cơ cấu Tài sản dài hạn
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 13,48% |
|---|---|
| Tài sản cố định/Tổng tài sản | 11,42% |
| Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định | 100,00% |
| Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định | 0,00% |
| Tài sản vô hình/Tài sản cố định | 0,00% |
| XDCBDD/Tài sản cố định | 16,84% |
Cơ cấu Chi phí
| Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần | 89,97% |
|---|---|
| Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần | 0,00% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần | 8,17% |
| Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần | 0,85% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 2.155,70 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 15.584,13 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | 1,98 Lần |
Nhóm chỉ số Dòng tiền
| Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần | 0,00% |
|---|---|
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD | 0,00% |
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 0,00% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán) | 0,00% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền) | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 0,00% |
| Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD | 0,00% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS) | 0,00 VNĐ |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 5,4 tỷ |
|---|---|
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 10,8 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính DHD
Doanh thu năm 2007 của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (DHD) là bao nhiêu?
Năm 2007, CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương đạt doanh thu khoảng 276,8 tỷ đồng.
Năm 2007 DHD lãi hay lỗ?
Năm 2007, CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 2,2 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2007 của DHD là bao nhiêu?
Năm 2007, biên lợi nhuận ròng của DHD (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,80%.
ROE, ROA năm 2007 của DHD là bao nhiêu?
Năm 2007, ROE của DHD đạt 13,83%, ROA 2,25%.
Tổng tài sản năm 2007 của DHD là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2007, tổng tài sản của CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương khoảng 98,4 tỷ đồng.