CTCP Hoàng Hà HHG
CTCP Hoàng Hà (HHG) là doanh nghiệp thuộc ngành Du lịch và Giải trí, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2001. Mã HHG lên sàn từ ngày 28/07/2010. Số cổ phiếu đang lưu hành của HHG là 34.896.354, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 100,0%.
Vốn hóa thị trường của HHG vào khoảng 24,4 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE -360,6% và ROA -131,0%.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp HHG ở vị trí thứ 583 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 2,5%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 500 đồng/cổ phiếu trong năm 2017.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | HHG |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Hoàng Hà |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Du lịch và Giải trí |
| Năm thành lập | 2001 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 34.896.354 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 34.896.354 (100,00%) |
| Điện thoại | (84.227) 625 0250 - 384 2842 |
| Website | https://www.hoanghaco.com.vn/ |
| Địa chỉ | Số 368 phố Lý Bôn - P. Thái Bình - T. Hưng Yên |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #583 · Điểm tổng: 49/100 ▲ tăng 350 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | -128,64% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | -59,34% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | -74,95% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | -0,67 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 2,43 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 175,34% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước | 99,79% |
| CĐ nước ngoài | 0,21% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (8 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Lưu Huy Hà | CTHĐQT | 1963 | CN QTKD |
| Ông Lê Văn Sinh | Phó TGĐ | 1977 | KS K.Tế Vận tải biển |
| Bà Trần Thị Hằng | KTT | 1980 | CN Kế toán |
| Bà Nguyễn Thu Hương | Trưởng BKS | 1979 | CN Kinh tế |
| Bà Bùi Thị Tâm | Thành viên BKS | 1991 | CN Kế toán |
| Ông Vũ Doãn Quản | Thành viên BKS | 1962 | 10/10 |
| Ông Đinh Văn Thọ | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1959 | CN Kinh tế/KS KTVT Ô tô |
| Ông Nguyễn Hữu Hoan | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1967 | CN Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 4 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 28/06/2018 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 21,00% | — |
| 29/08/2017 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 01/07/2016 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 13,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Bến xe khách Bến xe Phía Tây Thái Bình | 100,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2023 | Lê Văn Sinh | GD CĐ nội bộ | — | 261.500 | 0,00% |
| 15/08/2022 | Lưu Huy Hà | GD CĐ nội bộ | — | 2.200.000 | 1,06% |
| 21/03/2022 | Nguyễn Hữu Hoan | GD CĐ nội bộ | — | 449.500 | 0,01% |
| 25/01/2022 | Lưu Tuấn Anh | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,42% |
| 17/01/2022 | Nguyễn Thu Hương | GD CĐ nội bộ | — | 26.600 | 0,00% |
| 23/12/2021 | Nguyễn Hữu Hoan | GD CĐ nội bộ | — | 748.303 | 1,30% |
| 01/11/2021 | Phạm Thị Loan | GD CĐ nội bộ | — | 1.083.336 | 0,00% |
| 06/10/2021 | Lưu Huy Hoàng | GD của người liên quan | — | 1.367.300 | 0,00% |
| 14/06/2021 | Lưu Thị Uyên | GD của người liên quan | — | 27.800 | 0,14% |
| 27/05/2021 | Lưu Thị Uyên | GD của người liên quan | — | 74.100 | 0,22% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Du lịch và Giải trí (46 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 15,60 | — |
| P/B | 1,31 | 1,30 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | -360,57% | 5,33% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 24,4 | 196,4 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về HHG
CTCP Hoàng Hà (HHG) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Hoàng Hà hoạt động trong ngành Du lịch và Giải trí và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán HHG).
Vốn hóa thị trường của HHG là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của HHG vào khoảng 24,4 tỷ đồng.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của HHG ra sao?
ROE của HHG đạt -360,57%, ROA -130,95%.
Xếp hạng VietFina của HHG là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, HHG xếp thứ 583 trên toàn thị trường.
Cổ tức tiền mặt gần nhất của HHG là bao nhiêu?
Lần chi trả cổ tức tiền mặt gần nhất của HHG đạt 500 đồng/cổ phiếu (năm 2017).