CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương KHD
CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) là doanh nghiệp thuộc ngành Tài nguyên Cơ bản, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2003. Mã KHD lên sàn từ ngày 22/12/2016. Số cổ phiếu đang lưu hành của KHD là 3.262.818, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 10,0%.
Vốn hóa thị trường của KHD vào khoảng 52,2 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 3,63 và P/B 0,99. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 27,2% và ROA 18,3%. Đặt cạnh trung vị ngành Tài nguyên Cơ bản có P/E 11,47, định giá của KHD thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp KHD ở vị trí thứ 1406 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 24,4%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 2.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | KHD |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Tài nguyên Cơ bản |
| Năm thành lập | 2003 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 3.262.818 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 326.282 (10,00%) |
| Điện thoại | (84.220) 382 1338 - 382 1297 |
| Website | https://khoangsanhaiduong.com |
| Địa chỉ | Số 87 Vũ Mạnh Hùng - KDC số 2 - P. Nhị Chiểu - Tp. Hải Phòng |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1406 · Điểm tổng: 45/100 ▼ giảm 740 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 30,29% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 20,59% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 56,99% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 3,56 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,97 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 48,68% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 1 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 100,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (8 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Ngô Quang Huy | CTHĐQT | — | N/a |
| Ông Phạm Hồng Thịnh | TVHĐQT | — | N/a |
| Ông Nguyễn Hữu Khiêm | KTT | 1980 | CN QTKD/CN Kế toán |
| Ông Bùi Văn Quang | Trưởng BKS | — | Cử nhân |
| Bà Phạm Thanh Hoa | Thành viên BKS | — | Cử nhân |
| Ông Hồ Văn Tuấn | Thành viên BKS | — | Cử nhân |
| Ông Đào Văn Dũng | GĐ/Phó CTHĐQT | 1966 | KS Kinh tế |
| Ông Đoàn Văn Cường | Phó GĐ | 1979 | KS K.Thác mỏ |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 4 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 26/12/2025 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 13/10/2025 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 24/06/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 100,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Đức Chung Thái Nguyên | 99,99% | 12.060,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Ngô Quang Huy | GD CĐ nội bộ | 162.200 | — | 24,43% |
| 25/09/2025 | Phạm Hồng Thịnh | GD CĐ nội bộ | 513.060 | — | 20,63% |
| 25/09/2025 | Đỗ Vân Anh | GD của người liên quan | — | 162.200 | 0,00% |
| 25/09/2025 | Phạm Thanh Hoa | GD CĐ nội bộ | — | 144.760 | 0,00% |
| 18/09/2025 | Đào Văn Tiến | GD CĐ lớn | 89.507 | — | 7,61% |
| 18/09/2025 | Hồ Văn Tuấn | GD CĐ nội bộ | 158.014 | — | 5,24% |
| 18/09/2025 | Đào Văn Dũng | GD CĐ nội bộ | — | 35.500 | 0,00% |
| 18/09/2025 | Phạm Thị Thu Hằng | GD CĐ lớn | 114.006 | — | 5,61% |
| 18/09/2025 | Nguyễn Hữu Khiêm | GD CĐ nội bộ | — | 3.500 | 0,00% |
| 11/09/2025 | Phạm Đức Khoa | GD CĐ lớn | 101.200 | — | 8,02% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Tài nguyên Cơ bản (103 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 3,63 | 11,47 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,99 | 0,72 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 27,22% | 5,55% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 52,2 | 255,5 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về KHD
CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Khai thác, Chế biến khoáng sản Hải Dương hoạt động trong ngành Tài nguyên Cơ bản và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán KHD).
Vốn hóa thị trường của KHD là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của KHD vào khoảng 52,2 tỷ đồng.
Cổ phiếu KHD đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, KHD được định giá P/E 3,63, P/B 0,99.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của KHD ra sao?
ROE của KHD đạt 27,22%, ROA 18,31%.
Xếp hạng VietFina của KHD là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, KHD xếp thứ 1406 trên toàn thị trường.