Báo cáo tài chính CTCP Kho vận Petec (PLO) năm 2014
Phân tích nhanh
Năm 2014, doanh thu CTCP Kho vận Petec (PLO) giảm 47,4% so với năm 2013 — quy mô thu hẹp so với cùng kỳ. Năm 2014 là một năm kém thuận lợi khi CTCP Kho vận Petec báo lỗ, đảo chiều so với kết quả có lãi năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận ròng của CTCP Kho vận Petec năm 2014 ở mức -9,7%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2014 của CTCP Kho vận Petec đạt 142,5 tỷ đồng. Tại cuối năm 2014, vốn chủ sở hữu của CTCP Kho vận Petec âm (-11,6 tỷ đồng) — phần nợ vượt quá tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của PLO qua 13 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 41,7 | 66,2 | 66,2 | 94,0 | 82,3 | 69,3 | 104,9 | 118,0 | 102,4 | 144,1 | 252,7 | 878,0 | 1.668,4 |
| Giá vốn hàng bán | 27,7 | 52,4 | 53,7 | 82,2 | 71,0 | 58,2 | 94,5 | 108,1 | 97,5 | 145,6 | 249,8 | 913,1 | 1.634,5 |
| Lợi nhuận gộp | 13,9 | 13,8 | 12,5 | 11,8 | 11,3 | 11,1 | 10,5 | 9,9 | 4,8 | -1,5 | 2,9 | -35,1 | 33,9 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 6,0 | 5,6 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | -4,4 | -16,1 | -19,1 | -85,9 | 15,9 |
| Lợi nhuận trước thuế | 6,0 | 5,6 | 19,0 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | -4,5 | 37,8 | -21,7 | -85,4 | 15,9 |
| Lợi nhuận sau thuế | 4,7 | 4,4 | 15,0 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | -4,5 | 27,2 | -21,7 | -85,5 | 14,8 |
| Tài sản ngắn hạn | 8,7 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 4,5 | 6,1 | 5,7 | 10,5 | 34,5 | 128,6 |
| Hàng tồn kho | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 2,3 | 58,5 |
| Tài sản cố định | 17,9 | 17,0 | 18,2 | 24,3 | 25,6 | 27,2 | 29,1 | 31,1 | 32,7 | 34,3 | 71,7 | 91,0 | 55,2 |
| Tổng tài sản | 31,7 | 27,1 | 27,8 | 34,2 | 37,9 | 39,0 | 40,0 | 43,0 | 46,3 | 47,6 | 90,2 | 142,5 | 243,8 |
| Vốn chủ sở hữu | 18,6 | 14,2 | 10,3 | -4,7 | -7,1 | -9,6 | -11,0 | -11,9 | -13,1 | -8,6 | -37,8 | -11,6 | 87,9 |
| Tổng nợ | 13,1 | 12,9 | 17,4 | 38,9 | 45,0 | 48,7 | 51,0 | 55,0 | 59,4 | 56,2 | 126,0 | 154,2 | 155,9 |
| ROE | 25,4% | 30,7% | 145,3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,8% |
| ROA | 14,9% | 16,1% | 54,1% | 7,0% | 6,7% | 3,6% | 2,3% | 2,8% | -9,8% | 57,3% | -24,0% | -60,0% | 6,1% |
Chỉ số tài chính năm 2014
Các chỉ số tài chính của PLO năm 2014, nhóm theo 9 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | -3,99% |
|---|---|
| Tỷ lệ lãi EBIT | -8,48% |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | -9,74% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | -224,29% |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | -44,27% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt | 0,02 Lần |
|---|---|
| Tỷ số thanh toán nhanh | 0,24 Lần |
| Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) | 0,02 Lần |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn) | 0,26 Lần |
| Khả năng thanh toán lãi vay | -6,84 Lần |
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả | 87,12% |
|---|---|
| Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản | 85,45% |
| Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản | 108,16% |
| Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | -8,16% |
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu | -1.155,08% |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu | -1.047,53% |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | -1.325,89% |
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 24,19% |
|---|---|
| Tiền/Tài sản ngắn hạn | 7,10% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 0,00% |
| Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 81,85% |
| Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn | 6,81% |
| Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn | 4,24% |
Cơ cấu Tài sản dài hạn
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 75,81% |
|---|---|
| Tài sản cố định/Tổng tài sản | 63,81% |
| Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định | 60,48% |
| Tài sản thuê tài chính/Tài sản cố định | 0,00% |
| Tài sản vô hình/Tài sản cố định | 39,52% |
| XDCBDD/Tài sản cố định | 0,00% |
Cơ cấu Chi phí
| Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần | 103,99% |
|---|---|
| Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần | 0,28% |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần | 1,86% |
| Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần | 1,24% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | -11.890,26 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | -1.616,57 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | -1,60 Lần |
Nhóm chỉ số Dòng tiền
| Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần | -3,22% |
|---|---|
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD | -21,07% |
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | -4,60% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế toán) | -38,79% |
| Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dòng tiền) | -44,06% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản | -14,65% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu | -74,22% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 32,96% |
| Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD | -18,36% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS) | -3.935,00 VNĐ |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | -74,5 tỷ |
|---|---|
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 119,4 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính PLO
Doanh thu năm 2014 của CTCP Kho vận Petec (PLO) là bao nhiêu?
Năm 2014, CTCP Kho vận Petec đạt doanh thu khoảng 878,0 tỷ đồng.
Năm 2014 PLO lãi hay lỗ?
Năm 2014, CTCP Kho vận Petec thua lỗ với lợi nhuận sau thuế khoảng -85,5 tỷ đồng.
Doanh thu PLO năm 2014 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2013, doanh thu năm 2014 của PLO giảm khoảng 47,37%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2014 của PLO là bao nhiêu?
Năm 2014, biên lợi nhuận ròng của PLO (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng -9,74%.
Tổng tài sản năm 2014 của PLO là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2014, tổng tài sản của CTCP Kho vận Petec khoảng 142,5 tỷ đồng.