CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên NTC
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Bất động sản, giao dịch trên sàn HoSE. Doanh nghiệp được thành lập năm 2005. Mã NTC lên sàn từ ngày 19/12/2016. Số cổ phiếu đang lưu hành của NTC là 23.999.980, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 30,0%.
Vốn hóa thị trường của NTC vào khoảng 3.309,6 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 10,10 và P/B 2,58. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 25,0% và ROA 5,4%. Đặt cạnh trung vị ngành Bất động sản có P/E 16,54, định giá của NTC thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp NTC ở vị trí thứ 661 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 8 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 32,9%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 6.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | NTC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2005 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 23.999.980 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 7.199.994 (30,00%) |
| Điện thoại | (84.274) 365 2326 |
| Website | http://namtanuyen.com.vn |
| Địa chỉ | Đường ĐT 747B - Kp. Long Bình - P. Tân Hiệp - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #661 · Điểm tổng: 49/100 ▼ giảm 318 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 26,87% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 4,83% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 55,00% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 11,66 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 2,92 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 364,61% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 76,44% |
| Cá nhân trong nước | 23,51% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,05% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Trần Quốc Thái | CTHĐQT | 1975 | KS XD Cầu đường |
| Bà Nguyễn Thị Phi Nga | TVHĐQT | 1970 | CN K.Tế Kỹ thuật |
| Ông Lê Duy Thanh | TVHĐQT | 1986 | ThS Kinh tế |
| Ông Nguyễn Anh Phú Nguyên | TVHĐQT | 1982 | KS. Môi trường |
| Ông Trần Hoàng Giang | TVHĐQT | 1980 | ThS Kinh tế |
| Ông Dương Duy Phú | TGĐ | 1984 | Đại học |
| Ông Trần Văn Bính | Phó TGĐ | 1966 | KS XD Dân dụng và Công nghiệp |
| Ông Bồ Thanh Tuấn | KTT | 1977 | ThS QTKD/CN Kế toán-Kiểm toán |
| Bà Nguyễn Thị Triều Tiên | Trưởng BKS | 1984 | ThS QTKD |
| Bà Nguyễn Thị Diệu | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế |
| Ông Trịnh Thế Sơn | Thành viên BKS | 1986 | KS XD Cầu đường |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | Cổ tức tiền mặt | 60,00% | 6.000,00 đồng |
| 22/11/2024 | Cổ tức tiền mặt | 60,00% | 6.000,00 đồng |
| 05/09/2023 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 14/12/2022 | Cổ tức tiền mặt | 60,00% | 6.000,00 đồng |
| 29/11/2022 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 16/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 80,00% | 8.000,00 đồng |
| 14/09/2021 | Cổ tức tiền mặt | 60,00% | 6.000,00 đồng |
| 03/12/2020 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 50,00% | — |
| 03/12/2020 | Cổ tức tiền mặt | 60,00% | 6.000,00 đồng |
| 30/07/2020 | Cổ tức tiền mặt | 50,00% | 5.000,00 đồng |
| 06/12/2019 | Cổ tức tiền mặt | 50,00% | 5.000,00 đồng |
| 02/08/2019 | Cổ tức tiền mặt | 100,00% | 10.000,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 5 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 40,00% | 200.000,00 |
| CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long | 37,79% | 240.000,00 |
| CTCP Khu công nghiệp Dầu Giây | 22,17% | 120.000,00 |
| Công ty TNHH Công nghiệp và Đầu tư Nam Tân Uyên | 20,00% | 400.000,00 |
| CTCP Cao su Trường Phát | 20,00% | 50.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | CTCP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành | GD CĐ lớn | — | 31.100 | 2,00% |
| 04/02/2025 | CTCP Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành | GD CĐ lớn | — | 50.400 | 2,92% |
| 26/05/2020 | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | GD CĐ lớn | 702.000 | — | 19,06% |
| 24/05/2020 | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | GD CĐ lớn | 1.576.700 | — | 14,66% |
| 25/11/2018 | Đỗ Hữu Phước | GD CĐ nội bộ | — | 15.000 | 0,00% |
| 25/11/2018 | Trương Văn Quanh | GD CĐ nội bộ | — | 8.500 | 0,00% |
| 19/11/2018 | Phan Thị Long | GD của người liên quan | — | 0 | 2,15% |
| 14/11/2018 | Nguyễn Minh Hùng | GD CĐ nội bộ | — | 0 | — |
| 08/11/2018 | Đỗ Hữu Phước | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,09% |
| 23/10/2018 | Huỳnh Hữu Tín | GD CĐ nội bộ | — | 26.700 | 0,02% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 10,10 | 16,54 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 2,58 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 25,04% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 3.309,6 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về NTC
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán NTC).
Vốn hóa thị trường của NTC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của NTC vào khoảng 3.309,6 tỷ đồng.
Cổ phiếu NTC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, NTC được định giá P/E 10,10, P/B 2,58.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của NTC ra sao?
ROE của NTC đạt 25,04%, ROA 5,39%.
Xếp hạng VietFina của NTC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, NTC xếp thứ 661 trên toàn thị trường.