CTCP Lương thực Bình Định BLT
CTCP Lương thực Bình Định (BLT) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống, giao dịch trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 1975. Cổ phiếu BLT chính thức niêm yết ngày 10/07/2017. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, BLT có 4.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 50,0%.
Trên thị trường, BLT có vốn hóa khoảng 87,6 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 11,20 và P/B 1,15. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 10,3% và ROA 4,3%. So với trung vị ngành Thực phẩm và đồ uống (P/E 10,42), mức định giá của BLT cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, BLT xếp thứ 331 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 51,0%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của BLT là 850 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | BLT |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Lương thực Bình Định |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Thực phẩm và đồ uống |
| Năm thành lập | 1975 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 4.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 2.000.000 (50,00%) |
| Điện thoại | (84.256) 382 2456 |
| Website | http://bidifood.vn/ |
| Địa chỉ | Số 557-559 Đường Trần Hưng Đạo - P. Quy Nhơn - T. Gia Lai |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #331 · Điểm tổng: 52/100 ▲ tăng 469 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 10,38% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 5,57% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 8,95% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 12,43 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,28 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 138,13% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước | 99,96% |
| CĐ nước ngoài | 0,04% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Trần Anh Vương | CTHĐQT | 1980 | CN QTDN |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | TVHĐQT | 1980 | N/a |
| Ông Nguyễn Vương Quốc | TVHĐQT | 1982 | Cử nhân |
| Ông Trần Quang Vinh | TVHĐQT | 1964 | N/a |
| Bà Trần Thị Thu Nguyệt | Trưởng BKS | 1976 | Đại học |
| Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung | Thành viên BKS | 1985 | Đại học |
| Ông Nguyễn Lê Bảo Anh | Thành viên BKS | 1994 | Đại học |
| Bà Võ Hoàng Yến | KTT/Phó TGĐ | 1969 | CN TCKT |
| Ông Phạm Văn Nam | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1959 | Trung cấp |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Cổ tức tiền mặt | 8,50% | 850,00 đồng |
| 24/06/2025 | Cổ tức tiền mặt | 8,20% | 820,00 đồng |
| 29/08/2024 | Cổ tức tiền mặt | 88,00% | 8.800,00 đồng |
| 03/07/2023 | Cổ tức tiền mặt | 40,00% | 4.000,00 đồng |
| 14/06/2022 | Cổ tức tiền mặt | 102,80% | 10.280,00 đồng |
| 20/01/2022 | Cổ tức tiền mặt | 9,70% | 970,00 đồng |
| 22/07/2021 | Cổ tức tiền mặt | 34,00% | 3.400,00 đồng |
| 15/04/2020 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 31/05/2019 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 01/06/2018 | Cổ tức tiền mặt | 27,00% | 2.700,00 đồng |
| 02/05/2018 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 2,71 : 1 | — |
| 01/06/2017 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (1 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | Trần Anh Vương | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,26% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Thực phẩm và đồ uống (146 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 11,20 | 10,42 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,15 | 0,96 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 10,28% | 9,01% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 87,6 | 289,1 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về BLT
CTCP Lương thực Bình Định (BLT) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Lương thực Bình Định hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán BLT).
Vốn hóa thị trường của BLT là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của BLT vào khoảng 87,6 tỷ đồng.
Cổ phiếu BLT đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, BLT được định giá P/E 11,20, P/B 1,15.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của BLT ra sao?
ROE của BLT đạt 10,28%, ROA 4,32%.
Xếp hạng VietFina của BLT là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, BLT xếp thứ 331 trên toàn thị trường.