CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết PTG
CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết (PTG) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1994. Mã PTG lên sàn từ ngày 04/01/2010. Số cổ phiếu đang lưu hành của PTG là 4.996.185, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 50,0%.
Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 32,8% và ROA 16,8%.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp PTG ở vị trí thứ 183 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 13,3%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 5.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | PTG |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hàng cá nhân & Gia dụng |
| Năm thành lập | 1994 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 4.996.185 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 2.498.092 (50,00%) |
| Điện thoại | (84.252) 382 1947 - 382 3347 |
| Website | http://www.phanthietgarment.com.vn |
| Địa chỉ | 282 Nguyễn Hội - P. Hàm Thắng - T. Lâm Đồng |
Định giá & chỉ số thị trường
Lưu ý: dữ liệu giá thị trường của mã này đang được rà soát; các chỉ số phụ thuộc giá (P/E, P/B, vốn hóa) có thể chưa chính xác. Các chỉ số từ báo cáo tài chính (ROE, ROA, EPS, giá trị sổ sách) không bị ảnh hưởng.
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #183 · Điểm tổng: 55/100 ▲ tăng 445 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 31,52% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 17,26% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 15,44% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,09 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,03 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 95,26% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 1 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ lớn | 55,78% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Huỳnh Mỹ Linh | CTHĐQT | 1982 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Quốc Bình | Phó CTHĐQT | 1965 | CN K.Tế Ngoại Thương |
| Bà Trần Thị Tuyết Thanh | TVHĐQT | 1971 | CN Kinh tế |
| Ông Huỳnh Văn Nghi | TVHĐQT | 1957 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Tấn Vũ | Trưởng BKS | 1981 | N/a |
| Ông Đoàn Tấn Kiểu | Thành viên BKS | 1965 | N/a |
| Ông Nguyễn Hữu Thắng | Thành viên BKS | 1973 | N/a |
| Bà Đặng Thùy Mai | TGĐ/TVHĐQT | 1985 | CN Kinh tế |
| Bà Huỳnh Thị Ngọc Chẩn | KTT/GĐ Tài chính | 1986 | CN TCKT |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Cổ tức tiền mặt | 50,00% | 5.000,00 đồng |
| 08/05/2025 | Cổ tức tiền mặt | 100,00% | 10.000,00 đồng |
| 10/05/2024 | Cổ tức tiền mặt | 50,00% | 5.000,00 đồng |
| 05/05/2023 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 29/11/2022 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 13/05/2022 | Cổ tức tiền mặt | 100,00% | 10.000,00 đồng |
| 14/01/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 19/05/2021 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 19/11/2020 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 15/08/2020 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 09/04/2020 | Cổ tức tiền mặt | 100,00% | 10.000,00 đồng |
| 12/07/2019 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Dịch vụ PLG | 100,00% | 500,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (6 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | Huỳnh Văn Thức | GD của người liên quan | 0 | — | 0,00% |
| 14/07/2021 | Huỳnh Văn Thức | GD của người liên quan | 0 | — | 0,00% |
| 26/12/2019 | Phạm Phú Xuân | GD của người liên quan | 100 | — | — |
| 11/01/2018 | Phạm Phú Xuân | GD của người liên quan | 0 | — | — |
| 22/11/2017 | Phạm Phú Xuân | GD của người liên quan | 0 | — | — |
| 22/07/2012 | Dương Thị Thu Hồng | GD của người liên quan | — | 50.000 | — |
Câu hỏi thường gặp về PTG
CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết (PTG) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết hoạt động trong ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán PTG).
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của PTG ra sao?
ROE của PTG đạt 32,76%, ROA 16,78%.
Xếp hạng VietFina của PTG là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, PTG xếp thứ 183 trên toàn thị trường.
Cổ tức tiền mặt gần nhất của PTG là bao nhiêu?
Lần chi trả cổ tức tiền mặt gần nhất của PTG đạt 5.000 đồng/cổ phiếu (năm 2026).
PTG được thành lập năm nào?
CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết được thành lập năm 1994.