Báo cáo tài chính CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) năm 2025
Phân tích nhanh
Doanh thu 2025 của CTCP Mía đường Lam Sơn giảm 5,0% so với cùng kỳ, một năm co lại về doanh số. CTCP Mía đường Lam Sơn giữ mức lợi nhuận năm 2025 tương đương cùng kỳ, không biến động lớn. Biên lợi nhuận ròng năm 2025 đạt 5,3%.
Tổng tài sản của CTCP Mía đường Lam Sơn tại thời điểm cuối năm 2025 ở mức 3.352,1 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 đạt 1.813,0 tỷ đồng. Đòn bẩy tài chính của CTCP Mía đường Lam Sơn ở mức vừa phải, cân đối giữa nợ và vốn chủ. ROE năm 2025 của CTCP Mía đường Lam Sơn ở mức thấp 6,5%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 3,5%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của LSS qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 2.211,6 | 2.328,0 | 2.692,4 | 1.807,6 | 2.041,0 | 1.846,5 | 1.695,3 | 1.758,2 | 1.343,5 | 2.374,0 | 2.010,3 | 1.733,0 | 1.847,4 | 1.888,9 | 2.025,5 | 1.338,2 | 1.099,6 | 1.131,8 | 951,9 | 835,9 |
| Giá vốn hàng bán | — | 2.010,8 | 2.350,3 | 1.627,3 | 1.830,0 | 1.682,8 | 1.543,8 | 1.619,2 | 1.181,5 | 2.044,2 | 1.734,0 | 1.525,9 | 1.621,6 | 1.712,8 | 1.417,7 | 860,2 | 872,2 | 922,6 | 779,7 | 671,6 |
| Lợi nhuận gộp | — | 317,2 | 342,1 | 180,3 | 211,0 | 163,7 | 151,5 | 139,0 | 162,0 | 329,8 | 276,3 | 207,1 | 225,8 | 176,1 | 607,8 | 478,0 | 227,4 | 209,2 | 172,2 | 164,3 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | — | 145,9 | 151,0 | 38,2 | 53,6 | 29,9 | 29,9 | 12,2 | 9,2 | 167,2 | 123,1 | 61,9 | 56,8 | 54,0 | 461,3 | 394,6 | 212,1 | 90,0 | 125,1 | 88,8 |
| Lợi nhuận trước thuế | — | 145,7 | 143,8 | 39,7 | 49,9 | 28,1 | 25,2 | 8,4 | 11,2 | 161,8 | 117,0 | 61,9 | 55,5 | 43,5 | 509,1 | 394,1 | 212,0 | 93,7 | 116,5 | 72,8 |
| Lợi nhuận sau thuế | 117,9 | 121,9 | 121,4 | 30,1 | 44,7 | 22,9 | 19,0 | 1,3 | 4,1 | 137,7 | 102,0 | 46,4 | 41,6 | 37,2 | 413,0 | 301,5 | 163,3 | 72,9 | 87,5 | 63,4 |
| Tài sản ngắn hạn | — | 2.077,1 | 1.593,4 | 1.117,2 | 991,4 | 880,0 | 634,6 | 903,8 | 1.400,6 | 1.093,3 | 1.101,4 | 801,5 | 707,5 | 1.154,0 | 1.209,9 | 1.185,5 | 585,1 | 368,8 | 499,1 | 477,6 |
| Hàng tồn kho | — | 1.686,8 | 1.078,7 | 759,8 | 640,7 | 498,1 | 249,1 | 504,1 | 820,7 | 551,9 | 708,2 | 223,5 | 394,9 | 443,1 | 199,7 | 149,2 | 124,5 | 118,6 | 103,3 | 142,1 |
| Tài sản cố định | — | 839,3 | 865,9 | 965,4 | 1.115,5 | 1.249,8 | 1.186,6 | 1.155,5 | 1.275,9 | 1.368,8 | 1.432,5 | 1.370,8 | 1.394,8 | 1.431,6 | 875,3 | 233,9 | 196,8 | 262,2 | 266,7 | 385,1 |
| Tổng tài sản | 3.352,1 | 3.411,3 | 2.970,3 | 2.542,1 | 2.558,5 | 2.518,2 | 2.202,4 | 2.320,0 | 2.864,4 | 2.608,2 | 2.704,5 | 2.241,4 | 2.182,9 | 2.676,1 | 2.191,7 | 1.549,9 | 997,9 | 867,3 | 989,3 | 913,7 |
| Vốn chủ sở hữu | 1.813,0 | 1.827,6 | 1.768,1 | 1.652,6 | 1.635,4 | 1.553,5 | 1.511,0 | 1.508,3 | 1.563,5 | 1.684,3 | 1.633,2 | 1.466,5 | 1.289,0 | 1.256,3 | 1.386,3 | 1.174,9 | 672,5 | 546,4 | 601,5 | 483,7 |
| Tổng nợ | — | 1.583,6 | 1.202,2 | 889,5 | 923,0 | 964,7 | 691,4 | 811,7 | 1.301,0 | 923,9 | 1.071,3 | 774,4 | 882,4 | 1.400,6 | 786,2 | 359,4 | 317,5 | 300,2 | 359,1 | 402,5 |
| ROE | 6,5% | 6,7% | 6,9% | 1,8% | 2,7% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 8,2% | 6,2% | 3,2% | 3,2% | 3,0% | 29,8% | 25,7% | 24,3% | 13,3% | 14,5% | 13,1% |
| ROA | 3,5% | 3,6% | 4,1% | 1,2% | 1,7% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 0,1% | 5,3% | 3,8% | 2,1% | 1,9% | 1,4% | 18,8% | 19,5% | 16,4% | 8,4% | 8,8% | 6,9% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính LSS
Doanh thu năm 2025 của CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS) là bao nhiêu?
Năm 2025, CTCP Mía đường Lam Sơn đạt doanh thu khoảng 2.211,6 tỷ đồng.
Năm 2025 LSS lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Mía đường Lam Sơn có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 117,9 tỷ đồng.
Doanh thu LSS năm 2025 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2024, doanh thu năm 2025 của LSS giảm khoảng 5,00%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2025 của LSS là bao nhiêu?
Năm 2025, biên lợi nhuận ròng của LSS (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 5,33%.
ROE, ROA năm 2025 của LSS là bao nhiêu?
Năm 2025, ROE của LSS đạt 6,50%, ROA 3,52%.