CTCP Sonadezi Long Bình SZB
CTCP Sonadezi Long Bình (SZB) là doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn HNX. Doanh nghiệp được thành lập năm 1997. Mã SZB lên sàn từ ngày 20/12/2019. Số cổ phiếu đang lưu hành của SZB là 30.000.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 30,0%.
Vốn hóa thị trường của SZB vào khoảng 1.287,0 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 6,12 và P/B 1,65. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 25,9% và ROA 10,9%. Đặt cạnh trung vị ngành Bất động sản có P/E 16,54, định giá của SZB thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp SZB ở vị trí thứ 908 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 46,2%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 3.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | SZB |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Sonadezi Long Bình |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 1997 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 30.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 9.000.000 (30,00%) |
| Điện thoại | (84.251) 383 4700 |
| Website | https://szb.com.vn |
| Địa chỉ | Số 1 Đường 3A - KCN Biên Hòa 2 - P. Long Hưng - Tp. Đồng Nai |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #908 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 316 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 27,66% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 11,75% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 50,84% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 5,58 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,44 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 137,66% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 63,83% |
| Cá nhân trong nước | 29,30% |
| Tổ chức nước ngoài | 6,86% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Lương Minh Hiền | CTHĐQT | 1975 | CN Luật/ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Ngọc Đại | TVHĐQT | 1977 | ThS QTKD |
| Ông Phạm Văn Tỉnh | TVHĐQT | 1967 | ThS QTKD |
| Ông Trần Anh Tuấn | TVHĐQT | 1974 | N/a |
| Bà Lê Thị Kim Tuyền | Phó TGĐ | 1977 | CN Anh văn/T.S Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Đặng Hải Bằng | KTT | 1986 | ThS QTKD/CN Kế toán |
| Bà Nguyễn Khả Phương Thu | Thành viên BKS | 1986 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Công Hiếu | Thành viên BKS | 1990 | ThS QTKD/CN Kế toán |
| Ông Nguyễn Bá Chuyên | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | Ths Quản lý Xây dựng |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | Cổ tức tiền mặt | 30,00% | 3.000,00 đồng |
| 25/11/2024 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 04/07/2024 | Cổ tức tiền mặt | 23,00% | 2.300,00 đồng |
| 21/11/2023 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 14/07/2023 | Cổ tức tiền mặt | 18,00% | 1.800,00 đồng |
| 24/11/2022 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 25/08/2022 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 23/07/2021 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 28/05/2020 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 31/12/2018 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 29/12/2017 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 30/12/2016 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (6 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2024 | Nguyễn Bá Chuyên | GD CĐ nội bộ | 70.000 | — | 0,80% |
| 04/06/2023 | CTCP Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai | GD của người liên quan | — | 42.024 | — |
| 29/12/2022 | Nguyễn Mạnh Thắng | GD của người liên quan | — | 278.600 | 0,07% |
| 22/07/2021 | Trần Trung Chiến | GD của người liên quan | 350.500 | — | 2,84% |
| 01/03/2021 | America LLC | GD CĐ lớn | 3.700 | — | 6,00% |
| 19/01/2021 | America LLC | GD CĐ lớn | 24.500 | — | 5,03% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 6,12 | 16,54 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,65 | 0,79 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 25,86% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.287,0 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về SZB
CTCP Sonadezi Long Bình (SZB) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Sonadezi Long Bình hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán SZB).
Vốn hóa thị trường của SZB là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của SZB vào khoảng 1.287,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu SZB đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, SZB được định giá P/E 6,12, P/B 1,65.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của SZB ra sao?
ROE của SZB đạt 25,86%, ROA 10,88%.
Xếp hạng VietFina của SZB là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, SZB xếp thứ 908 trên toàn thị trường.