CTCP Sông Đà 2 SD2
Hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu, CTCP Sông Đà 2 (SD2) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1980. Mã SD2 lên sàn từ ngày 30/11/2007. Số cổ phiếu đang lưu hành của SD2 là 14.423.536, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 25,0%.
Vốn hóa thị trường của SD2 vào khoảng 88,0 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 8,43 và P/B 1,08. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 9,3% và ROA 3,4%. Đặt cạnh trung vị ngành Xây dựng và Vật liệu có P/E 10,85, định giá của SD2 thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp SD2 ở vị trí thứ 866 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 40,8%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 600 đồng/cổ phiếu trong năm 2023.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | SD2 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Sông Đà 2 |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
| Năm thành lập | 1980 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 14.423.536 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 3.605.884 (25,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3351 0542 |
| Website | http://songda2.com.vn |
| Địa chỉ | Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - P. Hà Đông - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #866 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 188 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 9,79% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,91% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 16,84% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 7,05 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,66 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 174,35% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Cá nhân trong nước | 53,14% |
| Tổ chức trong nước | 40,82% |
| Cá nhân nước ngoài | 5,99% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,06% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (10 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Dương Ngọc Hải | CTHĐQT | 1982 | N/a |
| Ông Bùi Xuân Ngọc | TVHĐQT | 1959 | N/a |
| Ông Nguyễn Vũ Luật | TVHĐQT | 1973 | N/a |
| Ông Doãn Việt Anh | Phó TGĐ | 1988 | — |
| Ông Lê Hoàng Minh | KTT | 1981 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Bình Lục | Trưởng BKS | 1966 | CN TCKT |
| Ông Đỗ Xuân Hoàng | Thành viên BKS | — | CN Kinh tế |
| Ông Lê Tuấn Việt | Thành viên BKS | 1994 | CN Kế toán |
| Ông Hoàng Văn Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | KS Xây dựng |
| Ông Lê Văn Toản | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | KS Xây dựng |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 3 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 30/10/2017 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 14/09/2016 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C | 100,00% | 45.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Hoàng Văn Sơn | GD CĐ nội bộ | — | 1.062.506 | 0,00% |
| 06/04/2026 | Trần Thị Kim Dung | GD CĐ lớn | 1.062.506 | — | 7,37% |
| 13/08/2025 | Nguyễn Văn Cương | GD CĐ nội bộ | 2.802.700 | — | 19,43% |
| 13/08/2025 | Dương Ngọc Hải | GD CĐ nội bộ | — | 1.905.600 | 4,59% |
| 29/07/2025 | Lê Tuấn Việt | GD CĐ nội bộ | — | 721.000 | 0,00% |
| 29/07/2025 | Bùi Xuân Ngọc | GD CĐ nội bộ | — | 799.700 | 0,00% |
| 26/05/2021 | Đỗ Thị Phương Thúy | GD của người liên quan | — | 30.200 | 0,00% |
| 24/05/2021 | Nguyễn Hồng Dương | GD CĐ nội bộ | — | 859.700 | 0,00% |
| 20/05/2021 | Dương Ngọc Hải | GD CĐ lớn | 1.600.400 | — | 11,89% |
| 20/05/2021 | Bùi Thị Thanh | GD CĐ lớn | — | 1.035.800 | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Xây dựng và Vật liệu (306 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 8,43 | 10,85 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,08 | 0,70 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 9,32% | 5,38% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 88,0 | 134,9 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về SD2
CTCP Sông Đà 2 (SD2) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Sông Đà 2 hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán SD2).
Vốn hóa thị trường của SD2 là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của SD2 vào khoảng 88,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu SD2 đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, SD2 được định giá P/E 8,43, P/B 1,08.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của SD2 ra sao?
ROE của SD2 đạt 9,32%, ROA 3,40%.
Xếp hạng VietFina của SD2 là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, SD2 xếp thứ 866 trên toàn thị trường.