CTCP Sông Đà 4 SD4
Hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu, CTCP Sông Đà 4 (SD4) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1989. Mã SD4 lên sàn từ ngày 25/06/2008. Số cổ phiếu đang lưu hành của SD4 là 10.300.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 35,0%.
Vốn hóa thị trường của SD4 vào khoảng 23,7 tỷ đồng tính tới 19/06/2026.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp SD4 ở vị trí thứ 344 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 9 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 65,0%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 1.500 đồng/cổ phiếu trong năm 2018.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | SD4 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Sông Đà 4 |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Xây dựng và Vật liệu |
| Năm thành lập | 1989 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 10.300.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 3.605.000 (35,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 2225 3465 |
| Website | http://www.songda4.vn/ |
| Địa chỉ | Tầng 3 - Tòa nhà TM - KĐT Văn Khê - P. Hà Đông - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #344 · Điểm tổng: 51/100 ▼ giảm 189 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2026)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 40,85% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | -0,86% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 28,36% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | -3,07 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | -1,25 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | -4.847,20% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ lớn | 64,98% |
| Cá nhân trong nước | 34,65% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,36% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Đặng Văn Chiến | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/KS Thủy lợi |
| Ông Đoàn Hùng Trường | TVHĐQT | 1979 | N/a |
| Ông Vũ Hải Phong | TVHĐQT | — | N/a |
| Ông Phạm Tú Mậu | Phó TGĐ | 1969 | KS Xây dựng |
| Ông Phạm Văn Trọng | Trưởng BKS | 1966 | KS Kinh tế |
| Bà Vũ Thùy Chi | Thành viên BKS | — | ThS Kinh tế |
| Ông Trần Văn Minh | Thành viên BKS | — | Cử nhân |
| Ông Nguyễn Tiến Dũng | TGĐ/TVHĐQT | 1979 | KS Xây dựng |
| Ông Vương Đắc Hùng | KTT/TVHĐQT/Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 2 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 25/01/2018 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
| 20/10/2016 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 1 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên | 26,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (8 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2022 | Vương Đắc Hùng | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,14% |
| 21/12/2021 | Vương Đắc Hùng | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,14% |
| 09/08/2017 | Lê Tấn Trường | GD CĐ nội bộ | — | 15.000 | 0,03% |
| 28/06/2017 | Nguyễn Tiến Trường | GD CĐ nội bộ | — | 8.100 | 0,01% |
| 31/08/2016 | Nguyễn Tiến Trường | GD CĐ nội bộ | 9.100 | — | 0,09% |
| 11/11/2014 | Vũ Hải Phong | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,04% |
| 05/08/2014 | Phan Xuân Minh | GD CĐ nội bộ | — | 11.300 | 0,01% |
| 24/07/2014 | TCT Sông Đà | GD của người liên quan | 295.000 | — | 65,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Xây dựng và Vật liệu (306 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 10,85 | — |
| P/B | — | 0,70 | — |
| ROE | — | 5,38% | — |
| Vốn hóa (tỷ) | 23,7 | 134,9 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về SD4
CTCP Sông Đà 4 (SD4) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Sông Đà 4 hoạt động trong ngành Xây dựng và Vật liệu và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán SD4).
Vốn hóa thị trường của SD4 là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của SD4 vào khoảng 23,7 tỷ đồng.
Xếp hạng VietFina của SD4 là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, SD4 xếp thứ 344 trên toàn thị trường.
Cổ tức tiền mặt gần nhất của SD4 là bao nhiêu?
Lần chi trả cổ tức tiền mặt gần nhất của SD4 đạt 1.500 đồng/cổ phiếu (năm 2018).
SD4 được thành lập năm nào?
CTCP Sông Đà 4 được thành lập năm 1989.