CTCP Sông Đà Thăng Long STL
CTCP Sông Đà Thăng Long (STL) là doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 2005. Mã STL lên sàn từ ngày 23/09/2008. Số cổ phiếu đang lưu hành của STL là 15.000.000, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 50,0%.
Vốn hóa thị trường của STL vào khoảng 15,0 tỷ đồng tính tới 19/06/2026.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp STL ở vị trí thứ 137 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 14,3%.
Xem báo cáo tài chính năm 2016
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | STL |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Sông Đà Thăng Long |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2005 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 15.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 7.500.000 (50,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 2247 0783 |
| Website | http://www.songdathanglong.com.vn |
| Địa chỉ | KĐT mới Văn Khê - P.La Khê - Q.Hà Đông - Tp.Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #137 · Điểm tổng: 56/100 ▼ giảm 95 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước | 71,06% |
| Tổ chức nước ngoài | 22,59% |
| Cá nhân nước ngoài | 6,34% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Trí Dũng | CTHĐQT | 1972 | KS Xây dựng |
| Ông Nguyễn Chí Uy | TVHĐQT | 1976 | KS Kinh tế |
| Ông Đoàn Hòa Thuận | Phó TGĐ | 1975 | CN TCKT |
| Ông Vũ Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1975 | N/a |
| Ông Nguyễn Đình Thuận | KTT | 1976 | CN Kinh tế |
| Ông Đào Trung Dũng | Trưởng BKS | 1977 | CN TCKT |
| Ông Nguyễn Đức Ngọ | Thành viên BKS | 1955 | CN Chính trị |
| Ông Nguyễn Phương Bắc | Thành viên BKS | 1976 | CN Luật |
| Ông Cao Châu Tuệ | TGĐ/TVHĐQT | 1969 | KS Thủy lợi |
| Ông Hứa Vĩnh Cường | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | N/a |
| Ông Lại Việt Cường | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1957 | CN Kinh tế |
Công ty con & liên kết
Danh sách 17 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Truyền thông Thăng Long | 93,22% | 11.800,00 |
| CTCP Sông Đà Thăng Long F | 86,29% | 51.362,00 |
| CTCP 353 | 78,02% | 198.667,00 |
| CTCP Thăng Long - Sài Gòn | 75,31% | 71.106,00 |
| CTCP Thép Thăng Long - KANSAI | 49,72% | 365.749,00 |
| Công ty TNHH Tư vấn Franken Nguyễn | 48,85% | 2.689,00 |
| CTCP Bất động sản Thăng Long | 40,00% | 50.000,00 |
| CTCP Sông Đà 1 | 38,28% | 60.007,00 |
| CTCP Nền móng Sông Đà - Thăng Long | 30,00% | 200.000,00 |
| Công ty TNHH Kinh doanh TM - DV Thăng Long | 30,00% | 2.000,00 |
| CTCP Địa ốc Đất vàng Việt | 24,47% | 50.000,00 |
| CTCP Sông Đà 2.07 | 21,82% | 145.280,00 |
| CTCP Sông Đà - Nha Trang | 21,35% | 211.134,00 |
| CTCP Sông Đà - Bình Phước | 20,00% | 70.000,00 |
| CTCP Sông Đà - Việt Hà | 20,00% | 100.000,00 |
| CTCP Đầu tư Phát triển Thăng Long | 20,00% | 105.000,00 |
| CTCP Khoáng sản Thăng Long | 10,02% | 10.978,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | Lucerne Enterprise LTD | GD CĐ lớn | — | 175.000 | 11,90% |
| 19/10/2017 | ASEAN Deep Value Fund | GD CĐ lớn | 106.000 | — | 14,68% |
| 19/10/2017 | ASEAN Deep Value Fund | GD CĐ lớn | 106.000 | — | 14,68% |
| 08/09/2016 | ASEAN Deep Value Fund | GD CĐ lớn | 290.500 | — | 13,97% |
| 28/01/2016 | Asean Deep Value Fund | GD CĐ lớn | 418.400 | — | 12,03% |
| 21/04/2015 | Asean Small Cap Fund | GD CĐ lớn | 107.800 | — | 9,24% |
| 05/05/2014 | Nguyễn Đình Thuận | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 1,07% |
| 22/01/2014 | Asean Small Cap Fund | GD CĐ lớn | 278.600 | — | 8,28% |
| 05/12/2013 | Asean Small Cap Fund | GD CĐ lớn | 267.200 | — | 5,75% |
| 23/07/2013 | Lucerne Enterprise LTD | GD CĐ lớn | 221.600 | — | 8,91% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | — | 16,54 | — |
| P/B | — | 0,79 | — |
| ROE | — | 3,60% | — |
| Vốn hóa (tỷ) | 15,0 | 1.026,1 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về STL
CTCP Sông Đà Thăng Long (STL) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Sông Đà Thăng Long hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán STL).
Vốn hóa thị trường của STL là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của STL vào khoảng 15,0 tỷ đồng.
Xếp hạng VietFina của STL là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, STL xếp thứ 137 trên toàn thị trường.
STL được thành lập năm nào?
CTCP Sông Đà Thăng Long được thành lập năm 2005.
Xem báo cáo tài chính của STL ở đâu?
VietFina cung cấp báo cáo tài chính nhiều năm của CTCP Sông Đà Thăng Long; năm gần nhất hiện có là 2016.