CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va NVL
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Bất động sản, giao dịch trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 1992. Cổ phiếu NVL chính thức niêm yết ngày 28/12/2016. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, NVL có 2.234.496.474 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 65,0%.
Trên thị trường, NVL có vốn hóa khoảng 28.825,0 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 9,14 và P/B 0,49. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 3,2% và ROA 0,7%. So với trung vị ngành Bất động sản (P/E 16,54), mức định giá của NVL thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, NVL xếp thứ 1078 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 22,0%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | NVL |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 1992 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 2.234.496.474 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 1.561.354.410 (65,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3915 3666 |
| Website | https://www.novaland.com.vn |
| Địa chỉ | Số 313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P. Xuân Hòa - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1078 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 67 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 3,51% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,76% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 63,53% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 14,13 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,46 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 324,34% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ khác trong nước | 61,47% |
| CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 29,72% |
| CĐ khác nước ngoài | 8,64% |
| Công đoàn Công ty | 0,18% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (9 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Bùi Thành Nhơn | CTHĐQT | 1958 | Cử nhân/QTKD Cao cấp |
| Bà Phạm Thị Hồng Nhung | TVHĐQT | — | — |
| Bà Trần Thị Thanh Vân | Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế |
| Ông Cao Trần Duy Nam | Phó TGĐ | 1978 | CN Tài Chính |
| Bà Nguyễn Thùy Xuân Mai | KTT | 1981 | CN Kế toán |
| Ông Dương Văn Bắc | TGĐ/TVHĐQT | 1985 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Hoàng Đức Hùng | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1973 | ThS Tài chính |
| Ông Phạm Tiến Vân | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1949 | CN Ngoại giao |
| Ông Võ Quốc Đức | GĐ Tài chính | — | — |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 5 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 7,50% | — |
| 24/04/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 35,80% | — |
| 31/03/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,11% | — |
| 31/12/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 8,62% | — |
| 09/10/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 5,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 86 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Nova Hospitality | 100,00% | 20.114.100,00 |
| CTCP Big Ben Holiday | 100,00% | 420.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Địa Ốc No Va Sài Gòn Royal | 100,00% | 3.527.400,00 |
| CTCP Dịch vụ Đầu tư Lucky House | 100,00% | 300.000,00 |
| CTCP Phát triển Đô thị Kỷ Nguyên | 100,00% | 9.097.300,00 |
| Công ty TNHH MTV Novaland Agent | 100,00% | 20.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và BĐS Tường Minh | 100,00% | 1.899.700,00 |
| Công ty TNHH Nova Lucky Palace | 100,00% | 100.000,00 |
| Công ty TNHH Nova Sasco | 99,99% | 430.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Trúc Quỳnh | 99,99% | 965.700,00 |
| CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS Thuận Phát | 99,99% | 2.516.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS An Huy | 99,99% | 880.000,00 |
| CTCP Nova Richstar | 99,99% | 724.000,00 |
| CTCP Đầu tư và Thương mại Nhà Rồng | 99,99% | 1.577.400,00 |
| Công ty TNHH No Va Thảo Điền | 99,99% | 7.822.100,00 |
| CTCP Đầu tư và BĐS Ngọc Uyên | 99,99% | 1.135.900,00 |
| Công ty TNHH BĐS Bảo Phúc | 99,99% | 1.321.000,00 |
| CTCP Đầu tư BĐS Trường Thạnh | 99,99% | 105.000,00 |
| CTCP Nova Final Solution | 99,98% | 3.586.000,00 |
| Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Lake | 99,98% | 730.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư BĐS Unity | 99,98% | 2.630.000,00 |
| CTCP Bất động sản Thịnh Vượng | 99,98% | 1.239.000,00 |
| CTCP Đầu tư Liberty | 99,98% | 800.000,00 |
| CTCP Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát | 99,98% | 560.200,00 |
| CTCP Địa ốc Ngân Hiệp | 99,98% | 500.000,00 |
| CTCP Nova Holiday | 99,98% | 20.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Nova Phúc Nguyên | 99,97% | 490.200,00 |
| Công ty TNHH Du lịch Bình An | 99,97% | 297.000,00 |
| CTCP Đầu tư BĐS Trường Tây | 99,97% | 3.019.800,00 |
| Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Valley | 99,97% | 2.754.000,00 |
| CTCP The Prince Residence | 99,96% | 2.991.400,00 |
| CTCP BĐS Nova Lexington | 99,95% | 1.002.500,00 |
| CTCP Đầu tư Địa ốc No Va | 99,93% | 5.577.400,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS An Phát | 99,93% | 1.632.500,00 |
| CTCP Ngôi Nhà Mega | 99,93% | 215.000,00 |
| Công ty TNHH Mega Tie | 99,92% | 191.400,00 |
| Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Địa ốc 38 | 99,90% | 1.625.000,00 |
| CTCP Nova Princess Residence | 99,90% | 80.000,00 |
| CTCP Cao Ốc Phương Đông | 99,89% | 166.000,00 |
| Công ty TNHH BĐS Bách Hợp | 99,89% | 1.915.300,00 |
| Công ty TNHH The Forest City | 99,88% | 661.300,00 |
| CTCP Hoàn Vũ | 99,87% | 271.000,00 |
| Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận | 99,85% | 1.850.000,00 |
| Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư KM | 99,85% | 1.370.000,00 |
| CTCP Đức Tân | 99,85% | 41.000,00 |
| CTCP Kinh doanh BĐS Thái Bình | 99,84% | 750.000,00 |
| CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa | 99,82% | 580.000,00 |
| CTCP Địa Ốc Nhật Hoa | 99,80% | 510.000,00 |
| Công ty TNHH Nova Rivergate | 99,77% | 778.100,00 |
| CTCP Phát triển Đất Việt | 99,67% | 4.780.300,00 |
| Công ty TNHH BĐS Đăng Khánh | 99,39% | 3.370.000,00 |
| CTCP Đầu tư Tổng hợp Mũi Né | 99,38% | 2.030.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Trùng Dương | 99,36% | 2.000,00 |
| Công ty TNHH BĐS Khải Hưng | 98,97% | 7.079.500,00 |
| Công ty TNHH BĐS Thế Kỷ Hoàng Kim | 98,97% | 1.740.300,00 |
| Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 | 97,95% | 2.534.500,00 |
| Công ty TNHH Nova An Phú | 96,45% | 254.100,00 |
| CTCP Đầu tư Thư Minh Nguyễn | 96,05% | 340.000,00 |
| CTCP Dịch vụ Du lịch Hòa Thắng | 95,70% | 500.000,00 |
| CTCP No Va Festival | 94,02% | 184.000,00 |
| Công ty TNHH Nova Nam Á | 92,71% | 292.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Cửu Long | 80,99% | 2.245.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư BĐS Long Hưng Phát | 79,96% | 600.000,00 |
| Công ty TNHH Nova Sagel | 74,00% | 367.000,00 |
| CTCP Địa Ốc Nova Mỹ Đình | 54,05% | 7.551.200,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS 350 | 54,03% | 2.906.600,00 |
| CTCP Bất động sản Đỉnh Phát | 54,03% | 1.970.700,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Long | 53,99% | 454.800,00 |
| Công ty TNHH BĐS Gia Đức | 53,99% | 3.740.000,00 |
| Công ty TNHH BĐS Nova Riverside | 53,98% | 1.315.100,00 |
| Công ty TNHH Merufa-Nova | 53,94% | 125.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản CQ89 | 53,81% | 4.902.700,00 |
| CTCP Địa Ốc Thành Nhơn | 52,19% | 1.486.300,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm | 51,00% | 100.000,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Gia Huy | 51,00% | 569.000,00 |
| CTCP Huỳnh Gia Huy | 51,00% | 569.000,00 |
| Công ty TNHH Thành phố Aqua | 50,98% | 845.600,00 |
| Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển BĐS Green Land | 50,98% | 2.860.000,00 |
| Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 2 | 49,00% | 623.200,00 |
| Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 | 48,89% | 272.900,00 |
| CTCP Thương mại Đầu tư BĐS Phú Trí | 48,48% | 363.000,00 |
| CTCP Thạnh Mỹ Lợi | 44,19% | 2.162.200,00 |
| CTCP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn | 35,71% | 15.000,00 |
| Công ty TNHH Sài Gòn Gôn | 26,09% | 200.000,00 |
| CTCP Phát triển và dịch vụ Nhà Bến Thành | 25,00% | 80.000,00 |
| CTCP Hùng Ngự Security | 23,99% | 2.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | CTCP Diamond Properties | GD của người liên quan | — | 1.650.000 | 7,54% |
| 12/04/2026 | CTCP Diamond Properties | GD của người liên quan | — | 426.135 | 7,61% |
| 12/04/2026 | CTCP Novagroup | GD của người liên quan | — | 760.956 | 0,03% |
| 09/04/2026 | CTCP Diamond Properties | GD của người liên quan | — | 930.800 | 7,64% |
| 19/03/2026 | CTCP Novagroup | GD của người liên quan | — | 31.069 | 22,04% |
| 26/02/2026 | CTCP Diamond Properties | GD của người liên quan | — | 0 | 7,68% |
| 25/11/2025 | Cao Thị Ngọc Sương | GD của người liên quan | — | 2.311.400 | 2,36% |
| 30/10/2025 | CTCP Diamond Properties | GD của người liên quan | — | 1.129.400 | 8,02% |
| 07/10/2025 | Cao Trần Duy Nam | GD CĐ nội bộ | 2.577.164 | — | — |
| 07/10/2025 | Trần Thị Thanh Vân | GD CĐ nội bộ | 2.577.164 | — | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 9,14 | 16,54 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,49 | 0,79 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 3,16% | 3,60% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 28.825,0 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về NVL
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán NVL).
Vốn hóa thị trường của NVL là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của NVL vào khoảng 28.825,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu NVL đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, NVL được định giá P/E 9,14, P/B 0,49.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của NVL ra sao?
ROE của NVL đạt 3,16%, ROA 0,74%.
Xếp hạng VietFina của NVL là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, NVL xếp thứ 1078 trên toàn thị trường.