CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam NSC
Hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 1968. Cổ phiếu NSC chính thức niêm yết ngày 21/12/2006. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, NSC có 17.574.516 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 20,0%.
Trên thị trường, NSC có vốn hóa khoảng 1.265,4 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 5,43 và P/B 0,82. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 14,6% và ROA 8,7%. So với trung vị ngành Thực phẩm và đồ uống (P/E 10,42), mức định giá của NSC thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, NSC xếp thứ 834 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 80,1%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của NSC là 2.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | NSC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Thực phẩm và đồ uống |
| Năm thành lập | 1968 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 17.574.516 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 3.514.903 (20,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3852 3294 |
| Website | https://www.vinaseed.com.vn |
| Địa chỉ | Số 1 Lương Định Của - P. Kim Liên - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #834 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 254 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 14,29% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 9,21% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 29,27% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 6,19 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,88 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 61,94% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 80,05% |
| CĐ khác | 19,88% |
| Cổ phiếu quỹ | 0,07% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (14 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Nguyễn Thị Trà My | CTHĐQT | 1970 | ThS QTKD |
| Bà Lê Thị Lệ Hằng | Phó CTHĐQT | 1975 | ThS Tài chính |
| Bà Nguyễn Ngọc Anh | TVHĐQT | 1981 | ThS Tài chính |
| Ông Trần Đình Long | TVHĐQT | 1941 | T.S Khoa học |
| Ông Đặng Văn Vinh | Phó TGĐ | 1973 | ThS QTKD |
| Ông Dương Quang Sáu | Phó TGĐ | 1975 | Thạc sỹ Nông nghiệp |
| Ông Phan Thế Tý | Phó TGĐ | 1972 | CN Kế toán |
| Ông Trần Trương Tấn Tài | Phó TGĐ | 1974 | CN QTKD/KS Nông học |
| Ông Lê Thành Chung | KTT | 1982 | CN Tài Chính |
| Ông Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng BKS | 1986 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Bà Văn Thị Ngọc Ánh | Thành viên BKS | 1975 | ACCA/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Đỗ Tiến Sỹ | Thành viên BKS | 1960 | ThS Kinh tế |
| Ông Lương Ngọc Thái | GĐ Tài chính | 1993 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Trung Dũng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1983 | Kỹ sư |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 31/07/2025 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 17/01/2025 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 24/06/2024 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 19/12/2023 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 13/06/2023 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 27/12/2022 | Cổ tức tiền mặt | 30,00% | 3.000,00 đồng |
| 11/07/2022 | Cổ tức tiền mặt | 40,00% | 4.000,00 đồng |
| 31/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 25/06/2021 | Cổ tức tiền mặt | 20,00% | 2.000,00 đồng |
| 11/01/2021 | Cổ tức tiền mặt | 25,00% | 2.500,00 đồng |
| 01/10/2020 | Cổ tức tiền mặt | 15,00% | 1.500,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 5 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (VINARICE) | 98,92% | — |
| CTCP Giống cây trồng Miền Nam | 96,41% | — |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nam | 94,00% | — |
| CTCP Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (QSC) | 90,02% | — |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Vinaseed Hà Nội | 53,80% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | Trần Kim Liên | GD CĐ nội bộ | — | 7.100 | — |
| 03/04/2025 | Trần Kim Liên | GD CĐ nội bộ | — | 30.000 | — |
| 17/11/2022 | Nguyễn Thị Thanh Hà | GD của người liên quan | — | 3.800 | — |
| 15/11/2022 | Phạm Trung Dũng | GD CĐ nội bộ | — | 7.400 | 0,04% |
| 13/07/2022 | Nguyễn Quang Trường | GD CĐ nội bộ | 1.700 | 1.700 | 0,03% |
| 06/01/2021 | Nguyễn Hải Thọ | GD CĐ nội bộ | — | 6.200 | — |
| 23/08/2020 | Nhóm CĐ lớn - Matthews Asia Dividend Fund | GD CĐ lớn | — | 213.000 | 4,18% |
| 29/09/2019 | Nguyễn Hải Thọ | GD CĐ nội bộ | — | 10.000 | — |
| 22/11/2018 | Nhóm CĐ lớn - Matthews Asia Dividend Fund | GD CĐ lớn | — | 1.048.542 | 0,11% |
| 11/06/2018 | Quỹ khen thưởng | GD cổ phiếu quỹ | 1.000 | — | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Thực phẩm và đồ uống (146 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 5,43 | 10,42 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,82 | 0,96 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 14,63% | 9,01% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.265,4 | 289,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về NSC
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (NSC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam hoạt động trong ngành Thực phẩm và đồ uống và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán NSC).
Vốn hóa thị trường của NSC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của NSC vào khoảng 1.265,4 tỷ đồng.
Cổ phiếu NSC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, NSC được định giá P/E 5,43, P/B 0,82.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của NSC ra sao?
ROE của NSC đạt 14,63%, ROA 8,69%.
Xếp hạng VietFina của NSC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, NSC xếp thứ 834 trên toàn thị trường.