Báo cáo tài chính CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa (SBT) năm 2025
Phân tích nhanh
Lợi nhuận 2025 của CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa thu hẹp 11,4% so với cùng kỳ, dù chưa rơi vào thua lỗ.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2025 của CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa đạt 35.898,7 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa tại cuối năm 2025 ở mức 12.210,5 tỷ đồng. Cơ cấu vốn của CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa duy trì cân bằng giữa nợ và vốn chủ sở hữu trong năm 2025. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 6,1% trong năm 2025. ROA năm 2025 ở mức 2,1%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của SBT qua 21 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | — | 28.482,2 | 29.021,3 | 24.743,1 | 18.318,9 | 14.924,9 | 12.888,7 | 10.856,6 | 10.284,7 | 4.498,4 | 4.027,2 | 2.066,9 | 2.220,0 | 1.960,8 | 2.050,3 | 1.104,3 | 770,6 | 562,8 | 674,3 | 679,9 | 629,8 |
| Giá vốn hàng bán | — | 25.497,9 | 25.856,6 | 22.022,3 | 16.010,7 | 12.708,9 | 11.434,1 | 9.984,9 | 8.958,6 | 3.884,4 | 3.422,2 | 1.808,2 | 1.939,1 | 1.590,8 | 1.446,9 | 720,5 | 567,7 | 447,6 | 495,2 | 483,1 | 488,7 |
| Lợi nhuận gộp | — | 2.984,2 | 3.164,6 | 2.720,9 | 2.308,2 | 2.215,9 | 1.454,5 | 871,7 | 1.326,1 | 614,0 | 605,0 | 258,7 | 281,0 | 370,0 | 603,4 | 383,8 | 202,9 | 115,3 | 179,0 | 196,8 | 141,1 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | — | 1.009,5 | 912,8 | 735,5 | 1.169,6 | 791,4 | 522,0 | 318,6 | 539,5 | 358,9 | 303,8 | 140,3 | 270,5 | 414,0 | 568,9 | 369,9 | 222,7 | 84,0 | 191,0 | 192,6 | 119,1 |
| Lợi nhuận trước thuế | — | 950,1 | 907,9 | 718,6 | 1.045,6 | 783,6 | 512,4 | 421,8 | 682,3 | 367,5 | 310,1 | 208,3 | 275,5 | 422,3 | 571,0 | 370,4 | 225,9 | 84,4 | 191,3 | 192,5 | 121,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 739,3 | 834,5 | 805,8 | 604,6 | 873,5 | 650,4 | 362,9 | 259,3 | 545,1 | 339,3 | 294,2 | 189,0 | 239,0 | 370,1 | 553,0 | 345,2 | 210,0 | 81,5 | 191,3 | 192,5 | 121,0 |
| Tài sản ngắn hạn | — | 20.054,3 | 23.751,8 | 20.047,1 | 18.026,6 | 12.577,3 | 10.030,8 | 9.794,1 | 9.813,3 | 4.472,7 | 4.216,0 | 1.891,3 | 1.796,9 | 1.421,3 | 1.008,8 | 839,3 | 576,1 | 659,0 | 758,9 | 566,7 | 365,7 |
| Hàng tồn kho | — | 3.583,2 | 3.953,2 | 4.504,5 | 4.625,7 | 3.158,8 | 2.529,3 | 2.781,4 | 3.971,7 | 1.958,1 | 1.333,3 | 749,2 | 231,0 | 339,4 | 280,3 | 291,8 | 299,8 | 233,3 | 155,9 | 152,1 | 153,2 |
| Tài sản cố định | — | 3.719,8 | 4.180,9 | 4.154,5 | 4.522,3 | 3.922,5 | 4.179,8 | 4.352,3 | 4.698,4 | 1.442,3 | 1.555,4 | 533,4 | 638,3 | 645,6 | 652,9 | 680,3 | 749,4 | 768,5 | 830,5 | 897,8 | 960,9 |
| Tổng tài sản | 35.898,7 | 32.679,1 | 34.078,3 | 29.934,3 | 27.730,4 | 20.470,9 | 17.955,7 | 16.743,3 | 17.693,6 | 7.806,2 | 6.836,7 | 3.296,6 | 3.250,1 | 2.634,4 | 2.323,0 | 1.956,9 | 1.846,0 | 1.766,1 | 1.715,6 | 1.519,1 | 1.380,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 12.210,5 | 10.850,8 | 11.144,0 | 10.503,6 | 9.668,9 | 8.238,3 | 7.642,3 | 5.819,2 | 6.097,4 | 3.113,5 | 2.702,4 | 1.920,9 | 1.840,7 | 1.695,8 | 1.794,2 | 1.789,6 | 1.648,3 | 1.444,9 | 1.610,6 | 1.419,3 | 1.226,7 |
| Tổng nợ | — | 21.828,3 | 22.934,3 | 19.430,6 | 18.061,5 | 12.232,6 | 10.313,4 | 10.924,1 | 11.596,2 | 4.692,7 | 4.134,3 | 1.375,0 | 1.409,3 | 938,6 | 528,8 | 167,3 | 197,7 | 321,2 | 105,1 | 99,9 | 153,8 |
| ROE | 6,1% | 7,7% | 7,2% | 5,8% | 9,0% | 7,9% | 4,7% | 4,5% | 8,9% | 10,9% | 10,9% | 9,8% | 13,0% | 21,8% | 30,8% | 19,3% | 12,7% | 5,6% | 11,9% | 13,6% | 9,9% |
| ROA | 2,1% | 2,6% | 2,4% | 2,0% | 3,1% | 3,2% | 2,0% | 1,5% | 3,1% | 4,3% | 4,3% | 5,7% | 7,4% | 14,1% | 23,8% | 17,6% | 11,4% | 4,6% | 11,2% | 12,7% | 8,8% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính SBT
Năm 2025 SBT lãi hay lỗ?
Năm 2025, CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 739,3 tỷ đồng.
ROE, ROA năm 2025 của SBT là bao nhiêu?
Năm 2025, ROE của SBT đạt 6,05%, ROA 2,06%.
Tổng tài sản năm 2025 của SBT là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của CTCP Thành Thành Công-Biên Hòa khoảng 35.898,7 tỷ đồng.