CTCP Tổng CTCP Địa Ốc Sài Gòn SGR
Hoạt động trong ngành Bất động sản, CTCP Tổng CTCP Địa Ốc Sài Gòn (SGR) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 2000. Cổ phiếu SGR chính thức niêm yết ngày 11/05/2015. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, SGR có 69.874.989 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 35,0%.
Trên thị trường, SGR có vốn hóa khoảng 929,3 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 11,58 và P/B 0,65. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 5,6% và ROA 2,9%. So với trung vị ngành Bất động sản (P/E 16,54), mức định giá của SGR thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, SGR xếp thứ 1036 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 29,8%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | SGR |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Tổng CTCP Địa Ốc Sài Gòn |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2000 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 69.874.989 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 24.456.246 (35,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 3840 5550 |
| Website | https://www.saigonres.com.vn |
| Địa chỉ | Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ - P. Gia Định - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1036 · Điểm tổng: 47/100 ▼ giảm 534 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 6,50% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 3,14% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 65,48% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 15,74 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,91 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 90,91% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 5 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 77,57% |
| Cá nhân trong nước | 22,02% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,40% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,02% |
| Cổ phiếu quỹ | 0,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (15 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Phạm Thu | CTHĐQT | 1949 | KS Xây dựng |
| Ông Nguyễn Văn Khoa | Phó CTHĐQT | 1973 | N/a |
| Ông Đặng Văn Phúc | TVHĐQT | 1970 | CN Khoa học |
| Ông Ngô Quang Thảo | TVHĐQT | — | N/a |
| Ông Nguyễn Trọng Giáp | Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế |
| Ông Thái Quốc Dương | Phó TGĐ | 1979 | CN Luật/KS Xây dựng |
| Bà Nguyễn Thị Bích | KTT | 1991 | CN Kế toán |
| Bà Đỗ Thị Thanh Hằng | Trưởng BKS | 1975 | ThS Tài chính |
| Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh | Thành viên BKS | 1978 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Bà Phạm Thị Bích Đào | Thành viên BKS | 1981 | CN Kế toán/ThS Tài chính Ngân hàng |
| Bà Trần Thị Ga | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1969 | CN Kinh tế |
| Ông Lê Xuân Khương | GĐ Kỹ thuật | 1976 | ThS Xây dựng |
| Ông Phạm Đình Thành | TVHĐQT/Phó TGĐ Thường trực | 1980 | KS Xây dựng/Ths Q.lý Dự án |
| Ông Phạm Tuấn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1985 | ThS QTKD |
| Ông Trần Văn Chường | GĐ Đầu tư | — | Kỹ sư |
Công ty con & liên kết
Danh sách 13 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Sài Gòn | 100,00% | 60.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Hòa Bình | 100,00% | 80.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô | 100,00% | 60.000,00 |
| CTCP Tin học Smartway | 93,30% | 10.000,00 |
| CTCP Đầu tư và Phát triển Nhơn Trạch | 83,00% | 50.000,00 |
| Công ty TNHH Sài Gòn Vĩnh Khang | 80,00% | 10.000,00 |
| CTCP Đầu tư Bất động sản Hùng Vương | 70,00% | 10.000,00 |
| CTCP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Định | 70,00% | 25.000,00 |
| CTCP Smart Express | 51,90% | 2.000,00 |
| Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh | 50,00% | 120.000,00 |
| CTCP Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Đô Thị | 49,70% | 2.000,00 |
| CTCP Nhà hàng Kần Kẩu | 49,00% | 10.000,00 |
| CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thái Bình Dương | 43,40% | 350.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Công ty TNHH Bất động sản REE | GD của người liên quan | — | 0 | 21,02% |
| 10/02/2026 | Công ty TNHH Bất động sản REE | GD của người liên quan | — | 0 | 21,02% |
| 04/01/2026 | Công ty TNHH Bất động sản REE | GD của người liên quan | — | 0 | 21,02% |
| 27/11/2025 | Công ty TNHH Bất động sản REE | GD của người liên quan | — | 573.000 | 21,02% |
| 20/10/2025 | Công ty TNHH Bất động sản REE | GD của người liên quan | — | 55.000 | 21,84% |
| 14/09/2025 | Công ty TNHH Bất động sản REE | GD của người liên quan | — | 2.000.000 | 21,92% |
| 23/07/2025 | Công ty TNHH Bất động sản REE | GD của người liên quan | — | 0 | 24,79% |
| 06/07/2025 | Phạm Thu | GD CĐ nội bộ | — | 7.000.000 | 29,82% |
| 06/05/2025 | Phạm Thu | GD CĐ nội bộ | 9.875.000 | — | 44,07% |
| 11/06/2024 | Công đoàn SGR | GD CĐ nội bộ | — | 779.977 | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 11,58 | 16,54 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,65 | 0,79 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 5,56% | 3,60% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 929,3 | 1.026,1 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về SGR
CTCP Tổng CTCP Địa Ốc Sài Gòn (SGR) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Tổng CTCP Địa Ốc Sài Gòn hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán SGR).
Vốn hóa thị trường của SGR là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của SGR vào khoảng 929,3 tỷ đồng.
Cổ phiếu SGR đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, SGR được định giá P/E 11,58, P/B 0,65.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của SGR ra sao?
ROE của SGR đạt 5,56%, ROA 2,91%.
Xếp hạng VietFina của SGR là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, SGR xếp thứ 1036 trên toàn thị trường.