Báo cáo tài chính CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN) năm 2021
Phân tích nhanh
Năm 2021, doanh thu CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN) tăng nhẹ 2,3% so với năm 2020, duy trì đà đi lên trong ngành Xây dựng và Vật liệu. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tăng 10,4% so với năm 2020, cải thiện so với cùng kỳ. Cơ cấu sinh lời cho thấy biên gộp 17,5% và biên ròng 3,1%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2021 của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đạt 804,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO tại cuối năm 2021 ở mức 135,0 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn nghiêng nhiều về nợ khi tổng nợ chiếm 83,2% tổng tài sản — đòn bẩy ở mức cao. Khả năng sinh lời trên vốn chủ của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO năm 2021 ở mức trung bình với ROE 9,3%. ROA năm 2021 ở mức 1,6%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của CNN qua 14 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 828,7 | 599,1 | 495,9 | 440,3 | 399,4 | 390,5 | 342,8 | 365,6 | 354,8 | 332,8 | 263,5 | 267,9 | 218,1 | 172,3 |
| Giá vốn hàng bán | 695,6 | 501,2 | 410,1 | 362,5 | 329,6 | 324,2 | 299,2 | 317,6 | 308,3 | 284,0 | 214,8 | 228,2 | 182,7 | 137,7 |
| Lợi nhuận gộp | 133,1 | 97,9 | 85,8 | 77,8 | 69,9 | 66,3 | 43,5 | 48,0 | 46,5 | 48,9 | 48,7 | 39,7 | 35,4 | 34,6 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 44,0 | 22,9 | 18,9 | 18,2 | 12,5 | 15,5 | 11,8 | 19,3 | 12,0 | 10,4 | 9,2 | 8,4 | 8,3 | 8,8 |
| Lợi nhuận trước thuế | 46,5 | 26,7 | 22,6 | 18,1 | 15,8 | 15,9 | 14,7 | 15,6 | 15,4 | 14,3 | 12,5 | 12,7 | 10,5 | 11,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | 37,3 | 21,4 | 17,6 | 12,6 | 12,5 | 11,3 | 11,7 | 12,5 | 12,2 | 11,3 | 9,6 | 10,0 | 7,9 | 8,4 |
| Tài sản ngắn hạn | 679,9 | 575,5 | 524,6 | 482,3 | 406,5 | 368,5 | 439,2 | 397,2 | 396,6 | 308,3 | 266,7 | 266,3 | 247,9 | 247,3 |
| Hàng tồn kho | 249,8 | 181,2 | 74,2 | 60,8 | 52,9 | 46,1 | 64,2 | 52,2 | 50,8 | 45,9 | 49,5 | 57,6 | 63,6 | 71,8 |
| Tài sản cố định | 209,0 | 212,4 | 219,2 | 221,1 | 224,3 | 229,7 | 12,3 | 10,1 | 17,6 | 17,0 | 16,1 | 15,4 | 17,2 | 14,8 |
| Tổng tài sản | 1.035,6 | 938,8 | 895,7 | 874,5 | 804,6 | 790,7 | 779,6 | 546,1 | 469,1 | 367,2 | 319,6 | 309,9 | 289,8 | 286,4 |
| Vốn chủ sở hữu | 166,7 | 148,6 | 142,3 | 136,8 | 135,0 | 134,3 | 134,7 | 133,8 | 112,4 | 89,2 | 77,6 | 73,4 | 37,0 | 34,1 |
| Tổng nợ | 869,0 | 790,2 | 753,4 | 737,8 | 669,6 | 656,4 | 644,9 | 412,2 | 356,8 | 278,1 | 242,1 | 236,5 | 252,8 | 252,3 |
| ROE | 22,4% | 14,4% | 12,4% | 9,2% | 9,3% | 8,4% | 8,7% | 9,3% | 10,8% | 12,7% | 12,4% | 13,6% | 21,4% | 24,6% |
| ROA | 3,6% | 2,3% | 2,0% | 1,4% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 2,3% | 2,6% | 3,1% | 3,0% | 3,2% | 2,7% | 2,9% |
Chỉ số tài chính năm 2021
Các chỉ số tài chính của CNN năm 2021, nhóm theo 11 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng doanh thu thuần | 2,28% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận gộp | 5,39% |
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | -0,43% |
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 10,44% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 1,76% |
| Tăng trưởng nợ dài hạn | -17,26% |
| Tăng trưởng nợ phải trả | 2,01% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 0,51% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 17,49% |
|---|---|
| Tỷ lệ lãi EBIT | 7,47% |
| Tỷ lệ lãi EBITDA | 9,89% |
| Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu thuần | 3,14% |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 9,31% |
| Tỷ suất sinh lợi trên vốn dài hạn bình quân (ROCE) | 7,76% |
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,57% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt | 0,16 Lần |
|---|---|
| Tỷ số thanh toán nhanh | 0,80 Lần |
| Tỷ số thanh toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) | 0,25 Lần |
| Tỷ số thanh toán hiện hành (ngắn hạn) | 0,92 Lần |
| Khả năng thanh toán lãi vay | 2,12 Lần |
Nhóm chỉ số Hiệu quả hoạt động
| Vòng quay phải thu khách hàng | 9,47 Vòng |
|---|---|
| Thời gian thu tiền khách hàng bình quân | 38,53 Ngày |
| Vòng quay hàng tồn kho | 12,46 Vòng |
| Thời gian tồn kho bình quân | 29,28 Ngày |
| Vòng quay phải trả nhà cung cấp | 189,59 Vòng |
| Thời gian trả tiền khách hàng bình quân | 1,93 Ngày |
| Vòng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định) | 3,56 Vòng |
| Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản) | 0,99 Vòng |
| Vòng quay vốn chủ sở hữu | 5,92 Vòng |
Nhóm chỉ số Đòn bẩy tài chính
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Tổng nợ phải trả | 66,22% |
|---|---|
| Tỷ số Nợ vay trên Tổng tài sản | 20,40% |
| Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản | 83,22% |
| Tỷ số Vốn chủ sở hữu trên Tổng tài sản | 16,78% |
| Tỷ số Nợ ngắn hạn trên Vốn chủ sở hữu | 328,48% |
| Tỷ số Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu | 121,60% |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 496,07% |
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | 50,52% |
|---|---|
| Tiền/Tài sản ngắn hạn | 17,36% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 9,94% |
| Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn | 58,59% |
| Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn | 13,01% |
| Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn | 1,10% |
Cơ cấu Tài sản dài hạn
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | 49,48% |
|---|---|
| Tài sản cố định/Tổng tài sản | 27,88% |
| Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định | 99,48% |
| Tài sản vô hình/Tài sản cố định | 0,52% |
| XDCBDD/Tài sản cố định | 7,54% |
Cơ cấu Chi phí
| Giá vốn hàng bán/Doanh thu thuần | 82,51% |
|---|---|
| Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu thuần | 12,93% |
| Chi phí lãi vay/Doanh thu thuần | 3,52% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 1.423,84 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 15.338,59 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 16,50 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,53 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên doanh thu thuần (P/S) | 0,52 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,04% |
| Beta | 0,97 Lần |
| Giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EV/EBIT) | 10,07 Lần |
Nhóm chỉ số Dòng tiền
| Tỷ số dòng tiền HĐKD trên doanh thu thuần | 17,39% |
|---|---|
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD | 15,66% |
| Khả năng chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 4,96% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Tổng tài sản | 8,63% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Vốn chủ sở hữu | 51,45% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 557,24% |
| Khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền HĐKD | 10,37% |
| Dòng tiền từ HĐKD trên mỗi cổ phần (CPS) | 7.891,25 VNĐ |
Nhóm chỉ số chung
| Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) | 29,8 tỷ |
|---|---|
| Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) | 39,5 tỷ |
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 300,4 tỷ |
| Vốn hóa thị trường | 206,8 tỷ |
Câu hỏi thường gặp về tài chính CNN
Doanh thu năm 2021 của CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN) là bao nhiêu?
Năm 2021, CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO đạt doanh thu khoảng 399,4 tỷ đồng.
Năm 2021 CNN lãi hay lỗ?
Năm 2021, CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 12,5 tỷ đồng.
Doanh thu CNN năm 2021 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2020, doanh thu năm 2021 của CNN tăng khoảng 2,28%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2021 của CNN là bao nhiêu?
Năm 2021, biên lợi nhuận ròng của CNN (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 3,14%.
ROE, ROA năm 2021 của CNN là bao nhiêu?
Năm 2021, ROE của CNN đạt 9,28%, ROA 1,56%.