CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân HQC
CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) là doanh nghiệp thuộc ngành Bất động sản, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 2000. Cổ phiếu HQC chính thức niêm yết ngày 20/10/2010. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, HQC có 626.599.274 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 90,0%.
Trên thị trường, HQC có vốn hóa khoảng 1.635,4 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 22,06 và P/B 0,30. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 1,3% và ROA 0,8%. So với trung vị ngành Bất động sản (P/E 16,54), mức định giá của HQC cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, HQC xếp thứ 347 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 11,7%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | HQC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Bất động sản |
| Năm thành lập | 2000 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 626.599.274 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 563.939.346 (90,00%) |
| Điện thoại | (84.28) 6292 8617 |
| Website | https://hoangquan.com.vn |
| Địa chỉ | Số 15 Nguyễn Lương Bằng - P. Tân Mỹ - Tp. Hồ Chí Minh |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #347 · Điểm tổng: 51/100 ▼ giảm 155 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 1,29% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,74% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 19,66% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 24,71 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,32 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 64,23% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ trong nước khác | 90,64% |
| CĐ lớn trong nước | 8,67% |
| CĐ khác nước ngoài | 0,69% |
| Cổ phiếu quỹ | 0,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (11 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Trương Anh Tuấn | CTHĐQT | 1964 | T.S QTKD |
| Ông Lý Quang Minh | TVHĐQT | 1978 | Kiến trúc sư |
| Ông Nguyễn Long Triều | TGĐ | 1984 | CN Tài chính - Ngân hàng |
| Bà Trương Nguyễn Song Vân | Phó TGĐ | 1990 | CN TCKT |
| Ông Cao Văn Hải | Phó TGĐ | 1975 | N/a |
| Bà Nguyễn Hồng Phượng | KTT | 1981 | CN Kinh tế |
| Bà Bùi Thị Uyên Trang | Trưởng BKS | 1971 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | Thành viên BKS | 1968 | KS Xây dựng |
| Ông Hồ Phương Đông | Thành viên BKS | — | Kỹ sư |
| Ông Trần Anh Tuấn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1955 | KS XD Thủy lợi |
| Ông Trần Văn Hảo | GĐ Tài chính | 1977 | CN Kế toán |
Công ty con & liên kết
Danh sách 3 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Đầu tư Thành Phố Vàng | 98,04% | — |
| Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang | 40,00% | — |
| CTCP Đầu Tư Địa Ốc Hoàng Quân Cần Thơ | 39,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | Nguyễn Thị Diệu Phương | GD CĐ nội bộ | 3.300.000 | — | 0,54% |
| 30/03/2026 | Trương Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 23.600.000 | — | 11,76% |
| 09/06/2025 | Trương Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 25.000.000 | — | 8,68% |
| 28/04/2025 | Trương Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 23.000.000 | — | — |
| 26/04/2024 | CTCP Đầu tư Nam Quân | GD của người liên quan | — | 0 | — |
| 25/04/2024 | Trương Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | 2.000.000 | — | 0,35% |
| 06/10/2023 | CTCP Đầu tư Nam Quân | GD của người liên quan | 1.000.000 | — | 0,42% |
| 24/08/2023 | CTCP Đầu tư Nam Quân | GD của người liên quan | 1.000.000 | — | 0,21% |
| 10/08/2023 | Trương Anh Tuấn | GD CĐ nội bộ | — | 16.350.240 | 0,00% |
| 10/08/2023 | Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân | GD của người liên quan | — | 3.078.328 | 0,65% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bất động sản (124 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 22,06 | 16,54 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,30 | 0,79 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 1,29% | 3,60% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 1.635,4 | 1.026,1 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về HQC
CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân hoạt động trong ngành Bất động sản và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán HQC).
Vốn hóa thị trường của HQC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của HQC vào khoảng 1.635,4 tỷ đồng.
Cổ phiếu HQC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, HQC được định giá P/E 22,06, P/B 0,30.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của HQC ra sao?
ROE của HQC đạt 1,29%, ROA 0,78%.
Xếp hạng VietFina của HQC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, HQC xếp thứ 347 trên toàn thị trường.