CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc VDB
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (VDB) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Tài nguyên Cơ bản, giao dịch trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 1995. Cổ phiếu VDB chính thức niêm yết ngày 22/11/2018. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, VDB có 8.678.238 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 31,7%.
Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 23,2% và ROA 2,2%.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, VDB xếp thứ 333 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 51,0%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của VDB là 2.876 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VDB |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Tài nguyên Cơ bản |
| Năm thành lập | 1995 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 8.678.238 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 2.750.151 (31,69%) |
| Điện thoại | (84.203) 3866 268 |
| Website | https://vtcbdongbac.com.vn/ |
| Địa chỉ | Khu 6B - P. Cửa Ông - T. Quảng Ninh |
Định giá & chỉ số thị trường
Lưu ý: dữ liệu giá thị trường của mã này đang được rà soát; các chỉ số phụ thuộc giá (P/E, P/B, vốn hóa) có thể chưa chính xác. Các chỉ số từ báo cáo tài chính (ROE, ROA, EPS, giá trị sổ sách) không bị ảnh hưởng.
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #333 · Điểm tổng: 52/100 ▲ tăng 445 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 22,41% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,30% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 5,40% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,28 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,07 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 1.006,24% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ Tổ chức trong nước sở hữu >= 5% | 51,00% |
| Cá nhân trong nước | 32,94% |
| Tổ chức trong nước | 16,06% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (10 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Trịnh Văn Thanh | CTHĐQT | 1975 | KS QTDN |
| Ông Nguyễn Văn Chí | TVHĐQT | 1980 | N/a |
| Ông Trần Đức Tùy | TVHĐQT | 1967 | ĐH Tài chính Kế Toán |
| Bà Trần Thị Quỳnh Trang | KTT | 1972 | KS Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hường | Trưởng BKS | — | Kỹ sư |
| Bà Nguyễn Thị Nguyệt | Thành viên BKS | 1976 | CN Kế toán |
| Ông Nguyễn Long Giang | Thành viên BKS | 1975 | CN QTKD |
| Ông Nguyễn Duy Tiên | TVHĐQT/Phó GĐ | 1974 | Quản trị kinh doanh |
| Ông Phương Anh Dũng | Phó GĐ | 1984 | KS Cơ Khí |
| Ông Phương Kim Mừng | GĐ/TVHĐQT | 1971 | CN Kế toán |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 11 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Cổ tức tiền mặt | 28,77% | 2.876,58 đồng |
| 09/05/2025 | Cổ tức tiền mặt | 35,66% | 3.566,00 đồng |
| 07/05/2024 | Cổ tức tiền mặt | 53,36% | 5.336,00 đồng |
| 09/05/2023 | Cổ tức tiền mặt | 50,83% | 5.083,00 đồng |
| 18/07/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 10,00% | — |
| 17/05/2022 | Cổ tức tiền mặt | 24,94% | 2.494,00 đồng |
| 19/01/2022 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 19,00% | — |
| 20/05/2021 | Cổ tức tiền mặt | 23,81% | 2.381,00 đồng |
| 21/07/2020 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 30,00% | — |
| 21/07/2020 | Cổ tức tiền mặt | 32,81% | 3.281,00 đồng |
| 04/06/2019 | Cổ tức tiền mặt | 20,76% | 2.076,00 đồng |
Câu hỏi thường gặp về VDB
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (VDB) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc hoạt động trong ngành Tài nguyên Cơ bản và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán VDB).
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VDB ra sao?
ROE của VDB đạt 23,17%, ROA 2,18%.
Xếp hạng VietFina của VDB là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VDB xếp thứ 333 trên toàn thị trường.
Cổ tức tiền mặt gần nhất của VDB là bao nhiêu?
Lần chi trả cổ tức tiền mặt gần nhất của VDB đạt 2.876 đồng/cổ phiếu (năm 2026).
VDB được thành lập năm nào?
CTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc được thành lập năm 1995.