CTCP vận tải xăng dầu VIPCO VIP
CTCP vận tải xăng dầu VIPCO (VIP) là doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, giao dịch trên sàn HoSE. Mã VIP lên sàn từ ngày 21/12/2006. Số cổ phiếu đang lưu hành của VIP là 68.470.941.
Vốn hóa thị trường của VIP vào khoảng 797,7 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 11,29 và P/B 0,62. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 6,7% và ROA 6,1%. Đặt cạnh trung vị ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp có P/E 8,73, định giá của VIP cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp VIP ở vị trí thứ 670 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 51,0%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 1.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2026.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VIP |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP vận tải xăng dầu VIPCO |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 68.470.941 |
| Điện thoại | (84.225) 3838 680 |
| Website | http://www.vipco.com.vn |
| Địa chỉ | Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong - P. Hải An - Tp. Hải Phòng |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #670 · Điểm tổng: 49/100 ▲ tăng 322 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 6,70% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 6,12% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 25,53% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 9,73 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,65 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 10,30% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 53,57% |
| Cá nhân trong nước | 41,21% |
| Tổ chức nước ngoài | 4,49% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,73% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (13 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Hữu Thành | CTHĐQT | 1971 | ThS Kinh tế/KS Máy tàu biển |
| Ông Đỗ Lệnh Công | TVHĐQT | 1982 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Tiến Sang | TVHĐQT | 1973 | ThS QTKD |
| Ông Vũ Đình Hiển | TVHĐQT | 1974 | Thạc sỹ/KS Máy hàng hải |
| Ông Vũ Ngọc Vinh | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại thương/CN Sư phạm |
| Ông Đào Ngọc Trung | Phó TGĐ | 1965 | CN Kinh tế |
| Ông Lê Đức Bình | Phó TGĐ | 1968 | CN TCKT |
| Ông Lê Đức Dũng | Phó TGĐ | 1974 | KS K.Thác MTB |
| Ông Bùi Đức Hòa | KTT | 1976 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo | Trưởng BKS | 1977 | CN Kinh tế |
| Bà Phí Tuyết Thanh | Thành viên BKS | 1975 | ThS Khai Thác |
| Ông Nguyễn Tiến Long | Thành viên BKS | 1984 | CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Quang Minh | TGĐ/TVHĐQT | 1979 | KS K.Tế Vận tải biển |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 10 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 28/05/2025 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 06/06/2024 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 12/05/2023 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 11/05/2022 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 29/07/2021 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
| 21/07/2020 | Cổ tức tiền mặt | 5,00% | 500,00 đồng |
| 14/03/2019 | Cổ tức tiền mặt | 8,00% | 800,00 đồng |
| 23/02/2018 | Cổ tức tiền mặt | 8,00% | 800,00 đồng |
| 09/03/2017 | Cổ tức tiền mặt | 8,00% | 800,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 3 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco | 100,00% | 7.500,00 |
| Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long | 100,00% | 50.000,00 |
| CTCP Vận tải Hoá Dầu VP | 45,10% | 150.762,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Nhóm CĐL - KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | GD CĐ lớn | — | 500.000 | 4,68% |
| 25/01/2026 | Nhóm CĐL - KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | GD CĐ lớn | — | 200.000 | 5,85% |
| 26/11/2025 | Nhóm CĐL - KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | GD CĐ lớn | — | 100.000 | 6,87% |
| 20/03/2025 | Nhóm CĐL - KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | GD CĐ lớn | 500.000 | — | 7,30% |
| 02/03/2025 | CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | GD CĐ lớn | — | 29.800 | 4,99% |
| 27/02/2025 | Nhóm CĐL - KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | GD CĐ lớn | 300.000 | — | 6,14% |
| 25/02/2025 | Nhóm CĐL - KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund | GD CĐ lớn | 200.000 | — | 5,11% |
| 23/02/2025 | CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | GD CĐ lớn | 1.400.000 | — | 5,04% |
| 20/02/2025 | Công ty TNHH Quỹ TM Holding | GD CĐ lớn | — | 700.000 | 4,16% |
| 18/02/2025 | Công ty TNHH Quỹ TM Holding | GD CĐ lớn | — | 690.000 | 5,99% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (249 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 11,29 | 8,73 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,62 | 0,88 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 6,71% | 9,86% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 797,7 | 150,4 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về VIP
CTCP vận tải xăng dầu VIPCO (VIP) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP vận tải xăng dầu VIPCO hoạt động trong ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán VIP).
Vốn hóa thị trường của VIP là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của VIP vào khoảng 797,7 tỷ đồng.
Cổ phiếu VIP đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, VIP được định giá P/E 11,29, P/B 0,62.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VIP ra sao?
ROE của VIP đạt 6,71%, ROA 6,08%.
Xếp hạng VietFina của VIP là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VIP xếp thứ 670 trên toàn thị trường.