CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai DOC
CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai (DOC) là doanh nghiệp thuộc ngành Hóa chất, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM. Công ty thành lập từ năm 2004. Cổ phiếu DOC chính thức niêm yết ngày 19/12/2016. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, DOC có 10.000.000 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 10,0%.
Trên thị trường, DOC có vốn hóa khoảng 73,0 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 11,42 và P/B 0,68. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 5,9% và ROA 5,2%. So với trung vị ngành Hóa chất (P/E 10,26), mức định giá của DOC cao hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, DOC xếp thứ 497 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 7 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 72,1%. Lần trả cổ tức tiền mặt gần nhất của DOC là 300 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | DOC |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Hóa chất |
| Năm thành lập | 2004 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 10.000.000 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 1.000.000 (10,00%) |
| Điện thoại | (84.251) 383 6074 - 383 6270 |
| Website | http://docam.vn/ |
| Địa chỉ | Quốc lộ 1 - Ấp Cẩm Tân - P. Hàng Gòn - T. Đồng Nai |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #497 · Điểm tổng: 50/100 ▼ giảm 264 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 6,00% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 5,25% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 4,53% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 15,65 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,93 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 14,50% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 2 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| Tổ chức trong nước | 77,61% |
| Cá nhân trong nước | 22,39% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (7 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Bà Phan Thị Anh Thy | CTHĐQT | 1969 | CN Hóa/ThS Quản lý K.Tế |
| Bà Nguyễn Thị Kim Quy | TVHĐQT | 1981 | ThS Luật |
| Ông Nguyễn Hồng Quân | KTT | 1983 | CN Kế toán |
| Ông Đoàn Tuấn Anh | Trưởng BKS | 1989 | CN Kế toán |
| Bà Ngô Thị Cẩm Hà | Thành viên BKS | — | CN Luật/ThS QTKD/CN Kế toán |
| Bà Nguyễn Thị Diệu Linh | Thành viên BKS | 1991 | ThS Kế toán |
| Ông Ngô Huỳnh Minh | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1979 | CN Kế toán |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 10 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Cổ tức tiền mặt | 3,00% | 300,00 đồng |
| 27/08/2024 | Cổ tức tiền mặt | 4,00% | 400,00 đồng |
| 25/09/2023 | Cổ tức tiền mặt | 10,00% | 1.000,00 đồng |
| 13/12/2022 | Cổ tức tiền mặt | 4,50% | 450,00 đồng |
| 14/07/2022 | Cổ tức tiền mặt | 13,40% | 1.340,00 đồng |
| 30/06/2021 | Cổ tức tiền mặt | 3,00% | 300,00 đồng |
| 03/06/2019 | Cổ tức tiền mặt | 4,20% | 420,00 đồng |
| 04/06/2018 | Cổ tức tiền mặt | 4,50% | 450,00 đồng |
| 19/12/2017 | Cổ tức tiền mặt | 3,00% | 300,00 đồng |
| 30/05/2017 | Cổ tức tiền mặt | 6,00% | 600,00 đồng |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Ngô Huỳnh Minh | GD CĐ nội bộ | — | 10.000 | 0,00% |
| 29/10/2024 | Phạm Đức Bình | GD CĐ lớn | 489.000 | — | 14,92% |
| 27/10/2024 | Phạm Đức Bình | GD CĐ lớn | 488.900 | — | 10,03% |
| 26/09/2024 | Phạm Đức Bình | GD CĐ lớn | 14.300 | — | 5,13% |
| 28/08/2024 | Cao Hùng Lai | GD CĐ nội bộ | — | 31.500 | 0,00% |
| 10/08/2017 | Phan Thị Anh Thy | GD CĐ nội bộ | 7.500 | — | 0,11% |
| 20/07/2017 | Phùng Văn Nhì | GD CĐ nội bộ | — | 14.000 | 0,00% |
| 26/04/2017 | Phùng Văn Nhì | GD CĐ nội bộ | 13.900 | — | 0,14% |
| 01/02/2017 | Phùng Thị Ngọc Hoa | GD của người liên quan | 0 | — | 0,05% |
| 18/01/2017 | Phùng Văn Nhì | GD CĐ nội bộ | 100 | — | 0,00% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Hóa chất (71 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 11,42 | 10,26 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 0,68 | 0,97 | thấp hơn trung vị ngành |
| ROE | 5,94% | 6,97% | thấp hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 73,0 | 277,5 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về DOC
CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai (DOC) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai hoạt động trong ngành Hóa chất và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán DOC).
Vốn hóa thị trường của DOC là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của DOC vào khoảng 73,0 tỷ đồng.
Cổ phiếu DOC đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, DOC được định giá P/E 11,42, P/B 0,68.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của DOC ra sao?
ROE của DOC đạt 5,94%, ROA 5,18%.
Xếp hạng VietFina của DOC là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, DOC xếp thứ 497 trên toàn thị trường.