CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam TH1
Hoạt động trong ngành Bán lẻ, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn UPCoM. Doanh nghiệp được thành lập năm 1981. Mã TH1 lên sàn từ ngày 11/11/2009. Số cổ phiếu đang lưu hành của TH1 là 13.539.226, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 45,0%.
Vốn hóa thị trường của TH1 vào khoảng 71,8 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 3,89 và P/B 1,35. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 37,1% và ROA 2,0%. Đặt cạnh trung vị ngành Bán lẻ có P/E 9,34, định giá của TH1 thấp hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp TH1 ở vị trí thứ 439 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 20,7%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | TH1 |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam |
| Sàn niêm yết | Sàn giao dịch UPCoM |
| Ngành | Bán lẻ |
| Năm thành lập | 1981 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 13.539.226 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 6.092.651 (45,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3826 4009 |
| Website | http://www.generalexim.com.vn |
| Địa chỉ | Số 46 Ngô Quyền - P. Cửa Nam - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #439 · Điểm tổng: 50/100 ▼ giảm 240 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 45,62% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,23% |
| Tỷ suất lợi nhuận gộp biên | 4,51% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 2,06 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,76 Lần |
| Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu | 1.759,44% |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 5 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ lớn | 56,52% |
| Cá nhân trong nước | 38,42% |
| Tổ chức trong nước | 5,05% |
| Tổ chức nước ngoài | 0,01% |
| Cá nhân nước ngoài | 0,00% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (8 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Vĩnh Huy | CTHĐQT | 1987 | ThS Kinh tế |
| Ông Lê Tuấn Điệp | TVHĐQT | 1985 | CN TCKT |
| Bà Nguyễn Thanh Thúy | KTT | 1985 | Thạc sỹ |
| Bà Phạm Thị Chiến | Trưởng BKS | 1984 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Lê Thị Thu Hương | Thành viên BKS | — | Thạc sỹ |
| Bà Phạm Thị Thảo | Thành viên BKS | — | Đại học |
| Bà Mai Thu Hà | GĐ Tài chính | 1983 | Thạc sỹ |
| Bà Vũ Thị Phương | TGĐ/TVHĐQT | 1982 | Đại học |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 1 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 2 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| CTCP Bất động sản Tổng hợp 1 | 49,60% | — |
| Công ty TNHH Phát triển Đệ Nhất | 40,00% | — |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | Nguyễn Văn Nguyên | GD CĐ lớn | — | 2.696.124 | 0,00% |
| 24/01/2018 | Lê Thị Lan | GD CĐ lớn | — | 2.806.520 | 0,00% |
| 24/01/2018 | Đinh Đức Tùng | GD CĐ lớn | 2.806.520 | — | 20,73% |
| 21/03/2017 | Nguyễn Thị Bích Hương | GD CĐ nội bộ | — | 6 | 0,00% |
| 07/11/2016 | Phạm Minh Sơn | GD CĐ nội bộ | — | 0 | 0,23% |
| 04/09/2016 | CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam | GD CĐ lớn | — | 1.740.000 | 2,24% |
| 02/06/2016 | CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam | GD CĐ lớn | — | 93.000 | 15,09% |
| 30/05/2016 | Hoàng Trí Cường | GD CĐ lớn | 757.000 | — | 5,59% |
| 30/05/2016 | CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam | GD CĐ lớn | — | 757.000 | 14,29% |
| 28/04/2016 | Phạm Minh Sơn | GD CĐ nội bộ | — | 10.000 | 0,23% |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Bán lẻ (26 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 3,89 | 9,34 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,35 | 0,86 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 37,14% | 11,37% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 71,8 | 183,7 | thấp hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về TH1
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam hoạt động trong ngành Bán lẻ và đang niêm yết trên sàn Sàn giao dịch UPCoM (mã chứng khoán TH1).
Vốn hóa thị trường của TH1 là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của TH1 vào khoảng 71,8 tỷ đồng.
Cổ phiếu TH1 đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, TH1 được định giá P/E 3,89, P/B 1,35.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của TH1 ra sao?
ROE của TH1 đạt 37,14%, ROA 2,00%.
Xếp hạng VietFina của TH1 là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, TH1 xếp thứ 439 trên toàn thị trường.