Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB) năm 2018
Phân tích nhanh
Doanh thu 2018 của Ngân hàng TMCP Bản Việt tăng 19,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Ngân hàng TMCP Bản Việt nâng lợi nhuận sau thuế thêm 181,3% trong năm 2018 so với năm 2017. Biên lợi nhuận ròng năm 2018 đạt 11,8%.
Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Bản Việt tại thời điểm cuối năm 2018 ở mức 46.551,6 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2018 đạt 3.438,0 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 92,6% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. ROE năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bản Việt ở mức thấp 2,7%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,2%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của BVB qua 22 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 2.680,2 | 2.306,2 | 1.478,6 | 1.713,9 | 1.434,9 | 1.104,7 | 932,4 | 799,9 | 668,9 | 549,6 | 437,6 | 524,7 | 475,7 | 469,3 | 422,2 | 191,0 | 131,7 | 99,9 | 54,7 | 27,0 | 16,6 | 10,9 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 1,7 | 37,5 | 54,4 | 99,8 | 71,0 | 60,2 | 38,2 | 33,6 | 9,8 | -4,9 | -2,9 | -5,5 | -0,2 | -6,8 | -3,5 | -1,0 | -0,6 | 3,3 | 1,7 | 0,7 | — | — |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 680,2 | 611,8 | 276,5 | 224,3 | 370,4 | 346,9 | 110,4 | 127,0 | 89,4 | 69,7 | 53,9 | 39,2 | 55,4 | 42,0 | 10,5 | 18,6 | 14,8 | 1,3 | 1,9 | 3,9 | — | — |
| Lợi nhuận sau thuế | 416,7 | 311,3 | 56,6 | 364,0 | 248,8 | 160,9 | 126,1 | 94,3 | 33,5 | 2,7 | 53,2 | 162,1 | 103,1 | 204,2 | 269,9 | 56,5 | 54,6 | 4,9 | 64,4 | 11,9 | 6,5 | 5,9 |
| Cho vay khách hàng | 76.601,4 | 67.189,9 | 56.967,1 | 50.117,9 | 45.688,7 | 39.261,2 | 33.542,4 | 29.349,9 | 24.784,8 | 20.812,6 | 15.740,3 | 12.849,5 | 9.909,2 | 7.708,5 | 4.333,4 | 3.626,2 | 2.297,0 | 1.292,8 | 1.049,1 | 520,7 | — | — |
| Tiền gửi khách hàng | 71.413,7 | 67.389,4 | 57.138,8 | 50.129,1 | 45.244,6 | 41.372,5 | 35.218,6 | 33.495,4 | 27.022,5 | 24.610,1 | 18.623,8 | 14.687,2 | 12.042,0 | 10.298,8 | 5.231,5 | 3.181,3 | 1.161,5 | 619,8 | 417,2 | 332,2 | 333,5 | 282,2 |
| Tài sản liên ngân hàng | 34.856,8 | 14.236,5 | 11.359,6 | 10.213,4 | 14.852,1 | 10.901,1 | 9.182,2 | 6.678,6 | 5.236,2 | 2.704,1 | 3.995,2 | 4.148,0 | 6.435,6 | 7.210,5 | 4.750,3 | 2.778,1 | 325,1 | 1.377,9 | 727,9 | 131,2 | 399,1 | 338,6 |
| Nợ liên ngân hàng | 17.939,6 | 18.722,0 | 12.506,6 | 11.218,2 | 14.740,2 | 9.346,3 | 9.435,3 | 8.704,2 | 8.907,7 | 3.706,9 | 5.957,3 | 7.432,3 | 7.531,2 | 4.984,2 | 3.569,6 | 1.941,3 | 580,8 | 1.645,0 | 840,0 | 168,0 | 56,0 | 123,0 |
| Tổng tài sản | 133.047,7 | 103.536,3 | 87.884,0 | 79.067,5 | 76.511,4 | 61.101,6 | 51.808,7 | 46.551,6 | 39.900,9 | 32.384,8 | 29.019,1 | 25.782,5 | 23.058,6 | 20.670,4 | 16.968,2 | 8.225,4 | 3.329,9 | 3.348,4 | 2.036,4 | 783,9 | 502,7 | 457,6 |
| Vốn chủ sở hữu | 7.460,5 | 6.154,9 | 5.843,9 | 5.002,6 | 4.639,1 | 3.890,4 | 3.735,0 | 3.438,0 | 3.343,7 | 3.310,6 | 3.313,2 | 3.313,1 | 3.218,6 | 3.265,5 | 3.300,6 | 2.078,3 | 1.106,8 | 1.054,2 | 755,5 | 229,8 | 91,5 | 34,8 |
| ROE | 5,6% | 5,1% | 1,0% | 7,3% | 5,4% | 4,1% | 3,4% | 2,7% | 1,0% | 0,1% | 1,6% | 4,9% | 3,2% | 6,3% | 8,2% | 2,7% | 4,9% | 0,5% | 8,5% | 5,2% | 7,1% | 17,0% |
| ROA | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,2% | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 1,6% | 0,7% | 1,6% | 0,1% | 3,2% | 1,5% | 1,3% | 1,3% |
Chỉ số tài chính năm 2018
Các chỉ số tài chính của BVB năm 2018, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 217,48% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 181,32% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 16,67% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 2,82% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 18,61% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 23,95% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 19,59% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 37,83% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 243,75% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 93,02% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 8,25% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 2,78% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,22% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 7,80% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 5,95% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,00% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 74,16% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 70,36% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 63,78% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 7,39% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 314,44 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 11.459,86 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -506,7 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 42.199,6 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 29.690,5 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 92,30% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính BVB
Doanh thu năm 2018 của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB) là bao nhiêu?
Năm 2018, Ngân hàng TMCP Bản Việt đạt doanh thu khoảng 799,9 tỷ đồng.
Năm 2018 BVB lãi hay lỗ?
Năm 2018, Ngân hàng TMCP Bản Việt có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 94,3 tỷ đồng.
Doanh thu BVB năm 2018 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2017, doanh thu năm 2018 của BVB tăng khoảng 19,59%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2018 của BVB là bao nhiêu?
Năm 2018, biên lợi nhuận ròng của BVB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 11,79%.
ROE, ROA năm 2018 của BVB là bao nhiêu?
Năm 2018, ROE của BVB đạt 2,74%, ROA 0,20%.