Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam CTG
Hoạt động trong ngành Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HoSE. Công ty thành lập từ năm 1988. Cổ phiếu CTG chính thức niêm yết ngày 16/07/2009. Tính tới kỳ cập nhật gần nhất, CTG có 7.766.944.637 cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 15,0%.
Trên thị trường, CTG có vốn hóa khoảng 262.134,4 tỷ đồng (số liệu tới 19/06/2026). Mức định giá hiện tại tương ứng P/E 6,84 và P/B 1,46. Hiệu quả sinh lời thể hiện qua ROE 19,4% và ROA 1,3%. So với trung vị ngành Ngân hàng (P/E 8,16), mức định giá của CTG thấp hơn mặt bằng chung.
Theo mô hình xếp hạng VietFina, CTG xếp thứ 880 toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Doanh nghiệp có 10 cổ đông lớn; tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nhất vào khoảng 64,5%.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | CTG |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Ngân hàng |
| Năm thành lập | 1988 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 7.766.944.637 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 1.165.041.695 (15,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3942 1030 |
| Website | https://www.vietinbank.vn |
| Địa chỉ | 108 Trần Hưng Đạo - P. Cửa Nam - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #880 · Điểm tổng: 48/100 ▲ tăng 247 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 21,09% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,34% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 5,55 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,07 Lần |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ Nhà nước | 64,46% |
| CĐ nước ngoài | 25,69% |
| CĐ trong nước | 8,69% |
| Công đoàn VietinBank | 1,15% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (25 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Trần Minh Bình | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD |
| Bà Phạm Thị Thanh Hoài | TVHĐQT | 1978 | ThS Tài chính |
| Ông Cát Quang Dương | TVHĐQT | 1959 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Lê Thanh Tùng | TVHĐQT | 1978 | T.S Kinh tế |
| Ông Nguyễn Thế Huân | TVHĐQT | 1974 | CN Ngoại ngữ/CN Luật/CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Vân Anh | TVHĐQT | 1970 | Cao cấp C.trị/Thạc sỹ Kinh tế |
| Ông Nguyễn Việt Dũng | TVHĐQT | 1986 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Ông Takeo Shimotsu | TVHĐQT | 1979 | ThS QTKD |
| Ông Trần Văn Tần | TVHĐQT | 1968 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Đặng Thị Việt Hà | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD |
| Bà Lê Như Hoa | Phó TGĐ | 1969 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân | Phó TGĐ | 1980 | ThS Kinh tế |
| Ông Đỗ Thanh Sơn | Phó TGĐ | 1976 | T.S Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Dương Văn Quân | Phó TGĐ | 1988 | CN Kế toán-Kiểm toán |
| Ông Lê Duy Hải | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Đức Thành | Phó TGĐ | 1970 | ThS Kinh tế |
| Ông Trần Công Quỳnh Lân | Phó TGĐ | 1979 | ThS CNTT |
| Ông Nguyễn Hải Hưng | KTT | 1972 | CN Kinh tế |
| Bà Lê Anh Hà | Trưởng BKS | 1973 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Mai Hương Thảo | Thành viên BKS | 1980 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Bà Nguyễn Thị Anh Thư | Thành viên BKS | 1976 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Bà Phạm Thị Thu Huyền | Thành viên BKS | 1978 | Cử nhân |
| Ông Nguyễn Hải Đăng | Thành viên BKS | 1974 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Koji Iriguchi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1974 | CN Luật |
| Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung | TGĐ/TVHĐQT | 1983 | ThS Tài chính Ngân hàng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 9 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 100,00% | 1.000.000,00 |
| Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 100,00% | 120.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Toàn cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 100,00% | 50.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 100,00% | 300.000,00 |
| Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | 100,00% | 200.000,00 |
| NH TNHH Công thương Việt Nam (Tại Lào) | 100,00% | 62.000.000,00 |
| CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 75,64% | 2.126.900,00 |
| Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 73,37% | 1.013.900,00 |
| Ngân hàng Liên doanh Indovina | 50,00% | 252.000.000,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | Mai Xuân Hiền | GD của người liên quan | — | 20.200 | — |
| 14/09/2025 | Đỗ Thị Thanh Thúy | GD của người liên quan | 5.000 | — | — |
| 25/04/2024 | Đỗ Thành Trung | GD của người liên quan | 5.000 | — | — |
| 17/10/2021 | Phạm Thị Minh Tú | GD của người liên quan | 32.372 | 22.500 | 0,00% |
| 25/08/2021 | Trần Thu Huyền | GD CĐ nội bộ | 50.000 | — | — |
| 18/03/2021 | Trần Tiến Duy | GD CĐ nội bộ | 12.000 | — | — |
| 09/01/2020 | Nhốm CĐ nước ngoài - International Finance Corporation | GD CĐ lớn | — | 55.711.914 | 4,99% |
| 14/11/2019 | Nhóm nhà đầu tư có liên quan - IFC Capitalization ( Equity ) Fund L.P | GD CĐ lớn | — | 57.372.184 | 6,49% |
| 10/06/2018 | Nguyễn Hoàng Dũng | GD CĐ nội bộ | — | 42.000 | — |
| 24/01/2018 | Trần Công Quỳnh Lân | GD CĐ nội bộ | — | 31.920 | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Ngân hàng (27 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 6,84 | 8,16 | thấp hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,46 | 1,21 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 19,41% | 14,46% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 262.134,4 | 49.296,0 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về CTG
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hoạt động trong ngành Ngân hàng và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán CTG).
Vốn hóa thị trường của CTG là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của CTG vào khoảng 262.134,4 tỷ đồng.
Cổ phiếu CTG đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, CTG được định giá P/E 6,84, P/B 1,46.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của CTG ra sao?
ROE của CTG đạt 19,41%, ROA 1,26%.
Xếp hạng VietFina của CTG là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, CTG xếp thứ 880 trên toàn thị trường.