Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BID
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) là doanh nghiệp thuộc ngành Ngân hàng, hiện niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE. Doanh nghiệp được thành lập năm 1957. Mã BID lên sàn từ ngày 24/01/2014. Số cổ phiếu đang lưu hành của BID là 7.280.065.210, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 6,0%.
Vốn hóa thị trường của BID vào khoảng 304.306,7 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 9,69 và P/B 1,75. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 17,5% và ROA 0,9%. Đặt cạnh trung vị ngành Ngân hàng có P/E 8,16, định giá của BID cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp BID ở vị trí thứ 1069 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 76,7%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 450 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | BID |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Ngân hàng |
| Năm thành lập | 1957 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 7.280.065.210 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 436.803.912 (6,00%) |
| Điện thoại | (84.242) 2205 544 |
| Website | https://bidv.com.vn/ |
| Địa chỉ | Tháp BIDV - Số 194 Trần Quang Khải - P. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1069 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 161 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 18,78% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,98% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 9,11 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,57 Lần |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 4 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ Nhà nước | 79,56% |
| CĐ Tổ chức nước ngoài sở hữu >= 5% | 14,74% |
| CĐ khác | 5,48% |
| Công đoàn Công ty | 0,23% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (26 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Phan Đức Tú | CTHĐQT | 1964 | CN Kinh tế |
| Ông Đặng Văn Tuyên | TVHĐQT | — | N/a |
| Ông Lê Kim Hòa | TVHĐQT | 1965 | ThS QTKD |
| Ông Lê Quốc Nghị | TVHĐQT | 1965 | CN TC Tín dụng/Th.S Chính trị |
| Ông Ngô Văn Dũng | TVHĐQT | 1968 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Nguyễn Văn Thạnh | TVHĐQT | 1960 | T.S Kinh tế |
| Ông Phạm Quang Tùng | TVHĐQT | 1971 | CN Luật/KS Kinh tế |
| Ông Quách Hùng Hiệp | TVHĐQT | 1969 | T.S Kinh tế |
| Ông Trần Xuân Hoàng | TVHĐQT | 1965 | CN Kinh tế |
| Ông Yoo Je Bong | TVHĐQT | 1962 | CN Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao | Phó TGĐ | 1978 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Đoàn Việt Nam | Phó TGĐ | 1976 | ThS QTKD |
| Ông Hoàng Việt Hùng | Phó TGĐ | 1972 | ThS QTKD |
| Ông Lại Tiến Quân | Phó TGĐ | 1974 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Thiên Hoàng | Phó TGĐ | 1973 | ThS Kinh tế |
| Ông Phan Thanh Hải | Phó TGĐ | 1977 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Trần Long | Phó TGĐ | 1976 | T.S K.Tế |
| Ông Trần Phương | Phó TGĐ | 1973 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Bà Bùi Thị Hòa | KTT | 1976 | ThS QTKD |
| Bà Tạ Thị Hạnh | Trưởng BKS | 1972 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên BKS | 1980 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Cao Cự Trí | Thành viên BKS | 1966 | ThS Kinh tế |
| Ông Huỳnh Phương | Thành viên BKS | 1968 | ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Nguyễn Trung Kiên | Thành viên BKS | 1973 | ThS QTKD |
| Ông Ham Jin Sik | Thành viên cao cấp ban điều hành | 1969 | ThS QTKD |
| Ông Lê Ngọc Lâm | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | ThS Kinh tế |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 6,84% | — |
| 28/04/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 29,91% | — |
| 24/03/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 3,75% | — |
| 14/10/2025 | Cổ tức tiền mặt | 4,50% | 450,00 đồng |
| 28/02/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 1,80% | — |
| 23/12/2024 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 21,00% | — |
| 28/11/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 12,69% | — |
| 04/05/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 23/12/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 25,77% | — |
| 23/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 2,00% | 200,00 đồng |
| 12/03/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 12,20% | — |
| 31/12/2020 | Cổ tức tiền mặt | 8,00% | 800,00 đồng |
Công ty con & liên kết
Danh sách 9 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Quản lý nợ & khai thác tài sản BIDV (BAMC) | 100,00% | 100.000,00 |
| Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | 98,50% | 100.000.000,00 |
| Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt | 65,00% | 791.357.560.000,00 |
| Công ty liên doanh tháp Bidv (Bidv tower) | 55,00% | 209.780,00 |
| CTCP Chứng khoán BIDV | 51,97% | 2,00 |
| Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 51,00% | 2.020.670,00 |
| Công ty Cho thuê tài chính TNHH BIDV- SUMI TRUST | 50,00% | 895.627,00 |
| Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV METLIFE | 35,02% | 1.145.000,00 |
| CTCP Cho thuê Máy bay Việt Nam | 18,52% | 1.318.742,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2024 | Quách Hùng Hiệp | GD CĐ nội bộ | — | 49.610 | — |
| 05/11/2019 | Keb Hana Bank, CO.,LTD | GD CĐ lớn | 603.302.706 | — | 15,00% |
| 01/07/2018 | Bùi Thị Tuấn Phương | GD của người liên quan | 1.000 | — | — |
| 06/04/2018 | Đoàn Ánh Sáng | GD CĐ nội bộ | — | 250.000 | — |
| 07/03/2018 | Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt | GD của người liên quan | 10.000 | — | — |
| 24/02/2018 | Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt | GD của người liên quan | — | 49.400 | — |
| 01/02/2018 | Phan Đức Tài | GD của người liên quan | — | 5.040 | — |
| 04/01/2018 | Trần Anh Hải | GD của người liên quan | — | 6.110 | — |
| 27/11/2017 | Nguyễn Văn Trường | GD của người liên quan | — | 9.790 | — |
| 29/08/2017 | Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt | GD của người liên quan | — | 205.580 | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Ngân hàng (27 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 9,69 | 8,16 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 1,75 | 1,21 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 17,53% | 14,46% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 304.306,7 | 49.296,0 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về BID
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hoạt động trong ngành Ngân hàng và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán BID).
Vốn hóa thị trường của BID là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của BID vào khoảng 304.306,7 tỷ đồng.
Cổ phiếu BID đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, BID được định giá P/E 9,69, P/B 1,75.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của BID ra sao?
ROE của BID đạt 17,53%, ROA 0,91%.
Xếp hạng VietFina của BID là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, BID xếp thứ 1069 trên toàn thị trường.