Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) năm 2001
Phân tích nhanh
Dưới đây là bức tranh tài chính năm 2001 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam năm 2001 ở mức 0,0%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2001 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đạt 2.388,2 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam tại cuối năm 2001 ở mức 115,5 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 95,2% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 0,0% trong năm 2001.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của TCB qua 25 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 38.155,1 | 35.508,0 | 27.691,1 | 30.289,8 | 26.698,6 | 18.751,2 | 14.257,8 | 11.126,5 | 8.930,4 | 8.142,2 | 7.208,4 | 5.772,6 | 4.335,7 | 5.115,6 | 5.298,4 | 3.184,3 | 2.499,8 | 1.744,3 | 925,3 | 457,4 | 351,3 | 177,3 | 111,0 | 67,4 | 23,7 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 8.772,0 | 8.042,2 | 8.714,9 | 8.527,5 | 6.382,2 | 4.188,8 | 3.253,4 | 3.536,0 | 3.811,9 | 1.955,8 | 1.139,0 | 1.122,6 | 736,2 | 565,4 | 1.150,4 | 929,8 | 641,1 | 482,9 | 176,9 | 101,5 | 66,8 | 34,8 | 25,0 | 15,4 | -23,7 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 4.420,6 | 4.082,3 | 3.921,1 | 1.936,3 | 2.664,6 | 2.611,0 | 917,4 | 1.846,2 | 3.609,2 | 3.661,1 | 3.623,9 | 2.258,4 | 1.414,0 | 1.449,5 | 341,9 | 387,6 | 481,5 | 763,9 | 80,9 | 30,7 | -5,8 | 23,3 | 47,9 | 47,0 | 0,0 |
| Lợi nhuận sau thuế | 25.954,5 | 21.760,1 | 18.190,9 | 20.436,4 | 18.415,4 | 12.582,5 | 10.226,2 | 8.474,0 | 6.445,6 | 3.148,8 | 1.529,2 | 1.081,9 | 659,1 | 765,7 | 3.153,8 | 2.072,8 | 1.700,2 | 1.173,2 | 510,4 | 256,9 | 206,2 | 76,1 | 30,4 | 5,3 | 0,0 |
| Cho vay khách hàng | 757.118,8 | 623.634,3 | 512.513,7 | 415.752,3 | 343.605,6 | 275.310,4 | 227.885,3 | 157.554,1 | 158.964,5 | 141.120,5 | 110.461,4 | 79.347,8 | 69.088,7 | 67.136,3 | 62.562,4 | 52.316,9 | 41.580,4 | 26.019,0 | 19.841,1 | 8.696,1 | 5.293,1 | 3.370,1 | 2.213,3 | 1.858,5 | 1.338,5 |
| Tiền gửi khách hàng | 618.911,5 | 533.392,3 | 454.660,8 | 358.403,8 | 314.752,5 | 277.458,7 | 231.296,8 | 201.414,5 | 170.970,8 | 173.448,9 | 142.239,5 | 131.689,8 | 119.977,9 | 111.462,3 | 88.647,8 | 80.550,8 | 62.347,4 | 39.930,7 | 24.476,6 | 9.566,0 | 6.195,1 | 4.600,1 | 2.619,6 | 2.024,6 | 1.335,5 |
| Tài sản liên ngân hàng | 114.958,3 | 84.590,5 | 104.072,3 | 82.873,8 | 70.515,3 | 28.995,0 | 47.990,2 | 35.559,4 | 30.155,8 | 21.598,9 | 14.762,6 | 18.922,5 | 15.420,7 | 31.300,0 | 43.190,8 | 46.831,2 | 26.269,0 | 15.526,0 | 9.303,7 | 4.458,3 | 2.632,6 | 3.073,6 | 2.257,9 | 1.884,4 | 864,7 |
| Nợ liên ngân hàng | 144.983,0 | 132.239,1 | 153.173,0 | 167.563,0 | 112.458,7 | 47.484,8 | 61.266,6 | 36.425,6 | 46.323,8 | 24.886,1 | 20.746,0 | 19.471,4 | 15.225,0 | 39.170,4 | 48.132,7 | 27.783,1 | 10.346,1 | 8.970,3 | 8.458,9 | 5.070,9 | 2.904,0 | 2.360,4 | 2.496,7 | 1.306,9 | 752,3 |
| Tổng tài sản | 1.192.344,1 | 978.798,5 | 849.482,0 | 699.032,5 | 568.728,9 | 439.602,9 | 383.699,5 | 320.988,9 | 269.392,4 | 235.363,1 | 191.993,6 | 175.901,8 | 158.896,7 | 179.933,6 | 180.531,2 | 150.291,2 | 92.581,5 | 59.360,5 | 39.542,5 | 17.326,4 | 10.666,1 | 7.667,5 | 5.510,4 | 4.059,8 | 2.388,2 |
| Vốn chủ sở hữu | 179.501,4 | 147.939,6 | 131.616,1 | 113.425,0 | 93.041,5 | 74.614,8 | 62.072,8 | 51.782,7 | 26.930,7 | 19.586,5 | 16.457,6 | 14.986,0 | 13.920,1 | 13.289,6 | 12.515,8 | 9.389,2 | 7.323,8 | 5.615,6 | 3.573,4 | 1.761,7 | 1.009,4 | 515,1 | 208,9 | 131,0 | 115,5 |
| ROE | 14,5% | 14,7% | 13,8% | 18,0% | 19,8% | 16,9% | 16,5% | 16,4% | 23,9% | 16,1% | 9,3% | 7,2% | 4,7% | 5,8% | 25,2% | 22,1% | 23,2% | 20,9% | 14,3% | 14,6% | 20,4% | 14,8% | 14,6% | 4,1% | 0,0% |
| ROA | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,9% | 3,2% | 2,9% | 2,7% | 2,6% | 2,4% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 1,7% | 1,4% | 1,8% | 2,0% | 1,3% | 1,5% | 1,9% | 1,0% | 0,6% | 0,1% | 0,0% |
Chỉ số tài chính năm 2001
Các chỉ số tài chính của TCB năm 2001, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 0,00% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 0,00% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 0,00% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 0,00% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 0,00% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 0,00% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 0,00% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 0,00% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 0,00% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 0,00% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 0,00% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 0,00% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,00% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 13,32% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 12,51% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,04% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 0,00% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 64,76% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 56,78% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 5,53% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 4,84% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 0,11 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 11.287,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 0,00 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 0,00 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | -29,0 tỷ |
|---|---|
| Nguồn vốn huy động | 2.087,9 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 1.356,0 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 96,94% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính TCB
Doanh thu năm 2001 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) là bao nhiêu?
Năm 2001, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam đạt doanh thu khoảng 23,7 tỷ đồng.
Năm 2001 TCB lãi hay lỗ?
Năm 2001, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 0,0 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận ròng năm 2001 của TCB là bao nhiêu?
Năm 2001, biên lợi nhuận ròng của TCB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 0,00%.
ROE, ROA năm 2001 của TCB là bao nhiêu?
Năm 2001, ROE của TCB đạt 0,00%, ROA 0,00%.
Tổng tài sản năm 2001 của TCB là bao nhiêu?
Tại thời điểm cuối năm 2001, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam khoảng 2.388,2 tỷ đồng.