Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VCB
Hoạt động trong ngành Ngân hàng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) là doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn HoSE. Doanh nghiệp được thành lập năm 1963. Mã VCB lên sàn từ ngày 30/06/2009. Số cổ phiếu đang lưu hành của VCB là 8.355.675.094, tỷ lệ tự do chuyển nhượng khoảng 11,0%.
Vốn hóa thị trường của VCB vào khoảng 515.545,2 tỷ đồng tính tới 19/06/2026. Cổ phiếu đang được định giá ở mức P/E 14,34 và P/B 2,30. Khả năng sinh lời trên vốn chủ ở mức ROE 15,7% và ROA 1,4%. Đặt cạnh trung vị ngành Ngân hàng có P/E 8,16, định giá của VCB cao hơn mặt bằng chung.
Mô hình xếp hạng VietFina xếp VCB ở vị trí thứ 1034 trên toàn thị trường, nổi bật ở tiêu chí tăng trưởng EPS. Cơ cấu cổ đông ghi nhận 10 cổ đông lớn, trong đó cổ đông lớn nhất nắm khoảng 74,8%. Về cổ tức tiền mặt, lần chi trả gần nhất đạt 450 đồng/cổ phiếu trong năm 2025.
Xem báo cáo tài chính năm 2025
Thông tin doanh nghiệp
| Mã chứng khoán | VCB |
|---|---|
| Tên doanh nghiệp | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
| Sàn niêm yết | Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM |
| Ngành | Ngân hàng |
| Năm thành lập | 1963 |
| Ngày niêm yết | |
| Cổ phiếu lưu hành | 8.355.675.094 |
| Cổ phiếu tự do chuyển nhượng | 919.124.260 (11,00%) |
| Điện thoại | (84.24) 3934 3137 |
| Website | https://vietcombank.com.vn |
| Địa chỉ | Số 198 Trần Quang Khải - P. Hoàn Kiếm - Tp. Hà Nội |
Định giá & chỉ số thị trường
Số liệu tới ngày .
Đánh giá xếp hạng VietFina
Xếp hạng #1034 · Điểm tổng: 47/100 ▲ tăng 187 bậc
Theo mô hình xếp hạng VietFina, cập nhật .
Chỉ số tài chính nổi bật (năm 2025)
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 16,72% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 1,55% |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 12,66 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 2,14 Lần |
Cơ cấu sở hữu
Phân bổ sở hữu theo 3 nhóm cổ đông.
| Nhóm cổ đông | Tỷ lệ |
|---|---|
| CĐ Nhà nước | 74,80% |
| CĐ chiến lược | 15,00% |
| CĐ khác | 10,20% |
Ban lãnh đạo
Thành viên hội đồng quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát (22 người).
| Họ tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Thanh Tùng | CTHĐQT | 1974 | CN Kinh tế/Thạc sỹ Kinh tế |
| Bà Hoàng Thanh Nhàn | TVHĐQT | 1972 | Cao cấp C.trị/ThS Tài chính Ngân hàng |
| Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | TVHĐQT | 1975 | ThS Tài chính Ngân hàng |
| Ông Đỗ Việt Hùng | TVHĐQT | 1970 | ThS QTKD/CN Kinh tế |
| Ông Hồng Quang | TVHĐQT | 1976 | CN Luật/ThS QTKD/CN Tài chính - Ngân hàng |
| Ông Kohei Matsuoka | TVHĐQT | 1969 | CN Luật/Thạc sỹ |
| Ông Nguyễn Mạnh Hùng | TVHĐQT | 1974 | ThS Kinh tế/CN Kinh tế |
| Ông Nguyễn Tuấn Anh | TVHĐQT | — | CN TC Tín dụng/ThS Luật |
| Ông Vũ Viết Ngoạn | TVHĐQT | 1958 | CN Ngoại thương/ThS Tài chính Ngân hàng/T.S Tài chính |
| Bà Phùng Nguyễn Hải Yến | Phó TGĐ | 1973 | ThS Kinh tế/CPA |
| Ông Đặng Hoài Đức | Phó TGĐ | 1973 | CN Kinh tế |
| Ông Hồ Văn Tuấn | Phó TGĐ | 1978 | T.S Kinh tế |
| Ông Lê Hoàng Tùng | Phó TGĐ | 1976 | ThS Kinh tế |
| Ông Nguyễn Văn Tuân | Phó TGĐ | 1969 | ThS QTKD |
| Ông Nguyễn Việt Cường | Phó TGĐ | 1976 | ThS Kinh tế |
| Bà La Thị Hồng Minh | KTT | 1973 | ThS Kinh tế/CN Kinh tế |
| Bà Đinh Thị Thái | Trưởng BKS | 1976 | ThS Kinh tế/CN Kinh tế |
| Bà Đỗ Thị Mai Hương | Thành viên BKS | 1974 | ThS Kinh tế |
| Bà Trần Mỹ Hạnh | Thành viên BKS | 1974 | CN Kinh tế |
| Bà Trương Thị Diệu Quế | Thành viên BKS | — | ThS Kinh tế/CN Kinh tế đối ngoại |
| Ông Trần Sỹ Mạnh | Thành viên BKS | 1973 | Thạc sỹ Kinh tế |
| Ông Lê Quang Vinh | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | ThS Tài chính |
Cổ tức & sự kiện doanh nghiệp
Lịch sử 12 sự kiện cổ tức và quyền gần đây cùng tỷ lệ, giá trị trên mỗi cổ phiếu.
| Ngày GDKHQ | Loại sự kiện | Tỷ lệ | Giá trị/CP |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 19,29% | — |
| 03/10/2025 | Cổ tức tiền mặt | 4,50% | 450,00 đồng |
| 12/03/2025 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 49,50% | — |
| 25/07/2023 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 18,10% | — |
| 22/12/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 27,60% | — |
| 22/12/2021 | Cổ tức tiền mặt | 12,00% | 1.200,00 đồng |
| 26/04/2021 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
| 21/12/2020 | Cổ tức tiền mặt | 8,00% | 800,00 đồng |
| 26/06/2020 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 18,00% | — |
| 30/12/2019 | Cổ tức tiền mặt | 8,00% | 800,00 đồng |
| 26/04/2019 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 40,00% | — |
| 04/01/2019 | Phát hành/thưởng cổ phiếu | 0,00% | — |
Công ty con & liên kết
Danh sách 10 công ty con và liên kết theo tỷ lệ sở hữu.
| Tên công ty | Tỷ lệ sở hữu | Vốn điều lệ (triệu đồng) |
|---|---|---|
| Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank | 100,00% | 1.734.820,00 |
| Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào | 100,00% | 1.820.400,00 |
| Công ty TNHH MTV Kiều hối Vietcombank | 100,00% | 30.000,00 |
| Công ty TNHH MTV Cho thuê Tài chính Vietcombank | 100,00% | 500.000,00 |
| Công ty Tài chính Việt Nam tại Hồng Kông (Vinafico ) | 100,00% | 235.220,00 |
| Công ty Chuyển tiền Vietcombank | 87,50% | 204.980,00 |
| Công ty TNHH Cao Ốc Vietcombank 198 | 70,00% | 70.000,00 |
| Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank Bonday Benthanh | 52,00% | 410.360,00 |
| Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank | 51,00% | 135.150,00 |
| Công ty Liên doanh Hữu hạn Vietcombank - Bonday | 16,00% | 11.110,00 |
Giao dịch nội bộ & người liên quan
Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan gần đây (10 giao dịch).
| Ngày | Người giao dịch | Loại GD | Mua | Bán | % sau GD |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | Nguyễn Tuấn Anh | GD CĐ nội bộ | 18.000 | — | — |
| 22/02/2026 | Phùng Nguyễn Hải Yến | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | — |
| 27/08/2025 | VCBNeo | GD của người liên quan | — | 58.757 | — |
| 13/05/2025 | Phùng Nguyễn Hải Yến | GD CĐ nội bộ | 20.000 | — | — |
| 18/02/2025 | Phùng Nguyễn Hải Yến | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | — |
| 19/12/2023 | Nguyễn Thị Kim Oanh | GD CĐ nội bộ | 5.000 | — | — |
| 28/12/2020 | Nguyễn Thị Minh Tâm | GD của người liên quan | — | 2.523 | 0,00% |
| 17/12/2020 | Lê Hoàng Tùng | GD CĐ nội bộ | — | 15.000 | — |
| 26/04/2020 | Lê Hoàng Tùng | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | — |
| 25/04/2020 | Lê Hoàng Tùng | GD CĐ nội bộ | 10.000 | — | — |
So sánh với doanh nghiệp cùng ngành
Đối chiếu Ngân hàng (27 doanh nghiệp) — trung vị ngành.
| Chỉ tiêu | Doanh nghiệp | Trung vị ngành | So sánh |
|---|---|---|---|
| P/E | 14,34 | 8,16 | cao hơn trung vị ngành |
| P/B | 2,30 | 1,21 | cao hơn trung vị ngành |
| ROE | 15,67% | 14,46% | cao hơn trung vị ngành |
| Vốn hóa (tỷ) | 515.545,2 | 49.296,0 | cao hơn trung vị ngành |
Câu hỏi thường gặp về VCB
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thuộc ngành gì, niêm yết ở đâu?
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hoạt động trong ngành Ngân hàng và đang niêm yết trên sàn Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán VCB).
Vốn hóa thị trường của VCB là bao nhiêu?
Tính tới ngày 19/06/2026, vốn hóa thị trường của VCB vào khoảng 515.545,2 tỷ đồng.
Cổ phiếu VCB đang được định giá bao nhiêu (P/E, P/B)?
Tới ngày 19/06/2026, VCB được định giá P/E 14,34, P/B 2,30.
Hiệu quả sinh lời (ROE, ROA) của VCB ra sao?
ROE của VCB đạt 15,67%, ROA 1,44%.
Xếp hạng VietFina của VCB là bao nhiêu?
Theo mô hình xếp hạng VietFina mới nhất, VCB xếp thứ 1034 trên toàn thị trường.