Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) năm 2019
Phân tích nhanh
Doanh thu 2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội tăng 23,4% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội tăng 30,4% so với năm 2018, cải thiện so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019 ở mức 44,8%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội đạt 411.487,6 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Quân đội tại cuối năm 2019 ở mức 39.885,8 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 90,3% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Năm 2019, Ngân hàng TMCP Quân đội đạt ROE 20,2% — thuộc mức cao. ROA năm 2019 ở mức 2,0%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của MBB qua 23 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 51.610,1 | 41.152,2 | 38.683,8 | 36.023,1 | 26.199,6 | 20.277,8 | 18.000,0 | 14.583,5 | 11.219,0 | 7.978,9 | 7.318,5 | 6.540,1 | 6.124,4 | 6.602,6 | 5.222,4 | 3.519,1 | 1.838,1 | 1.420,7 | 633,3 | 396,1 | 239,9 | 142,1 | 84,2 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 6.578,7 | 4.368,2 | 4.085,2 | 4.135,6 | 4.367,4 | 3.575,6 | 3.185,8 | 2.561,3 | 1.130,7 | 682,6 | 543,8 | 950,4 | 738,8 | 732,7 | 642,7 | 588,8 | 380,7 | 191,2 | 191,7 | 75,5 | 22,1 | 16,4 | 11,1 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 13.743,5 | 9.576,6 | 6.087,0 | 8.047,7 | 8.030,1 | 6.118,4 | 4.890,6 | 3.035,4 | 3.252,1 | 2.030,1 | 2.102,1 | 2.018,7 | 1.892,4 | 2.027,2 | 641,1 | 546,2 | 364,4 | 221,8 | 84,6 | 247,5 | 76,5 | 20,7 | 17,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | 27.383,0 | 22.951,3 | 21.053,8 | 18.155,2 | 13.221,4 | 8.606,0 | 8.068,6 | 6.189,9 | 3.490,4 | 2.883,6 | 2.512,1 | 2.503,0 | 2.285,7 | 2.320,0 | 1.915,3 | 1.745,2 | 1.173,7 | 696,2 | 492,6 | 219,0 | 109,0 | 75,4 | 50,9 |
| Cho vay khách hàng | 1.070.868,8 | 765.048,0 | 599.579,3 | 448.598,6 | 354.797,1 | 293.942,8 | 247.129,7 | 211.475,0 | 182.062,5 | 148.687,4 | 119.372,2 | 98.106,3 | 85.972,8 | 73.165,8 | 57.952,3 | 48.058,2 | 29.140,8 | 15.493,5 | 11.468,8 | 5.836,0 | 4.218,1 | 3.455,2 | 2.691,4 |
| Tiền gửi khách hàng | 921.368,1 | 714.154,5 | 567.532,6 | 443.605,6 | 384.692,2 | 310.960,4 | 272.709,5 | 239.964,3 | 220.176,0 | 194.812,4 | 181.565,4 | 167.608,5 | 136.088,8 | 117.747,4 | 89.548,7 | 65.740,8 | 39.978,4 | 27.162,9 | 17.784,8 | 10.312,6 | 6.069,8 | 5.520,6 | 2.768,4 |
| Tài sản liên ngân hàng | 182.923,7 | 76.785,6 | 46.343,8 | 32.937,2 | 35.983,2 | 47.888,8 | 39.691,4 | 45.061,6 | 53.497,4 | 26.952,8 | 28.659,0 | 21.415,3 | 26.787,3 | 42.942,4 | 41.666,8 | 33.652,3 | 24.063,0 | 16.010,2 | 14.014,1 | 5.724,7 | 2.951,3 | 2.571,5 | 808,1 |
| Nợ liên ngân hàng | 248.017,5 | 110.169,6 | 99.810,5 | 65.116,8 | 59.560,4 | 50.876,5 | 50.314,1 | 60.470,9 | 46.101,2 | 24.713,0 | 7.509,5 | 4.604,2 | 21.423,0 | 30.512,1 | 26.672,5 | 16.916,7 | 11.696,9 | 8.531,9 | 4.992,9 | 1.171,2 | 1.049,2 | 367,1 | 785,8 |
| Tổng tài sản | 1.615.763,9 | 1.128.801,1 | 944.953,6 | 728.532,4 | 607.140,4 | 494.982,2 | 411.487,6 | 362.325,1 | 313.877,8 | 256.258,5 | 221.042,0 | 200.489,2 | 180.381,1 | 175.610,0 | 138.831,5 | 109.623,2 | 69.008,3 | 44.346,1 | 29.623,6 | 13.611,3 | 8.214,9 | 6.509,1 | 4.031,5 |
| Vốn chủ sở hữu | 142.022,5 | 117.059,6 | 96.711,2 | 79.613,2 | 62.486,0 | 50.099,5 | 39.885,8 | 34.172,9 | 29.601,2 | 26.588,4 | 23.183,1 | 17.148,2 | 15.707,1 | 13.529,8 | 10.297,8 | 9.741,1 | 7.495,5 | 4.676,7 | 3.549,9 | 1.380,9 | 636,6 | 481,7 | 378,3 |
| ROE | 19,3% | 19,6% | 21,8% | 22,8% | 21,2% | 17,2% | 20,2% | 18,1% | 11,8% | 10,8% | 10,8% | 14,6% | 14,6% | 17,1% | 18,6% | 17,9% | 15,7% | 14,9% | 13,9% | 15,9% | 17,1% | 15,6% | 13,4% |
| ROA | 1,7% | 2,0% | 2,2% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 2,0% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,3% |
Chỉ số tài chính năm 2019
Các chỉ số tài chính của MBB năm 2019, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 29,21% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 27,98% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 13,57% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 16,72% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 9,83% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 16,60% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 13,65% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 23,43% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | -0,30% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 24,38% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 38,18% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 11,33% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 21,13% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 2,02% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 8,49% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 3,98% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 4,90% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 39,45% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 71,66% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 60,84% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 11,42% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 9,69% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 3.596,23 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 17.150,18 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 5,78 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,21 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,03% |
| Beta | 1,16 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 41.631,2 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 48.374,1 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 349.329,0 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 250.330,6 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 94,90% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính MBB
Doanh thu năm 2019 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB) là bao nhiêu?
Năm 2019, Ngân hàng TMCP Quân đội đạt doanh thu khoảng 18.000,0 tỷ đồng.
Năm 2019 MBB lãi hay lỗ?
Năm 2019, Ngân hàng TMCP Quân đội có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 8.068,6 tỷ đồng.
Doanh thu MBB năm 2019 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2018, doanh thu năm 2019 của MBB tăng khoảng 23,43%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2019 của MBB là bao nhiêu?
Năm 2019, biên lợi nhuận ròng của MBB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 44,83%.
ROE, ROA năm 2019 của MBB là bao nhiêu?
Năm 2019, ROE của MBB đạt 20,23%, ROA 1,96%.