Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB) năm 2022
Phân tích nhanh
Doanh thu 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tăng 48,6% so với cùng kỳ, thuộc nhịp tăng trưởng cao. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương nâng lợi nhuận sau thuế thêm 54,9% trong năm 2022 so với năm 2021. Biên lợi nhuận ròng năm 2022 đạt 21,7%.
Tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương tại thời điểm cuối năm 2022 ở mức 27.698,0 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2022 đạt 3.899,0 tỷ đồng. Tổng nợ và nguồn vốn huy động chiếm 85,9% tổng tài sản — tỷ trọng thường thấy ở mô hình tài chính. ROE năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương ở mức thấp 4,9%, còn dư địa cải thiện. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 0,7%.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của SGB qua 23 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 714,9 | 704,3 | 891,9 | 875,3 | 589,2 | 590,7 | 732,3 | 660,6 | 656,6 | 632,5 | 622,8 | 675,8 | 685,9 | 966,6 | 841,9 | 573,5 | 512,1 | 311,4 | 361,3 | 248,6 | 170,9 | 102,2 | 78,0 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 37,6 | 33,5 | 39,0 | 38,2 | 27,8 | 37,6 | 44,0 | 43,0 | 37,9 | 33,8 | 30,9 | 34,4 | 37,1 | 31,0 | 25,7 | 25,3 | 24,4 | 37,6 | 25,4 | 17,5 | 12,5 | 44,1 | 26,5 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 149,3 | 171,1 | 268,9 | 250,4 | 155,5 | 159,0 | 197,2 | 343,6 | 281,7 | 135,9 | 268,3 | 244,1 | 156,2 | 275,4 | 200,5 | 65,0 | 84,0 | 31,6 | 50,9 | 24,8 | 33,7 | 11,8 | 4,2 |
| Lợi nhuận sau thuế | 121,5 | 79,2 | 266,8 | 190,0 | 122,7 | 97,0 | 144,6 | 41,6 | 54,6 | 139,4 | 43,1 | 180,9 | 172,8 | 297,2 | 303,9 | 797,7 | 210,1 | 161,2 | 170,5 | 119,2 | 80,0 | 67,1 | 49,7 |
| Cho vay khách hàng | 21.736,6 | 21.623,9 | 19.788,8 | 18.527,9 | 16.340,2 | 15.330,8 | 14.442,3 | 13.559,6 | 13.988,5 | 12.430,9 | 11.520,2 | 11.139,3 | 10.568,5 | 10.751,5 | 10.945,5 | 10.309,8 | 9.600,2 | 7.844,5 | 7.300,6 | 4.811,1 | 3.527,1 | 2.611,1 | 1.704,4 |
| Tiền gửi khách hàng | 26.326,6 | 24.413,1 | 23.556,8 | 20.499,4 | 18.105,5 | 18.223,6 | 15.667,8 | 14.678,4 | 14.849,5 | 14.168,9 | 13.141,8 | 11.843,2 | 10.803,0 | 10.451,7 | 8.929,2 | 9.036,3 | 8.481,5 | 7.164,7 | 6.466,7 | 3.947,7 | 2.830,1 | 1.964,7 | 1.477,3 |
| Tài sản liên ngân hàng | 7.797,3 | 5.086,6 | 4.294,9 | 5.059,1 | 5.613,0 | 5.739,5 | 4.968,6 | 2.376,2 | 3.031,7 | 1.882,9 | 1.370,7 | 132,4 | 319,4 | 521,6 | 1.099,6 | 1.977,0 | 385,0 | 1.380,5 | 1.251,7 | 563,1 | 183,3 | 197,7 | 143,0 |
| Nợ liên ngân hàng | 4.181,9 | 4.228,0 | 3.050,9 | 2.822,3 | 2.343,0 | 1.654,0 | 3.219,6 | 1.956,2 | 2.772,8 | 1.033,8 | 945,8 | 91,6 | 20,1 | 469,1 | 1.686,7 | 2.549,4 | 573,4 | 1.893,1 | 1.945,6 | 856,9 | 587,2 | 497,0 | 175,2 |
| Tổng tài sản | 35.377,0 | 33.260,4 | 31.500,6 | 27.698,0 | 24.609,0 | 23.942,8 | 22.812,8 | 20.373,6 | 21.319,4 | 19.047,9 | 17.748,7 | 15.823,3 | 14.684,7 | 14.852,5 | 15.365,1 | 16.784,7 | 11.875,9 | 11.205,4 | 10.184,6 | 6.240,3 | 4.290,9 | 3.188,3 | 2.173,0 |
| Vốn chủ sở hữu | 4.194,1 | 4.089,8 | 4.069,1 | 3.899,0 | 3.709,0 | 3.621,3 | 3.561,2 | 3.434,9 | 3.417,2 | 3.514,8 | 3.390,9 | 3.485,8 | 3.500,6 | 3.539,5 | 3.304,9 | 3.528,5 | 1.934,8 | 1.469,8 | 1.431,6 | 931,6 | 609,4 | 476,1 | 386,5 |
| ROE | 2,9% | 1,9% | 6,6% | 4,9% | 3,3% | 2,7% | 4,1% | 1,2% | 1,6% | 4,0% | 1,3% | 5,2% | 4,9% | 8,4% | 9,2% | 22,6% | 10,9% | 11,0% | 11,9% | 12,8% | 13,1% | 14,1% | 12,9% |
| ROA | 0,3% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,6% | 0,2% | 0,3% | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 1,2% | 2,0% | 2,0% | 4,8% | 1,8% | 1,4% | 1,7% | 1,9% | 1,9% | 2,1% | 2,3% |
Chỉ số tài chính năm 2022
Các chỉ số tài chính của SGB năm 2022, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 53,79% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 54,86% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 12,55% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 5,12% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 0,00% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 13,40% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 13,22% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 48,57% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 15,02% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | 37,62% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 57,45% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | -0,97% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 4,99% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,73% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 7,60% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 4,62% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 3,52% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 53,82% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 80,24% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 67,57% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 14,08% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 616,85 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 12.659,14 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 20,91 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 1,02 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 1,16 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 3.730,0 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 3.973,2 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 23.321,7 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 18.714,2 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 95,20% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính SGB
Doanh thu năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SGB) là bao nhiêu?
Năm 2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương đạt doanh thu khoảng 875,3 tỷ đồng.
Năm 2022 SGB lãi hay lỗ?
Năm 2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 190,0 tỷ đồng.
Doanh thu SGB năm 2022 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2021, doanh thu năm 2022 của SGB tăng khoảng 48,57%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2022 của SGB là bao nhiêu?
Năm 2022, biên lợi nhuận ròng của SGB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 21,71%.
ROE, ROA năm 2022 của SGB là bao nhiêu?
Năm 2022, ROE của SGB đạt 4,87%, ROA 0,69%.