Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) năm 2015
Phân tích nhanh
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội mở rộng đáng kể quy mô doanh thu năm 2015 với mức tăng 35,6% so với 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội duy trì ổn định so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận ròng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội năm 2015 ở mức 21,5%.
Về quy mô, tổng tài sản cuối năm 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đạt 204.704,1 tỷ đồng. Quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tại cuối năm 2015 ở mức 11.257,8 tỷ đồng. Nợ cùng nguồn vốn huy động chiếm 94,5% tổng tài sản, phù hợp đặc thù ngành tài chính. Hiệu suất vốn chủ còn khiêm tốn với ROE 7,1% trong năm 2015. ROA năm 2015 ở mức 0,4%, phản ánh hiệu quả khai thác tài sản.
Số liệu tài chính theo năm
Tổng hợp các khoản mục chính của SHB qua 20 năm gần nhất; xem chi tiết từng dòng ở các báo cáo phía trên.
Đơn vị: tỷ đồng (trừ các tỷ lệ %).
| Khoản mục | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 20.214,9 | 21.232,1 | 19.285,4 | 17.550,1 | 15.570,3 | 9.933,2 | 7.830,4 | 5.555,9 | 4.796,7 | 4.175,4 | 3.696,2 | 2.726,0 | 2.104,1 | 1.875,5 | 1.897,5 | 1.216,2 | 643,4 | 160,8 | 89,5 | 27,0 |
| Lãi thuần từ dịch vụ | 3.205,6 | 1.283,4 | 544,9 | 890,6 | 585,6 | 522,7 | 694,1 | 713,9 | 1.456,9 | 338,1 | 97,4 | 353,6 | 133,1 | 152,1 | 218,4 | 106,5 | 60,1 | 7,4 | 1,0 | -0,1 |
| Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 7.575,4 | 6.242,8 | 7.037,8 | 5.260,0 | 7.487,0 | 4.640,2 | 2.411,0 | 1.425,1 | 1.630,0 | 1.301,9 | 842,1 | 620,6 | -492,9 | -564,7 | 101,5 | 149,8 | 104,7 | 17,9 | 12,5 | 4,3 |
| Lợi nhuận sau thuế | 11.960,3 | 9.321,9 | 7.324,8 | 7.728,9 | 5.007,2 | 2.607,0 | 2.417,9 | 1.672,3 | 1.539,1 | 913,1 | 795,2 | 790,7 | 849,8 | 1.687,2 | 753,0 | 494,3 | 318,4 | 194,8 | 126,9 | 7,1 |
| Cho vay khách hàng | 604.363,7 | 511.153,2 | 429.362,7 | 378.575,4 | 357.778,6 | 302.199,1 | 262.031,2 | 213.986,7 | 195.441,6 | 160.578,8 | 130.005,8 | 103.048,5 | 75.322,1 | 55.689,3 | 28.806,9 | 24.103,0 | 12.701,7 | 6.227,2 | 4.175,4 | 491,5 |
| Tiền gửi khách hàng | 572.149,6 | 499.896,6 | 447.503,4 | 361.675,6 | 327.196,8 | 303.581,7 | 259.236,7 | 225.224,1 | 194.889,8 | 166.576,2 | 148.828,9 | 123.227,6 | 90.761,0 | 77.598,5 | 34.785,6 | 25.633,6 | 14.672,1 | 9.508,1 | 2.804,9 | 368,0 |
| Tài sản liên ngân hàng | 137.105,6 | 117.348,8 | 63.548,9 | 63.008,9 | 64.131,8 | 31.250,5 | 33.708,5 | 29.300,3 | 33.513,5 | 30.136,4 | 29.793,7 | 29.491,4 | 30.262,6 | 29.862,2 | 18.845,2 | 11.636,7 | 6.357,3 | 2.946,0 | 5.383,4 | 664,1 |
| Nợ liên ngân hàng | 148.700,1 | 134.091,0 | 70.766,3 | 78.283,9 | 79.732,6 | 38.962,4 | 48.623,7 | 44.933,8 | 53.000,4 | 33.309,4 | 28.145,8 | 28.142,9 | 20.685,4 | 21.777,3 | 15.909,1 | 13.271,5 | 9.943,4 | 2.235,1 | 7.091,8 | 402,0 |
| Tổng tài sản | 892.008,7 | 747.478,1 | 630.500,7 | 550.904,1 | 506.604,3 | 412.679,6 | 365.254,3 | 323.276,0 | 286.010,1 | 233.947,7 | 204.704,1 | 169.035,5 | 143.625,8 | 116.537,6 | 70.989,5 | 51.032,9 | 27.469,2 | 14.381,3 | 12.367,4 | 1.322,0 |
| Vốn chủ sở hữu | 68.130,9 | 58.067,3 | 50.098,3 | 42.904,5 | 35.531,7 | 24.036,2 | 18.507,4 | 16.332,5 | 14.691,2 | 13.231,6 | 11.257,8 | 10.483,0 | 10.358,5 | 9.508,8 | 5.830,9 | 4.183,2 | 2.417,0 | 2.266,7 | 2.178,4 | 511,3 |
| ROE | 17,6% | 16,1% | 14,6% | 18,0% | 14,1% | 10,8% | 13,1% | 10,2% | 10,5% | 6,9% | 7,1% | 7,5% | 8,2% | 17,7% | 12,9% | 11,8% | 13,2% | 8,6% | 5,8% | 1,4% |
| ROA | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,5% |
Chỉ số tài chính năm 2015
Các chỉ số tài chính của SHB năm 2015, nhóm theo 6 nhóm (sinh lời, thanh khoản, đòn bẩy, hiệu quả hoạt động…). Nhấn từng nhóm để xem chi tiết.
Nhóm chỉ số Tăng trưởng
| Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế | 0,46% |
|---|---|
| Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của CĐ công ty mẹ | 0,57% |
| Tăng trưởng tổng tài sản | 21,10% |
| Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | 7,42% |
| Tăng trưởng vốn điều lệ | 6,99% |
| Tăng trưởng dư nợ cho vay | 26,26% |
| Tăng trưởng huy động vốn khách hàng | 20,78% |
| Tăng trưởng thu nhập lãi thuần | 35,59% |
| Tăng trưởng dự phòng rủi ro tín dụng | 35,55% |
| Tăng trưởng thu phí dịch vụ thuần | -72,44% |
| Tăng trưởng tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng | 13,85% |
| Tăng trưởng tổng chi phí HĐKD | 27,97% |
Nhóm chỉ số Sinh lợi
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) | 7,32% |
|---|---|
| Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (ROAA) | 0,43% |
| Tỷ suất sinh lợi của Tài sản Có sinh lãi (YOEA) | 7,18% |
| Tỷ lệ chi phí hình thành Tài sản Có sinh lãi (COF) | 4,80% |
| Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) | 2,21% |
| Tỷ lệ chi phí hoạt động/Tổng thu nhập HĐKD trước dự phòng (CIR) | 52,79% |
Nhóm chỉ số Thanh khoản
| Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR) | 69,22% |
|---|---|
| Dư nợ cho vay/Tổng tài sản Có | 64,20% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng vốn huy động | 0,06% |
| Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản Có | 5,50% |
Nhóm chỉ số Định giá
| Thu nhập trên mỗi cổ phần của 4 quý gần nhất (EPS) | 877,30 VNĐ |
|---|---|
| Giá trị sổ sách của cổ phiếu (BVPS) | 11.868,00 VNĐ |
| Chỉ số giá thị trường trên thu nhập (P/E) | 7,41 Lần |
| Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) | 0,00 Lần |
| Tỷ suất cổ tức | 0,00% |
| Beta | 1,22 Lần |
Nhóm chỉ số chung
| Giá trị doanh nghiệp (EV) | 8.469,7 tỷ |
|---|---|
| Vốn hóa thị trường | 6.162,6 tỷ |
| Nguồn vốn huy động | 189.459,0 tỷ |
| Dư nợ cho vay | 131.427,2 tỷ |
Nhóm chỉ số Chất lượng tài sản
| Dự phòng rủi ro tín dụng/Tổng dư nợ | -0,01% |
|---|---|
| Tài sản Có sinh lãi/Tổng tài sản Có | 89,63% |
Câu hỏi thường gặp về tài chính SHB
Doanh thu năm 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là bao nhiêu?
Năm 2015, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đạt doanh thu khoảng 3.696,2 tỷ đồng.
Năm 2015 SHB lãi hay lỗ?
Năm 2015, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội có lãi với lợi nhuận sau thuế khoảng 795,2 tỷ đồng.
Doanh thu SHB năm 2015 tăng hay giảm so với năm trước?
So với năm 2014, doanh thu năm 2015 của SHB tăng khoảng 35,59%.
Biên lợi nhuận ròng năm 2015 của SHB là bao nhiêu?
Năm 2015, biên lợi nhuận ròng của SHB (lợi nhuận sau thuế trên doanh thu) khoảng 21,51%.
ROE, ROA năm 2015 của SHB là bao nhiêu?
Năm 2015, ROE của SHB đạt 7,06%, ROA 0,39%.